W sobotę w hali Gilliam w College Station (stan Teksas) podczas akademickich mistrzostw Stanów Zjednoczonych trzy sztafety męskie 4x400 m pobiegły szybciej od czasu, który uzyskali nasi reprezentanci zwyciężając w HMŚ w Birmingham.
W sobotę w hali Gilliam w College Station (stan Teksas) podczas akademickich mistrzostw Stanów Zjednoczonych trzy sztafety męskie 4x400 m pobiegły szybciej od czasu, który uzyskali nasi reprezentanci zwyciężając w HMŚ w Birmingham.
Oficjalny halowy rekord świata w sztafecie 4x400 m, z HMŚ w Sopocie ’14, wynosi 3:02.13, ale obecnie jest to dopiero ósmy rezultat w historii światowej lekkoatletyki. Na 10 czołowych wyników all-time aż osiem uzyskano w br., przodujące uczelnie amerykańskie wyjątkowo starannie w tym sezonie przygotowywały się do swych mistrzostw (NCAA), np. dla czwórki Uniwersytetu A&M w Teksasie start w College Station był już szóstym w tym sezonie w biegu rozstawnym 4x400 m (w niemal niezmienionym składzie). Teksańczycy zajęłi drugie miejsce w mistrzostwach, ale to ich rezultat ma szanse zostać ratyfikowany jako rekord świata.
Poniżej przedstawiamy listę 30 najszybszych biegów w historii tej konkurencji. Warto zwrócić uwagę na składy oznaczone MIX – czwórka biegaczy reprezentuje ten sam uniwersytet ale różne państwa.
4x400 m mężczyzn w historii zawodów halowych | ||||||
3:00.77 | Południowa Karolina, MIX | 1s4 | NCAA | College Station | 10.03.2018 | |
Zach Shinnick 46.24, Rai Benjamin ANT 44.35, Ricky Morgan 45.67, Michael Norman 44.52 | ||||||
3:01.39** | Teksas A&M, USA | 2s4 | NCAA | College Station | 10.03.2018 | |
Ilolo Izu 46.57, Robert Grant 44.84, Devin Dixon 45.48, Mylik Kerley 44.52 | ||||||
3:01.43 | Floryda, MIX | 3s4 | NCAA | College Station | 10.03.2018 | |
Kunle Fasasi NGR 46.42, G. Holloway 44.91, Chantz Sawyers JAM 45.36, B. Vedel DEN 44.75 | ||||||
3:01.77** | Polska | 1 | HMŚ | Birmingham | 04.03.2018 | |
Karol Zalewski 45.73, Rafał Omelko 45.17, Łukasz Krawczuk 45.87, Jakub Krzewina 45.00 | ||||||
3:01.96*** | USA | 1 | Fayetteville | 11.02.2006 | ||
Kerron Clement 46.10, Wallace Spearmon 45.94, D. Williamson 45.18, Jeremy Wariner 44.74 | ||||||
3:01.97 | USA | 2 | HMŚ | Birmingham | 04.03.2018 | |
Fred Kerley 44.85, Michael Cherry 45.34, Aldrich Bailey 46.11, Vernon Norwood 45.67 | ||||||
3:01.98 | Południowa Karolina, MIX | 1s1 | Clemson | 10.02.2018 | ||
Shinnick, Benjamin ANT, Morgan, Norman | ||||||
3:02.13* | USA | 1 | HMŚ | Sopot | 07.03.2014 | |
Kyle Clemons, David Verburg, Kind Butler, Calvin Smith | ||||||
3:02.23 | Floryda, MIX | 2s1 | Clemson | 10.02.2018 | ||
Fasasi NGR, Grant Holloway, Sawyers JAM, Benjamin Vedel DEN | ||||||
3:02.35 | Teksas A&M, USA | 1s3 | College Station | 25.02.2018 | ||
Izu, Grant, Dixon, Mylik Kerley | ||||||
10 | ||||||
3:02.39 | Teksas A&M, USA | 1 | Nashville | 25.02.2017 | ||
Fred Kerley, Richard Rose, Dixon, Mylik Kerley | ||||||
3:02.45 | USA | 1 | HMŚ | Portland | 20.03.2016 | |
Kyle Clemons, Calvin Smith, Chris Giesting, Vernon Norwood 44.98 | ||||||
3:02.51 | Belgia | 3 | Birmingham | 04.03.2018 | ||
Dylan Borlée 46.40, Jonathan Borlée 45.42, Jonathan Sacoor 45.83, Kevin Borlée 44.86 | ||||||
3:02.52 | Teksas A&M, USA | 1 | Fayetteville | 28.01.2017 | ||
3:02.52 | Trynidad i Tobago | 4 | Birmingham | 04.03.2018 | ||
Deon Lendore 46.57, Jereem Richards 45.02, Asa Guevara 45.66, Lalonde Gordon 45.27 | ||||||
3:02.65 | Floryda, MIX | 2s3 | College Station | 25.02.2018 | ||
Vedel DEN, Fasasi NGR, Sawyers JAM, Holloway | ||||||
3:02.73 | Floryda, MIX | 2 | Nashville | 25.02.2017 | ||
Fasasi NGR, Holloway, Eric Futch, TJ Holmes | ||||||
3:02.80 | Texas A&M, USA | 1 | NCAA | College Station | 11.03.2017 | |
Fred Kerley, Grant, Dixon, Mylik Kerley | ||||||
3:02.83* | USA | 1 | HMŚ | Maebashi | 07.03.1999 | |
Andre Morris 45.85, Dameon Johnson 46.18, Deon Minor 46.05, Milton Campbell 44.75 | ||||||
3:02.86 | Texas A&M, MIX | 1 | NCAA | Fayetteville | 14.03.2015 | |
Greg Coleman, Bralon Taplin, Shavez Hart, Deon Lendore | ||||||
20 | ||||||
3:02.87 | Belgia | 1 | HME | Praga | 08.03.2015 | |
Julien Watrin, D. Borlée, J. Borlée, K. Borlée 44.99 | ||||||
3:02.92 | Alabama, MIX | 3 | Nashville | 25.02.2017 | ||
Skyler Bowden, Steven Gayle, Jacopo Lahbi, Richards TTO | ||||||
3:02.95 | Teksas A&M, USA | 3s1 | Clemson | 10.02.2018 | ||
Grant, Izu, Dixon, Mylik Kerley | ||||||
3:02.97 | Polska | 2 | HME | Praga | 08.03.2015 | |
Karol Zalewski 45.98, Rafał Omelko 45.48, Łukasz Krawczuk 45.64, Jakub Krzewina 45.87 | ||||||
3:03.01 | Polska | 2 | HMŚ | Maebashi | 07.03.1999 | |
Piotr Haczek 46.42, Bocian 45.43, Piotr Rysiukiewicz 45.77, Robert Maćkowiak 45.39 | ||||||
3:03.05* | Niemcy | 1 | HMŚ | Sewilla | 10.03.1991 | |
Rico Lieder, Jens Carlowitz, Karsten Just, Thomas Schönlebe | ||||||
3:03.20 | Wielka Brytania | 3 | HMŚ | Maebashi | 07.03.1999 | |
Allyn Condon, Solomon Wariso, Adrian Patrick, Jamie Baulch 44.78 | ||||||
3:03.20 | Teksas A&M, MIX | 1 | College Station | 01.03.2014 | ||
Shavez Hart, Bailey, Carlyle Roudette, Lendore TTO 44.63 | ||||||
3:03.23 | Teksas A&M, MIX | 1 | Fayetteville | 31.01.2015 | ||
Coleman, Taplin 44.78, Hart, Lendore | ||||||
3:03.24 | USA | 2 | HMŚ | Sewilla | 10.03.1991 | |
Raymond Pierre, Chip Jenkins, Andrew Valmon, Antonio McKay | ||||||
30 | ||||||
3:03.24 | USA | 1 | HMŚ | Moskwa | 12.03.2006 | |
Tyree Washington 45.71, LaShawn Merritt, Milton Campbell, Wallace Spearmon |
* - oficjalny rekord świata
** - wyniki, które mogą być ratyfikowane jako oficjalne rekordy świata
*** - wynik nieratyfikowany jako oficjalny rekord świata - brak pełnej kontroli dopingowej (EPO)
Powyżej podano najciekawsze międzyczasy zawodników (wszystkie poniżej 45 sekund), czas Freda Kerley'a (44.85) z Birmingham jest najlepszym w historii na pierwszej zmianie (wynik Karola Zalewskiego 45.72 jest czwartym w historii - sprawdzono sztafety do 3:06.00), a Raia Benjamina z College Station (44.35) - najszybszym na pozostałych zmianach.
jr