Poniżej nieco liczb podsumowujących 64. Memoriał Janusza Kusocińskiego.
3 najlepsze wyniki na świecie
rzut dyskiem - 69.30 Andrius Gudžius LTU
1500 m K - 3:56.68 Genzebe Dibaba ETH
rzut młotem K - 77.78 Gwen Berry USA
1 rekord kontynentu
rzut młotem K - 77.78 Gwen Berry USA
6 rekordów Memoriału
400 m - 44.56 Paul Dedewo USA
110 m przez płotki - 13.25 Sergey Shubenkov RUS
skok o tyczce - 5.91 Renaud Lavillenie FRA
pchnięcie kulą - 22.27 Ryan Crouser USA
rzut dyskiem - 69.30 Andrius Gudžius LTU
1500 m K - 3:56.68 Genzebe Dibaba ETH
3 rekordy ZIEMI POLSKIEJ (all-comers)
pchnięcie kulą - 22.27 Ryan Crouser USA
1500 m K - 3:56.68 Genzebe Dibaba ETH
7 najlepszych wyników w Polsce ‘18
400 m - 45.15 Karol Zalewski
3000 m - Robert Głowala 8:11.37
110 m przez płotki - 13.42 Damian Czykier
skok wzwyż - 2.27 Maciej Grynienko
100 m K - 11.30 Ewa Swoboda
1500 m K - Sofia Ennaoui 4:07.04
rzut młotem K - 75.52 Anita Włodarczyk
23 wskaźniki PZLA na mistrzostwa Europy w Berlinie
400 m - 45.15 Karol Zalewski
46.06 Jakub Krzewina
800 m - 1:46.12 Adam Kszczot
1:46.53 Mateusz Borkowski
110 m przez płotki - 13.42 Damian Czykier
skok wzwyż - 2.27 Maciej Grynienko
2.27 Sylwester Bednarek
skok o tyczce - 5.71 Paweł Wojciechowski
pchnięcie kulą - 21.58 Michał Haratyk
20.32 Konrad Bukowiecki
rzut dyskiem - 64.10 Piotr Małachowski
rzut młotem - 80.63 Wojciech Nowicki
80.04 Paweł Fajdek
kobiety
100 m - 11.30 Ewa Swoboda
400 m - 51.11 Justyna Święty-Ersetic
51.71 Iga Baumgart
51.87 Patrycja Wyciszkiewicz
52.02 Małgorzata Hołub-Kowalik
52.12 Martyna Dąbrowska
1500 m - 4:07.04 Sofia Ennaoui
rzut młotem - 75.52 Anita Włodarczyk
74.18 Joanna Fiodorow
72.59 Malwina Kopron
3 wskaźniki na mistrzostwa świata U20 w Tampere
100 m - 11.62 Magdalena Stefanowicz
11.69 Klaudia Adamek
skok w dal - 6.27 Dominika Łykowska
2 wskaźniki na mistrzostwa Europy U18 w Györ
1500 m M - 3:53.83 Filip Ostrowski
1500 m K - 4:19.27 Klaudia Kazimierska
Aż w 10 konkurencjach odnotowaliśmy łącznie 18 wyników plasujących się w piątce najlepszych w historii Memoriału. W biegu na 400 m i w pchnięciu kulą trzy rezultaty z Chorzowa znajdują się na czele klasyfikacji all-time.
Memoriał Janusza Kusocińskiego – najlepsi w historii |
|||||
Mężczyźni | |||||
400 m | |||||
44.56 | 1 | Paul | DEDEWO | USA | 2018 |
44.75 | 2 | Luguelin | SANTOS | DMA | 2018 |
45.15 | 3 | Karol | ZALEWSKI | 2018 | |
45.35 | 1 | Robert | MAĆKOWIAK | 2001 | |
45.3 | 1 | Stephen | CHEPKWONY | KEN | 1975 |
110 m przez płotki | |||||
13.25 | 1 | Sergey | SHUBENKOV | RUS | 2018 |
13.37 | 1 | Tomasz | NAGÓRKA | 1990 | |
13.38 | 1 | Damian | CZYKIER | 2017 | |
13.41 | 1 | Tomasz | ŚCIGACZEWSKI | 1999 | |
13.2 | 1 | Alejandro | CASANAS | CUB | 1975 |
skok o tyczce | |||||
5.91 | 1 | Renaud | LAVILLENIE | FRA | 2018 |
5.82 | 1 | Steven | LEWIS | GBR | 2012 |
5.80 | 1 | Igor | POTAPOVICH | KAZ | 1996 |
5.75 | 1 | Mirosław | CHMARA | 1988 | |
5.72 | 1 | Łukasz | MICHALSKI | 2011 | |
5.72 | 2 | Brad | WALKER | USA | 2012 |
5.72 | 3 | Steve | HOOKER | AUS | 2012 |
5.72 | 1 | Piotr | LISEK | 2015 | |
pchnięcie kulą | |||||
22.27 | 1 | Ryan | CROUSER | USA | 2018 |
21.63 | 2 | Tom | WALSH | NZL | 2018 |
21.58 | 3 | Michał | HARATYK | 2018 | |
21.26 | 1 | Helmut | KRIEGER | 1986 | |
21.26 | 1 | Reese | HOFFA | USA | 2014 |
rzut dyskiem | |||||
69.30 | 1 | Andrius | GUDŽIUS | LTU | 2018 |
68.50 | 1 | Virgilijus | ALEKNA | LTU | 2012 |
68.49 | 1 | Piotr | MAŁACHOWSKI | 2011 | |
66.68 | 2 | Ehsan | HADADI | IRI | 2018 |
66.40 | 1 | Wolfgang | SCHMIDT | GDR | 1981 |
rzut młotem | |||||
83.93 | 1 | Paweł | FAJDEK | 2015 | |
82.58 | 1 | Ivan | TIKHON | BLR | 2007 |
81.52 | 1 | Szymon | ZIÓŁKOWSKI | 2006 | |
81.02 | 1 | Krisztian | PARS | HUN | 2013 |
80.63 | 1 | Wojciech | NOWICKI | 2018 | |
Kobiety | |||||
400 m | |||||
49.75 | 1 | Irena | SZEWIŃSKA | 1976 | |
51.08 | 1 | Ana | GUEVARA | MEX | 2007 |
51.11 | 1 | Justyna | ŚWIĘTY-ERSETIC | 2018 | |
51.17 | 1 | Genowefa | BŁASZAK | 1986 | |
51.35 | 2 | Allyson | FELIX | USA | 2018 |
1500 m | |||||
3:56.68 | 1 | Genzebe | DIBABA | ETH | 2018 |
4:03.62 | 1 | Stephanie | TWELL | GBR | 2009 |
4:04.37 | 1 | Anna | MISHCHENKO | UKR | 2010 |
4:04.44 | 2 | Natalya | YEVDOKIMOVA | RUS | 2009 |
4:04.59 | 3 | Yuliya | ZARUDNEVA-IVANOVA | BLR | 2009 |
skok w dal | |||||
6.91 | 1 | Agata | KARCZMAREK | 1996 | |
6.88 | 1 | Christabel | NETTEY | CAN | 2018 |
6.87 | 2 | Brittne | REESE | USA | 2018 |
6.79 | 3 | Shara | PROCTOR | GBR | 2018 |
6.78 | 1 | Anna | WŁODARCZYK | 1984 | |
rzut młotem | |||||
79.61 | 1 | Anita | WŁODARCZYK | 2016 | |
77.78 | 1 | Gwen | BERRY | USA | 2018 |
76.48 | 1 | Betty | HEIDLER | GER | 2013 |
76.36 | 1 | Yipsi | MORENO | CUB | 2007 |
75.08 | 2 | Ivana | BRKLJACIC | CRO | 2007 |
Podsumowując - bodaj najlepszy Memoriał w historii pod względem osiągniętych wyników, chociaż nie ustanowiono żadnego rekordu świata.
fot. Marek Biczyk
jr