Przy nienajlepszej pogodzie we włoskim Riccione rozegrano konkurencje pierwszego dnia 17. Mistrzostw Świata Weteranów. Wśród ponad 9 tysięcy zawodników z całego świata na liście startowej znajdujemy nazwiska 116 polskich lekkoatletów.
Przy nienajlepszej pogodzie we włoskim Riccione rozegrano konkurencje pierwszego dnia 17. Mistrzostw Świata Weteranów. Wśród ponad 9 tysięcy zawodników z całego świata na liście startowej znajdujemy nazwiska 116 polskich lekkoatletów.
Wielu z nich kibice doskonale pamiętają ze startów w reprezentacji kraju lub w finałach mistrzostw Polski - prosimy sięgnąć pamięcią.
Poniżej zamieszczamy pełny skład polskich weteranów: 96 mężczyzn i 20 kobiet.
Skład reprezentacji Polski | |
Mężczyźni | |
M35 | |
Paweł | Gwozdecki |
Robert | Kania |
Michał | Krukowski |
Dariusz | Merta |
Grzegorz | Pawelski |
Tomasz | Stępien |
M40 | |
Mirosław | Antkowiak |
Mirosław | Baraniak |
Adam Maria | Domicz |
Krzysztof | Jędrzejewski |
Jerzy | Krauze |
Jacek | Nitka |
Wiesław | Piętka |
Henryk | Rębowiecki |
Jerzy | Świątnicki |
Bogusław | Wawrzyniak |
Jarosław | Willma |
M45 | |
Krzysztof | Badera |
Bogdan | Arendt |
Krzysztof | Bukiel |
Zbigniew | Chlus |
Stanisław | Chmielewski |
Andrzej | Fraś |
Jan | Klos |
Stanisław | Kubik |
Stanisław | Łańcucki |
Józef | Lasik |
Piotr | Perżyło |
Henryk | Radzikowski |
Mieczysław | Szpak |
M50 | |
Dariusz | Bednarski |
Józef | Brandenburg |
Jerzy | Dominikowski |
Ryszard | Dryps |
Jerzy | Duber |
Andrzej | Grezel |
Kazimierz | Jankowski |
Jerzy | Jurkiewicz |
Jerzy | Jurkowski |
Zbigniew | Kaczmarczyk |
Marek | Maciejak |
Andrzej | Maliszewski |
Tadeusz | Mika |
Leszek | Nowak |
Ryszard | Nowakowski |
Szymon | Obałka |
Janusz | Piersiński |
Andrzej | Rupala |
Roman | Soboń |
Wojtek | Spychalski |
Wojciech | Strelczuk |
Jerzy | Wietecki |
Jan | Zieniewicz |
Edward | Zwolski |
M55 | |
Leszek | Bobrzyk |
Antoni | Cichończuk |
Paweł | Iwiński |
Jerzy | Kaduszkiewicz |
Wacław | Krankowski |
Florian | Kulczyński |
Sylwester | Lorenz |
Jerzy | Mathia |
Julian | Pełka |
Andrzej | Piączkowski |
Andrzej | Semborowski |
Włodzimierz | Zawalski |
M60 | |
Mieczysław | Burdzy |
Jan | Kargol |
Ryszard | Krzesiński |
Mieczysław | Kuchciak |
Tadeusz | Laska |
Janusz | Majewski |
Wojciech | Michalski |
Ireneusz | Nowak |
Ryszard | Skąpski |
Jerzy | Zawadzki |
M65 | |
Feliks | Frąckowiak |
Jan | Grzelak |
Andrzej | Kolpak |
Edward | Korolko |
Tadeusz | Miasek |
Czesław | Okoński |
Czesław | Roszczak |
Aleksander | Saków |
Zbigniew | Strzeliński |
Jan | Stuczyński |
M70 | |
Jan | Białous |
Stanisław | Chuchro |
Lechosław | Czupkiewicz |
Antoni | Kargol |
Janusz | Kociszewski |
Edward | Podwysocki |
M75 | |
Jerzy | Przyborowski |
Mieczysław | Rutyna |
Michał | Stadniczuk |
M80 | |
Leonard | Spychalski |
Kobiety | |
W35 | |
Sabina | Jachnik |
Jolanta | Morawczyńska |
Renata | Nieroda |
Dorota | Szczepanik |
W40 | |
Małgorzata | Kwiatkowska |
Krystyna | Pieczulis |
Zofia | Więciorkowska |
W45 | |
Marianna | Biskup |
Małgorzata | Matyjaszczyk |
W50 | |
Teresa | Piwowarska |
W55 | |
Ewa | Bartosik |
Janina | Dec |
W60 | |
Leokadia | Dalecka |
Barbara | Prymakowska |
W65 | |
Ewa | Frąckowiak |
Janina | Telenga |
Zofia | Turosz |
W70 | |
Janina | Fijałkowska |
Janina | Rosińska |
Irma | Tomczak |
Link do strony Mistrzostw
RICCIONE
[JR]