Na stronie IAAF przestał się ukazywać „IAAF World Rankings”, ale węgierscy statystycy pod nieco zmienioną nazwą wciąż publikują „Światowy ranking lekkoatletyczny”.
Na stronie IAAF przestał się ukazywać „IAAF World Rankings”, ale węgierscy statystycy pod nieco zmienioną nazwą wciąż publikują „Światowy ranking lekkoatletyczny”.
Ostatnia edycja rankingu przynosi głównie zmiany w biegach ulicznych, oraz uwzględnia wyniki Światowych Igrzysk Wojskowych, rozegranych w połowie października w Indiach.
Na 100m Łukasz Chyła, medalista Igrzysk, wyprzedził Dariusza Kucia.
Do 50. awansował wieloboista Marcin Dróżdż, drugi w Indiach.
Największy awans zanotowały Polki w biegach ulicznych: Dorota Gruca ze 128 pozycji znalazła się na 60., a Małgorzata Sobańska poprawiła się o 25 lokat.
Najwyższe miejsce z Polaków okupuje Anna Jesień, ustępująca tylko mistrzyni świata z Osaki, Janie Rawlinson.
Marek Plawgo po udanych startach we wrześniowych mityngach umocnił się na trzeciej pozycji.
Łącznie Polacy zajmują 119 lokat, co plasuje nas na 8 pozycji. Zdecydowanie prowadzą Stany Zjednoczone z 713 zawodnikami w rankingu.
100m | |||
81. | Łukasz CHYŁA | 81 | 1131 |
92. | Dariusz KUĆ | 86 | 1124 |
200m | |||
23. | Marcin JĘDRUSIŃSKI | 81 | 1192 |
93. | Kamil MASZTAK | 84 | 1110 |
400m | |||
33. | Daniel DĄBROWSKI | 83 | 1175 |
56. | Kacper KOZŁOWSKI | 86 | 1147 |
69. | Marcin MARCINISZYN | 82 | 1134 |
89. | Piotr KLIMCZAK | 80 | 1118 |
800m | |||
32. | Paweł CZAPIEWSKI | 78 | 1168 |
42. | Marcin LEWANDOWSKI | 87 | 1147 |
87. | Mirosław FORMELA | 78 | 1103 |
1500m | |||
67. | Bartosz NOWICKI | 84 | 1121 |
110m pł | |||
73. | Mariusz KUBASZEWSKI | 82 | 1135 |
75. | Tomasz ŚCIGACZEWSKI | 78 | 1134 |
400m pł | |||
3. | Marek PLAWGO | 81 | 1340 |
3000m prz | |||
28. | Tomasz SZYMKOWIAK | 83 | 1153 |
57. | Marcin CHABOWSKI | 86 | 1100 |
60. | Mariusz GIŻYŃSKI | 81 | 1091 |
77. | Mateusz DEMCZYSZAK | 86 | 1068 |
83. | Hubert POKROP | 85 | 1055 |
Wzwyż | |||
15. | Aleksander WALERIAŃCZYK | 82 | 1183 |
28. | Michał BIENIEK | 84 | 1159 |
40. | Grzegorz SPOSÓB | 76 | 1139 |
87. | Sylwester BEDNAREK | 89 | 1068 |
Tyczka | |||
21. | Przemysław CZERWIŃSKI | 83 | 1194 |
29. | Adam KOLASA | 75 | 1172 |
70. | Łukasz MICHALSKI | 88 | 1104 |
W dal | |||
17. | Marcin STARZAK | 85 | 1184 |
79. | Tomasz MATEUSIAK | 80 | 1090 |
86. | Mateusz PARLICKI | 84 | 1086 |
87. | Michał ŁUKASIAK | 84 | 1084 |
94. | Michał ROSIAK | 86 | 1077 |
99. | Marek MIKITA | 87 | 1073 |
Trójskok | |||
44. | Paweł KRUHLIK | 83 | 1129 |
53. | Jacek KAZIMIEROWSKI | 74 | 1116 |
63. | Mateusz PARLICKI | 84 | 1100 |
Kula | |||
8. | Tomasz MAJEWSKI | 81 | 1229 |
45. | Jakub GIŻA | 85 | 1121 |
46. | Dominik ZIELIŃSKI | 80 | 1118 |
90. | Leszek ŚLIWA | 79 | 1067 |
Dysk | |||
4. | Piotr MAŁACHOWSKI | 83 | 1257 |
26. | Andrzej KRAWCZYK | 76 | 1120 |
45. | Olgierd STAŃSKI | 73 | 1085 |
76. | Michał HODUN | 83 | 1043 |
80. | Konrad SZUSTER | 84 | 1034 |
Młot | |||
7. | Szymon ZIÓŁKOWSKI | 76 | 1234 |
Oszczep | |||
10. | Igor JANIK | 83 | 1192 |
Biegi uliczne | |||
88. | Arkadiusz SOWA | 79 | 1132 |
Chód | |||
36. | Rafał AUGUSTYN | 84 | 1171 |
60. | Grzegorz SUDOŁ | 78 | 1140 |
66. | Artur BRZOZOWSKI | 85 | 1125 |
72. | Benjamin KUCIŃSKI | 82 | 1122 |
93. | Rafał FEDACZYŃSKI | 80 | 1110 |
10-bój | |||
46. | Marcin DRÓŻDŻ | 83 | 1068 |
86. | Dawid PYRA | 87 | 1025 |
100m | |||
53. | Daria KORCZYŃSKA | 81 | 1163 |
81. | Dorota JĘDRUSIŃSKA | 82 | 1141 |
200m | |||
42. | Monika BEJNAR | 81 | 1165 |
60. | Ewelina KLOCEK | 87 | 1149 |
68. | Marta JESCHKE | 86 | 1143 |
400m | |||
35. | Grażyna PROKOPEK | 77 | 1175 |
45. | Zuzanna PAKASZEWSKA | 75 | 1169 |
78. | Agnieszka KARPIESIUK | 82 | 1132 |
800m | |||
26. | Ewelina SĘTOWSKA-DRYK | 80 | 1195 |
37. | Aneta LEMIESZ | 81 | 1155 |
1500m | |||
9. | Lidia CHOJECKA | 77 | 1246 |
22. | Sylwia EJDYS | 84 | 1179 |
78. | Dominika GŁÓWCZEWSKA | 85 | 1090 |
100m pł | |||
24. | Aurelia TRYWIAŃSKA | 76 | 1205 |
63. | Joanna KOCIELNIK | 83 | 1156 |
400m pł | |||
2. | Anna JESIEŃ | 78 | 1334 |
3000m prz | |||
23. | Katarzyna KOWALSKA | 85 | 1129 |
Wzwyż | |||
42. | Karolina GRONAU | 84 | 1094 |
47. | Kamila STEPANIUK | 86 | 1084 |
Tyczka | |||
3. | Monika PYREK | 80 | 1320 |
12. | Anna ROGOWSKA | 81 | 1173 |
31. | Joanna PIWOWARSKA | 83 | 1079 |
48. | Paulina DĘBSKA | 85 | 1038 |
51. | Róża KASPRZAK | 82 | 1032 |
67. | Marta PLEWA | 83 | 1002 |
W dal | |||
15. | Małgorzata TRYBAŃSKA | 81 | 1190 |
58. | Teresa DOBIJA | 82 | 1092 |
83. | Karolina TYMIŃSKA | 84 | 1070 |
92. | Joanna SKIBINSKA | 85 | 1063 |
3-skok | |||
30. | Małgorzata TRYBAŃSKA | 81 | 1111 |
60. | Joanna SKIBINSKA | 85 | 1061 |
69. | Aneta SADACH | 75 | 1054 |
79. | Liliana ZAGACKA | 77 | 1046 |
87. | Aleksandra FILA | 83 | 1037 |
Kula | |||
35. | Magdalena SOBIESZEK | 86 | 1031 |
42. | Krystyna ZABAWSKA | 68 | 1000 |
64. | Agnieszka BRONISZ | 86 | 961 |
Dysk | |||
15. | Joanna WIŚNIEWSKA | 72 | 1118 |
27. | Wioletta POTĘPA | 80 | 1054 |
35. | Żaneta GLANC | 83 | 1019 |
48. | Agnieszka KRAWCZUK | 83 | 977 |
57. | Izabela KORALEWSKA | 85 | 965 |
61. | Marzena WYSOCKA | 69 | 959 |
88. | Katarzyna JAWOROWSKA | 86 | 921 |
Młot | |||
4. | Kamila SKOLIMOWSKA | 82 | 1270 |
34. | Katarzyna KITA | 84 | 1091 |
53. | Anita WŁODARCZYK | 85 | 1056 |
64. | Małgorzata ZADURA | 82 | 1039 |
90. | Malwina SOBIERAJSKA | 85 | 994 |
99. | Weronika MILKOWSKA | 86 | 981 |
Oszczep | |||
8. | Barbara MADEJCZYK | 76 | 1130 |
19. | Urszula JASIŃSKA | 83 | 1076 |
83. | Urszula KUNCEWICZ | 88 | 924 |
Biegi uliczne | |||
60. | Dorota GRUCA | 70 | 1130 |
77. | Małgorzata SOBAŃSKA | 69 | 1114 |
Chód | |||
38. | Sylwia KORZENIOWSKA | 80 | 1157 |
46. | Katarzyna KWOKA | 85 | 1143 |
73. | Agnieszka DYGACZ | 85 | 1109 |
74. | Paulina BUZIAK | 86 | 1104 |
86. | Agnieszka OLESZ | 79 | 1090 |
7-bój | |||
15. | Karolina TYMIŃSKA | 84 | 1175 |
25. | Kamila CHUDZIK | 86 | 1122 |
72. | Magdalena SZCZEPAŃSKA | 80 | 1047 |
80. | Joanna GRZESIAK | 80 | 1030 |
Ranking państw wg liczby zawodników
1. | USA | 713 |
2. | RUS | 262 |
3. | GER | 176 |
4. | KEN | 160 |
5. | GBR | 149 |
6. | CHN | 140 |
7. | FRA | 131 |
8. | POL | 119 |
9. | UKR | 115 |
10. | JPN | 110 |
[JR - media@pzla.pl]