Halowe Mistrzostwa Polski w Wielobojach'08 upamiętniły się bardzo wysoką formą Karoliny Tymińskiej i Kamili Chudzik, identyczną zdobyczą punktową najlepszych juniorów, Szymona Czapiewskiego i Jacka Nabożnego oraz zaciętą walką o medale seniorów i jun mł.
SENIORKI | ||
1. Karolina TYMIŃSKA 84 | AZS-AWFiS Gdańsk | 4769 |
8.50-1.72-14.69-6.54-2:06.72 | ||
2. Kamila CHUDZIK 86 | AZS-AWFiS Gdańsk | 4537 |
8.45-1.69-15.28-6.40-2:20.85 | ||
3. Elżbieta DRUZD 85 | AZS-AWF Warszawa | 3802 |
8.87-1.60-11.88-5.71-2:28.32 | ||
4. Karolina SZABLEWSKA 88 | RKS Łódź | 3659 |
8.92-1.69-10.96-5.29-2:32.82 | ||
5. Alicja SAKOWICZ 88 | AZS-AWF Warszawa | 3626 |
9.49-1.57-11.62-5.67-2:27.17 | ||
6. Kamila SZNABEL 87 | AZS-AWFiS Gdańsk | 3410 |
9.42-1.63-11.36-5.58-2:49.12 | ||
7. Agnieszka SZABLEWSKA 86 | ŁKS Łódź | 3365 |
9.18-1.60-7.73-5.36-2:28.29 | ||
SENIORZY | ||
1. Krzysztof ANDRZEJAK 75 | BKS Bydgoszcz | 5563 |
7.02-6.84-14.89-1.92-8.46-4.60-2:52.54 | ||
2. Dawid PYRA 87 | AZS-AWF Wrocław | 5542 |
7.14-6.73-13.08-1.95-8.25-4.70-2:47.66 | ||
3. Marcin DRÓŻDŻ 83 | Zawisza Bydgoszcz | 5520 |
7.23-6.90-15.08-2.07-8.47-4.20-2:53.93 | ||
4. Michał CHALABALA 84 | AZS-AWF Wrocław | 5424 |
7.31-7.11-13.68-1.98-8.35-4.00-2:46.54 | ||
5. Łukasz PŁACZEK 83 | Zawisza Bydgoszcz | 5337 |
7.03-6.66-13.86-1.95-8.72-4.30-2:52.23 | ||
6. Sebastian DZIEDZIC 82 | AZS-AWF Kraków | 5176 |
7.15-6.74-13.48-2.04-8.22-3.50-3:01.77 | ||
7. Damian CELMER 87 | RKS Łódź | 3904 |
7.35-6.33-11.30-1.83-8.95-3.60-DNF | ||
JUNIORKI | ||
1. Małgorzata RESZKA | Zawisza Bydgoszcz | 3819 |
9.27-1.75-10.13-6.08-2:34.55 | ||
2. Zofia BLICHARSKA 90 | AZS-AWF Warszawa | 3513 |
9.16-1.60-12.33-5.18-2:37.02 | ||
3. Joanna KRAJEWSKA 90 | SKS Start Łódź | 3498 |
9.22-1.57-8.58-5.82-2:29.43 | ||
4. Izabela ZAWADZKA | KS Warszawianka | 3478 |
9.35-1.69-10.89-5.41-2:43.25 | ||
5. Karolina KĘDZIA 90 | Bolesłavia Bolesławiec | 3459 |
9.59-1.57-11.02-5.56-2:33.11 | ||
6. Paulina GUZOWSKA | AZS-AWFiS Gdańsk | 3322 |
9.52-1.66-10.01-4.96-2:34.80 | ||
7. Marlena MAJ 90 | UKS Kusy Warszawa | 3241 |
9.65-1.63-10.10-5.19-2:42.61 | ||
8. Aleksandra SZCZEPANIAK 90 | MKS-MOS Wrocław | 2931 |
10.25-1.51-9.57-5.22-2:45.44 | ||
JUNIORZY | ||
1. Szymon CZAPIEWSKI | Zawisza Bydgoszcz | 5542 |
7.27-7.05-13.72-1.95-8.22-4.80-2:58.17 | ||
2. Jacek NABOŻNY | Bolesłavia Bolesławiec | 5542 |
7.31-7.04-15.56-2.01-8.62-4.40-2:52.12 | ||
3. Marcin PRZYBYŁ | MKS-MOS Wrocław | 4772 |
7.33-6.65-13.58-1.98-9.23-3.90-3:18.25 | ||
4. Jaromir SOBCZAK | Echo Twardogóra | 4506 |
7.41-5.86-13.41-1.71-8.57-3.50-3:02.65 | ||
5. Krzysztof WOJNAROWSKI 90 | UKS Kusy Warszawa | 4373 |
7.41-6.35-11.62-1.71-8.94-3.90-3:19.85 | ||
6. Krzysztof WYRZYKOWSKI 90 | UKS Kusy Warszawa | 4193 |
7.40-5.94-10.75-1.74-8.93-3.20-3:06.86 | ||
7. Marcin GAWRONIAK 90 | AZS-PWSZ Gorzów | 4176 |
7.49-5.62-13.52-1.68-8.82-3.10-3:11.03 | ||
8. Mateusz NOWAKOWSKI 90 | KKL Kielce | 4001 |
7.57-5.55-12.09-1.65-9.29-2.90-2:57.72 | ||
JUNIORKI MŁODSZE | ||
1. Agnieszka BOROWSKA | LKS Zantyr Sztum | 3466 |
9.29-1.69-9.44-5.41-2:37.05 | ||
2. Anna TOMASIUK | WKS Śląsk Wrocław | 3396 |
9.04-1.54-10.13-5.40-2:36.04 | ||
3. Marta ZAKRZEWSKA | MKS Tomaszów Maz. | 3187 |
9.76-1.66-8.81-5.00-2:36.64 | ||
4. Weronika MOJSIEJ | MSZS Kutno | 3051 |
9.59-1.51-7.83-5.04-2:31.86 | ||
5. Anna BEDNAREK 92 | AZS-AWF Gorzów | 2839 |
9.74-1.63-8.78-4.57-2:55.19 | ||
6. Izabela CHANDRYSIAK | AZS-AWF Gorzów | 2779 |
9.81-1.48-8.69-4.95-2:52.10 | ||
7. Beata BOGUS 92 | KKL Kielce | 2736 |
9.71-1.51-9.41-4.33-2:50.39 | ||
JUNIORZY MŁODSI | ||
1. Paweł WIESIOŁEK | UKS Kusy Warszawa | 4406 |
7.59-5.99-13.17-1.92-9.08-3.00-3:02.07 | ||
2. Rafał BOROWIK 92 | KS Podlasie Białystok | 4403 |
7.30-6.20-11.12-1.77-8.48-3.20-3:10.19 | ||
3. Igor TYLMAN | UKS Kusy Warszawa | 4358 |
7.40-6.44-14.61-1.77-8.56-NM-2:54.86 | ||
4. Bartłomiej NAŁĘCZ | UKS Kusy Warszawa | 4182 |
7.59-5.75-14.29-1.68-9.15-3.20-3:09.70 | ||
5. Damian LEMAN | KL Gdynia | 3820 |
7.76-5.70-12.59-1.89-9.08-NM-3:07.71 | ||
6. Mateusz WASIK | KKL Kielce | 3662 |
7.51-6.14-10.13-1.65-9.48-2.40-3:20.91 |
Zdobyli tę samą liczbę punktów, ale jeden musiał wygrać, dla drugiego pozostało srebro i tytuł współrekordzisty Polski.
Od lewej: trener Wiesław Czapiewski, jego syn - Szymon,
Jacek Nabożny i jego trener, Dariusz Łoś
[JR]