Poniżej przedstawiamy dorobek polskich zawodników w Halowych Mistrzostwach Świata w latach 1985-2006. Zdobyliśmy 2 złote, 7 srebrnych i 7 brązowych medali oraz 43 miejsca finałowe (dla hali zwykle uwzględnia się pierwszą szóstkę).
Poniżej przedstawiamy dorobek polskich zawodników w Halowych Mistrzostwach Świata w latach 1985-2006. Zdobyliśmy 2 złote, 7 srebrnych i 7 brązowych medali oraz 43 miejsca finałowe (dla hali zwykle uwzględnia się pierwszą szóstkę).
Łączny dorobek 127,5 punktów klasyfikuje nas na 16 pozycji, bezpośrednio przed nami: Kanada (133), Bułgaria (134,5) i Szwecja (137,3).
Dorobek Polaków na Halowych Mistrzostwach Świata | |||||||||||||
Data i miejsce | Liczba konk. | Zł. | Sr. | Br. | 4 | 5 | 6 | Med. | Lok. w "6" | Liczba pkt. | Lokata wg pkt. | ||
19-20.01.1985 Paryż | 13 + 11 | - | - | 1= | 2= | 1 | - | 1 | 4 | 10,5 | 17 | ||
06-08.03.1987 Indianapolis | 13 + 11 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 3,0 | 25= | ||
03-05.03.1989 Budapeszt | 13 + 11 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 5,0 | 21= | ||
08-10.03.1991 Sewilla | 14 + 13 | - | 1 | - | - | - | 1= | 1 | 2 | 5,5 | 22 | ||
12-14.03.1993 Toronto | 16 + 15 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 13,0 | 13 | ||
10-12.03.1995 Barcelona | 14 + 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | -- | ||
07-09.03.1997 Paryż | 14 + 14 | - | - | 2 | 2 | - | 1= | 2 | 5 | 14,5 | 13 | ||
05-07.03.1999 Maebashi | 14 + 14 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 5 | 6 | 26,0 | 6 | ||
09-11.03.2001 Lizbona | 14 + 14 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 8,0 | 22 | ||
14-16.03.2003 Birmingham | 14 + 14 | - | - | 1 | 1 | - | 1= | 1 | 3 | 7,5 | 19 | ||
05-07.03.2004 Budapeszt | 14 + 14 | - | - | - | 3 | 2= | 1 | - | 6 | 13,5 | 11= | ||
10-12.03.2006 Moskwa | 13 + 13 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 6 | 21,0 | 4= | ||
SUMA |
166+157 | 2 | 7 | 7 | 12 | 5 | 10 | 16 | 43 | 127,5 | 16 |
znak "=" oznacza miejsce ex aequo
Najlepsze Mistrzostwa
- pod względem medali: Maebashi '99 (5 medali)
- punktacji: Moskwa '06 (4 lokata z Kenią) i Maebashi '99 (6 lokata)
jr; media@pzla.pl