Menu
1 / 0
Aktualności /

10 medali Polaków w 3. Halowych MŚ Weteranów

30-osobowa ekipa polskich weteranów zdobyła 10 medali (3 złote, 3 srebrne i 4 brązowe) w 3. Halowych Mistrzostwach Świata Weteranów zakończonych w Clermont-Ferrant.

30-osobowa ekipa polskich weteranów zdobyła 10 medali (3 złote, 3 srebrne i 4 brązowe) w 3. Halowych Mistrzostwach Świata Weteranów zakończonych w Clermont-Ferrant.

W drugiej fazie Mistrzostw po medale sięgnęli:
srebro
Adam Domicz  M40  60m pł 8.53
brąz
Marek Grzyb  M50  rzut oszczepem  50.99
Marianna Biskup  K45  skok w dal  5.14
Ryszard Dryps  M50  1500 m  4:27.34

Szanse na medal mieli również zawodnicy w chodzie na 10 km, ale tę konkurencję przełożono z powodu złych warunków atmosferycznych.

W mistrzostwach, do których dołączono konkurencje non-stadia i rzuty na otwartym stadionie wzięło udział ok. 3670 zawodników z 65 krajów świata. Najwięcej z Francji 1288, Niemiec 387, Hiszpanii 334, Włoch 319, Wielkiej Brytanii 287 i USA 132.

Zawodnicy 48 krajów podzielili między siebie 1245 medali. 
255 razy na podium stawali Niemcy.
Na starcie pojawiło się wielu znanych zawodników, m.in. świetny niegdyś płotkarz Greg Foster zdobył brązowy medal w trójskoku (13.43) w kategorii M-45.

złoto srebro brąz medali
1 GER 98 88 69 255
2 FRA 76 62 54 192
3 GBR 37 38 52 127
4 USA 44 30 17 91
5 ESP 25 31 33 89
6 ITA 24 21 27 72
21 POL 3 3 4 10

Wyniki reprezentantów Polski
1 Michał Drohomirecki M 70 341127 Oszczep 40.99
1 Stanisław Marzec M 45 620103 Cross 8 km 25:55
1 Grzegorz Pawelski M 40 680214 Kula HRP 15.77
2 Adam Domicz M 40 660830 60 m pł. HRP 8.53
2 Julian Pełka M 55 510107 Pięciobój 3401 pkt
2 Andrzej Semborowski M 60 471006 Kula HRP 14.78
3 Jan Białous M 70 370102 Chód 3000 m 17:20.40
3 Marianna Biskup W 45 610813 W dal 5.14
3 Ryszard Dryps M 50 570226 1500 m 4:27.88
3 Marek Grzyb M 50 550327 Oszczep 50.96
4 Edward Korolko M 65 401013 Tyczka 2.60
4 Janina Łuniewska W 45 591205 Chód 3000 m 16:21.64
4 Grzegorz Pawelski M 40 680214 Ciężarek HRP 14.92
5 Marianna Biskup W 45 610813 Trójskok 10.45
5 Sylwester Lorenz M 55 501211 60 m 7.84
5 Sylwester Lorenz M 55 501211 60 m pł. 9.97
5 Wojciech Strelczuk M 50 550816 Kula 13.31
6 Janusz Chilmanowicz M 40 640517 Ciężarek 12.29
6 Marek Grzyb M 50 550327 Pięciobój HRP 3555 pkt
6 Stanisław Marzec M 45 620103 3000 m HRP 9:05.05
6 Julian Pełka M 55 510107 W dal 5.26
7 Dariusz Bednarski M 50 540423 Wzwyż 1.69
7 Krzysztof Jedrzejewski M 40 630817 Ciężarek 10.26
7 Mirosław Łuniewski M 50 570125 Chód 3000 m 14:55.28
7 Zbigniew Werling M 65 380723 Kula 11.04
8 Jan Dec M 55 481017 Oszczep 33.01
8 Józef Lasik M 45 590314 W dal 5.99
9 Janusz Chilmanowicz M 40 640517 Kula 13.05
9 Wiesław Piętka M 40 651009 800 m 2:08.93
11 Zbigniew Werling M 65 380723 Młot 32.70
12 Zbigniew Werling M 65 380723 Ciężarek 11.64
13 Krzysztof Jedrzejewski M 40 630817 Kula 12.13
18 Zbigniew Kwita M 45 590916 Chód 3000 m 16:14.50
21 Dariusz Czapla M 40 650717 Pięciobój 2919 pkt
22 Jerzy Świątnicki M 40 650918 Pięciobój 2861 pkt
31 Krzysztof Bukiel M 45 610927 3000 m 10:59.76
33 Stanisław Kubik M 45 620708 Pięciobój 1358 pkt
39 Krzysztof Bukiel M 45 610927 Cross 8 km 34:19
el Krzysztof Bukiel M 45 610927 1500 m 4:58.78
el Krzysztof Bukiel M 45 610927 800 m 2:24.57
el Ryszard Dryps M 50 570226 800 m HRP 2:17.42
el Andrzej Kołpak M 65 380705 200 m 36.17
el Andrzej Kołpak M 65 380705 400 m 83.15
el Lucyna Włodarczyk W 40 660310 200 m 32.25

J. Pełka, M. Łuniewski, jr
Powrót do listy

Więcej