Zapraszamy na stronę 54. Memoriału Janusza Kusocińskiego. Już można się zapoznać z programem minutowym, informacją techniczną oraz regulaminem premiowania zawodników. Zamieściliśmy również resume ubiegłorocznej imprezy oraz lokaty Memoriału w rankingu EAA
Zapraszamy na stronę 54. Memoriału im. Janusza Kusocińskiego. Już można się zapoznać z programem minutowym, informacją techniczną oraz regulaminem premiowania zawodników. Zamieściliśmy również resume ubiegłorocznej imprezy oraz lokaty Memoriału w rankingu mityngów EAA.
W br. na stronie znajdzie się więcej danych statystycznych dotyczących historii Memoriału, będziemy korzystać ze zbiorów p. Andrzeja Sochy z Sandomierza, który wraz z innymi członkami Komisji Statystycznej zebrał wyniki wszystkich dotychczas rozegranych edycji.
Poniżej pierwsze trójki Biegu Memoriałowego.
1954 | Wladymir Kuc | URS | 14:12.8 | Alojzy Graj | POL | 14:16.8 | Władysław Płonka | POL | 14:17.2 |
1955 | Jerzy Chromik | POL | 8:05.0 | Ivan Ullsperger | CS | 8:12.8 | Stanisław Ożóg | POL | 8:13.2 |
1956 | Sandor Iharos | HUN | 7:59.4 | Laszlo Tabori | HUN | 8:00.0 | Jerzy Chromik | POL | 8:02.2 |
1957 | Zdzisław Krzyszkowiak | POL | 7:58.2 | Kazimierz Zimny | POL | 7:59.0 | Friedrich Janke | GDR | 8:04.0 |
1958 | Jerzy Chromik | POL | 7:58.0 | Siegfried Herrmann | GDR | 7:59.0 | Zdzisław Krzyszkowiak | POL | 8:00.7 |
1959 | Hans Grodotzki | GDR | 7:58.4 | Kazimierz Zimny | POL | 7:58.4 | Derek Ibbotson | GBR | 8:00.0 |
1960 | Zdzisław Krzyszkowiak | POL | 8:02.6 | Hans Grodotzki | GDR | 8:03.2 | Derek Ibbotson | GBR | 8:04.4 |
1961 | Kazimierz Zimny | POL | 7:54.6 | Hans Grodotzki | GDR | 7:55.2 | Herman Buhl | GDR | 7:56.4 |
1962 | Michel Jazy | FRA | 7:59.6 | Zdzisław Krzyszkowiak | POL | 8:00.4 | Siegfried Herrmann | GDR | 8:00.8 |
1963 | Siegfried Hermann | GDR | 7:51.2 | Witold Baran | POL | 7:55.4 | Lech Boguszewicz | POL | 7:55.6 |
1964 | Witold Baran | POL | 7:56.4 | Lech Boguszewicz | POL | 7:57.6 | Lajos Mecser | HUN | 8:02.6 |
1965 | Witold Baran | POL | 7:58.4 | John Davies | NZL | 7:59.2 | Eugene Allonsius | BEL | 7:59.8 |
1966 | Michael Jazy | FRA | 7:51.8 | Siegfried Herrmann | GDR | 7:55.2 | Keisuke Sawaki | JPN | 7:57.0 |
1967 | Witold Baran | POL | 7:59.4 | Lech Boguszewicz | POL | 8:00.0 | Werner Girke | FRG | 8:00.6 |
1968 | Henryk Szordykowski | POL | 8:09.8 | Rashid Szarafietdinow | URS | 8:10.6 | Anatolij Werlan | URS | 8:10.8 |
1969 | Witold Baran | POL | 13:56.2 | Lachie Stewart | GBR | 13:57.8 | Kazimierz Podolak | POL | 14:01.4 |
1970 | Ron Clarke | AUS | 13:40.8 | Arne Risa | NOR | 13:41.0 | Edward Mleczko | POL | 13:42.6 |
1971 | Francesco Arese | ITA | 7:51.2 | Wilfried Scholz | GDR | 7:54.2 | Michael Baxter | GBR | 7:54.6 |
1972 | Kerry O’Brien | AUS | 13:39.8 | Anthony Simmons | GBR | 13:40.2 | Ulrich Brugger | FRG | 13:42.0 |
1973 | Wilfried Scholz | GDR | 13:40.8 | Henryk Nogala | POL | 13:43.6 | Henryk Piotrowski | POL | 13:45.2 |
1974 | Grant McLaren | CAN | 13:43.6 | Mohamed Gammoudi | TUN | 13:45.8 | Henryk Nogala | POL | 13:46.6 |
1975 | Bronisław Malinowski | POL | 13:34.8 | Jerome Drayton | CAN | 13:37.6 | Almah Rahoui | ALG | 13:40.2 |
1976 | Henryk Szordykowski | POL | 7:50.2 | Joerg Peter | GDR | 7:50.4 | Jerzy Kowol | POL | 7:51.6 |
1977 | Jerzy Kowol | POL | 13:35.5 | Rodolfo Gomez | MEX | 13:35.7 | Ryszard Kopijasz | POL | 13:36.3 |
1978 | Andreas Bassig | GDR | 13:33.9 | Bronisław Malinowski | POL | 13:34.8 | Jerzy Kowol | POL | 13:34.8 |
1979 | Hansjoerg Kunze | GDR | 13:31.9 | Joerg Peter | GDR | 13:32.7 | Jerzy Kowol | POL | 13:34.9 |
1980 | Daniel Jańczuk | POL | 13:52.10 | Klaus Peter Weipert | GDR | 13:52.49 | Bogumił Kuś | POL | 13:53.94 |
1981 | Jerzy Kowol | POL | 13:47.17 | Bogusław Kuś | POL | 13:47.27 | Ryszard Kopijasz | POL | 13:47.43 |
1982 | Jerzy Kowol | POL | 13:57.77 | Wiktor Sawicki | POL | 13:58.18 | John Andrews | AUS | 13:58.35 |
1983 | Józef Ziubrak | POL | 13:48.80 | Bogumił Kuś | POL | 13:48.89 | Pavel Klimes | CS | 13:49.21 |
1984 | Mauricio Gonzalez | MEX | 13:45.60 | Ivan Uvizil | CS | 13:46.71 | Mirosław Dzienisik | POL | 13:47.16 |
1985 | Bogusław Psujek | POL | 13:40.48 | Wiesław Perszke | POL | 13:42.46 | Marcos Barreto | MEX | 13:42.98 |
1986 | Fethi Baccouche | TUN | 13:55.78 | Ryszard Kopijasz | POL | 13:58.83 | Tomasz Kozłowski | POL | 14:01.21 |
1987 | Farid Chajrulin | URS | 13:42.65 | Bogusław Psujek | POL | 13:46.86 | Wiesław Perszke | POL | 13:48.12 |
1988 | Mauricio Gonzalez | MEX | 13:46.40 | Bogusław Mamiński | POL | 13:46.44 | Jan Huruk | POL | 13:46.96 |
1989 | Walery Wandjak | UKR | 7:52.34 | Leszek Bebło | POL | 7:52.58 | Valentin Coroja | ROM | 7:53.19 |
1990 | Leszek Bebło | POL | 7:52.80 | Bogusław Mamiński | POL | 7:55.00 | Mariusz Ługowski | POL | 7:56.87 |
1991 | Michał Bartoszak | POL | 7:56.54 | Arnold Machler | SUI | 7:57.25 | Sławomir Majusiak | POL | 7:58.33 |
1992 | Hanneck Philemon | ZIM | 7:56.49 | Mariusz Staniszewski | POL | 8:02.12 | Krzysztof Filusz | POL | 8:02.94 |
1993 | Michał Bartoszak | POL | 7:51.77 | Johann Fourier | RSA | 7:52.69 | Krzysztof Bałdyga | POL | 7:55.23 |
1994 | Frank O’Mara | IRL | 7:53.38 | Michał Bartoszak | POL | 7:53.92 | Sławomir Kąpiński | POL | 7:55.29 |
1995 | Michał Bartoszak | POL | 7:50.98 | Robert Stefko | SVK | 7:51.41 | Bernard Barmasai | KEN | 7:51.95 |
1996 | Michał Bartoszak | POL | 7:47.54 | Jan Pesava | CZE | 7:51.82 | Waldemar Glinka | POL | 7:56.09 |
1997 | Kipkurui Misoi | KEN | 7:45.40 | Robert Stefko | SVK | 7:46.83 | Miroslav Vanko | SVK | 7:50.74 |
1998 | Miroslav Vanko | SVK | 7:57.42 | Sergiej Reczko | UKR | 7:58.22 | Rafał Wójcik | POL | 8:02.20 |
1999 | Sammy Kipketer | KEN | 7:43.67 | Albert Chepkurui | KEN | 7:51.03 | Adam Draczyński | POL | 7:53.78 |
2000 | Leszek Zblewski | POL | 7:59.78 | Felix Limo | KEN | 8:00.78 | Martins Alksinis | LAT | 8:00.88 |
2001 | Joseph Kosgei | KEN | 7:52.30 | Josphat Boit | KEN | 7:53.75 | Moses Kigen | KEN | 7:55.77 |
2002 | Joseph Kosgei | KEN | 7:55.86 | Tomasz Babiszkiewicz | POL | 8:01.21 | Rafał Wójcik | POL | 8:01.93 |
2003 | Richard Geemi | KEN | 7:54.59 | Denis Kipkirui | KEN | 7:55.39 | Dalibor Balgač | CRO | 7:56.30 |
2004 | David Nyaga | KEN | 7:49.57 | Joseph Kosgei | KEN | 7:51.64 | Pius Muli | KEN | 7:52.41 |
2005 | Joseph Kosgei | KEN | 7:56.03 | Essa Ismail Rashed | QAT | 7:58.50 | Abel Kirui | KEN | 7:58.53 |
2006 | Wilson Busienei | UGA | 7:52.37 | Steve Koech | KEN | 7:52.69 | Mark Bett | KEN | 7:53.13 |
2007 | Bisluke Kiplagat | KEN | 7:45.63 | Betona Warge-Sahle | ETH | 7:46.22 | Mark Bett | KEN | 7:46.87 |
W 1963 Memoriał nie odbył się, niejako w zamian w Bydgoszczy rozegrano zawody "Rendez-vous z Królową Sportu".
jr; media@pzla.pl