We Wrocławiu rozgrywane są Mistrzostwa Dolnego Śląska w Wielobojach oraz Mityng Otwarcia Sezonu. Dobrą formę zaprezentował Adrian Świderski, srebrny medalista Młodzieżowych ME w Debreczynie w trójskoku, który osiągnął 10.95 na 100m i 7.38 w skoku w dal.
Ciekawsze wyniki I dnia zawodów:
Kobiety | |||||
100m | Anna Karpowicz | 91 | MKS "MOS" Wrocław | 12.69 | 0.0 |
300m | Katarzyna Szuba | 87 | AZS-AWF Wrocław | 39.11 | |
Monika Nabiałek | 86 | AZS-AWF Wrocław | 39.53 | ||
Iwona Dorobisz | 80 | AZS-AWF Wrocław | 39.67 | ||
600m | Sylwia Górka | 87 | WLKS Wrocław | 1:35.60 | |
Aleksandra Dąbrowska | 89 | WLKS Wrocław | 1:36.34 | ||
1500m | Iza Gurtowska | 91 | LKS "Górnik" Wałbrzych | 4:55.69 | |
100m pł | Katarzyna Karpowicz | 90 | MKS "MOS" Wrocław | 14.90 | 0.0 |
100m pł jm | Beata Koniakowska | 92 | MKS Osa Zgorzelec | 14.78 | 0.0 |
Paulina Rześniowiecka | 91 | UKS MOS Opole | 14.87 | 0.0 | |
tyczka | Olga Mikołajczyk | 88 | AZS AWF Wrocław | 3.40 | |
w dal | Katarzyna Gąsowska | 84 | WKS"ŚLĄSK" | 5.61 | 0.5 |
kula 3kg | Agnieszka Dalmata | 93 | MKS Bolesłavia | 11.81 | |
młot 3kg | Agnieszka Dalmata | 37.81 | |||
Mężczyźni | |||||
100m | Bartosz Wojciechowski | 89 | MKS "MOS" Wrocław | 10.79 | 0.0 |
Adrian Świderski | 86 | WKS "Ślask" | 10.95 | 0.0 | |
300m | Adrian Józefiak | 86 | AZS-AWF Wrocław | 34.52 | |
Karol Sikora | 87 | AZS-AWF Wrocław | 34.69 | ||
Kamil Duszyński | 86 | AZS-AWF Wrocław | 35.26 | ||
600m | Rafał Gref | 89 | GLKS Świdnica | 1:23.05 | |
Krzysztof Szczepiński | 91 | MKS Parasol Wrocław | 1:24.99 | ||
3000m | Kamil Kędzierski | 89 | MUKS "Gim 2" Nysa | 8:42.52 | |
Przemysław Baran | 90 | MKS "MOS" Wrocław | 8:46.60 | ||
tyczka | Robert Sobera | 91 | MKS "MOS" Wrocław | 4.80 | |
w dal | Adrian Świderski | 7.38 | 1.0 | ||
kula 5kg | Jakub Szyszkowski | 91 | MKS "MOS" Wrocław | 16.33 | |
dysk 1.75 | Bartosz Roch | 90 | MKS MOS Płomień Sosnowiec | 54.04 | |
oszczep | Borys Kosiński | 86 | WKS "Śląsk" | 61.25 |
Wyniki wielobojów po I dniu
(Dawid Pyra nie zaliczył żadnej wysokości w skoku wzwyż)
Seniorzy | ||||
Michał | Chalabala | 84 | AZS AWF Wrocław | 3772 |
Krzysztof | Plaskota | 85 | AZS Opole | 3755 |
Radosław | Toczek | 86 | AZS AWF Wrocław | 3368 |
Przemysław | Piotrowicz | 87 | AZS AWF Wrocław | 3319 |
Dawid | Pyra | 87 | AZS AWF Wrocław | 3014 |
Mateusz | Wdowski | 88 | MLKS Echo Twardogóra | 2983 |
Marcin | Chrapan | 88 | AZS Opole | 2846 |
Juniorzy | ||||
Jacek | Nabożny | 89 | MKS Bolesłavia | 3966 |
Marcin | Przybył | 89 | MKS "MOS" Wrocław | 3395 |
Marcin | Piątkowski | 90 | ULKS Muflon Bielawa | 3313 |
Juniorki | ||||
Karolina | Kędzia | 90 | MKS Bolesławia | 2775 |
Izabella | Mikołajczyk | 90 | MKS "MOS" Wrocław | 2745 |
Angelika | Kosiba | 90 | STS Pomerania Szczecinek | 2486 |
Juniorki młodsze | ||||
Anna | Tomasiuk | 91 | WKS Ślask Wrocław | 2763 |
Marta | Haruk | 91 | WLKS Wrocław | 2601 |
Małgorzata | Biernacka M | 91 | MLKS ECHO Twardogóra | 2355 |
Młodziczki | ||||
Anna | Krysztof | 93 | UKS MOS Opole | 2619 |
Emilia | Biłyk | 93 | LUKS "DWÓJKA" Namysłów | 2279 |
Monika | Chudaś | 93 | MKS "MOS" Wrocław | 1751 |
anna kozanecka + jr