Ponad 500 lekkoatletów wystartowało w Mityngu Ogólnopolskim 10 maja w Poznaniu. Najlepszymi wynikami zawodów były rzut dyskiem Bartosza Ratajczaka (AZS Poznań) na odległość 57.90 oraz Alicji Filipkowskiej (AZS-AWF Poznań) w rzucie młotem 57.49.
Ponad 500 lekkoatletów wystartowało w Mityngu Ogólnopolskim 10 maja w Poznaniu. Najlepszymi wynikami zawodów były rzut dyskiem Bartosza Ratajczaka (AZS Poznań) na odległość 57.90 oraz Alicji Filipkowskiej (AZS-AWF Poznań) w rzucie młotem 57.49.
Ponadto w biegu na 1500m 18-letni Szymon Sznura (AZS Poznań) wynikiem 3:48.33 ustanowił rekord WZLA w swojej kategorii wiekowej.
Mężczyźni | ||
100m | ||
RÓŻAŃSKI Maciej 84 | AZS-AWF Poznań | 11.11 (-1.0) |
RESZKOWSKI Daniel 92 | AZS-AWF Poznań | 11.33 (-0.4) RŻ |
200m | ||
RÓŻAŃSKI Maciej 84 | AZS-AWF Poznań | 22.44 (-0.6) |
PAWŁOWSKI Adam 92 | TS Olimpia Poznań | 22.65 |
400m | ||
KUBACKI Bartłomiej 85 | MUKS Kadet Rawicz | 48.75 |
SKRZYPCZAK Marcin 84 | AZS-AWF Poznań | 49.01 |
800m | ||
FRUŻYŃSKI Dariusz 87 | WLKS Wrocław | 1:54.42 |
1500m | ||
SZNURA Szymon 90 | AZS Poznań | 3:48.33 RŻ |
RAJCZAK Rafał 88 | AZS Poznań | 3:52.73 RZ |
110m pł (99.0) j | ||
DEREZIŃSKI Zachariasz 90 | MKS Juvenia Puszczykowo | 14.55 |
wzwyż | ||
SZCZEPAŃSKI Michał 87 | LKS Orkan Wlkp. Poznań | 2.00 |
RUTKOWSKI Jarosław 91 | LKS Orkan Wlkp. Poznań | 2.00 |
BARSZCZEWSKI Tomasz 87 | LKS Orkan Wlkp. Poznań | 2.00 |
w dal: | ||
ROSTKOWSKI Krzysztof 86 | AZS-PWSZ Gorzów | 7.40 |
ŚWIERCZYŃSKI Adrian 87 | AZS-AWF Poznań | 7.05 |
SZADE Damian 88 | TS Olimpia Poznań | 6.91 |
kula | ||
MATUSZAK Mateusz 86 | LKS Orkan Wlkp. Poznań | 15.86 |
kula (5kg) jm | ||
KRAMARCZYK Adam 92 | ULKS Uczniak Szprotawa | 15.59 |
dysk | ||
RATAJCZAK Bartosz 85 | AZS Poznań | 57.90 |
dysk (1.75kg) j | ||
NOGAJ Roger 90 | WMLKS Nadodrze Powodowo | 46.10 |
młot | ||
WIERCIOCH Michał 86 | AZS-AWF Gorzów | 58.96 |
młot (6kg) j | ||
KRUPA Bartłomiej 91 | MUKS Kadet Rawicz | 63.60 |
Kobiety | ||
100m | ||
WIECZORKIEWICZ Monika 88 | AZS Poznań | 12.26 (+0.3) |
ŚWIERCZYK Martyna 89 | KS Stal Ostrów Wlkp. | 12.34 (+0.3) |
200m | ||
WIECZORKIEWICZ Monika 88 | AZS Poznań | 25.42 (-0.4) RŻ |
ŚWIERCZYK Martyna 89 | KS Stal Ostrów Wlkp. | 25.45 (-2.5) |
400m | ||
ŚWIETLIK Sonia 92 | LKS Orkan Wlkp. Poznań | 58.16 RŻ |
800m | ||
CHAŁUBEK Aleksandra 93 | MLKS Sparta Złotów | 2:16.52 RŻ |
1500m | ||
PŁACZEK Lena 91 | AZS Poznań | 4:32.51 RŻ |
LIPIECKA Agnieszka 93 | KS Energetyk Poznań | 4:36.28 RŻ |
STEFAŃSKA Angelika 93 | KS Energetyk Poznań | 4:38.63 RŻ |
100m pł | ||
KOŚCIELNIAK Marzena 89 | LKS Orkan Wlkp. Poznań | 14.16 |
kula | ||
LOSA Martyna 92 | LKS Orkan Wlkp. Poznań | 13.71 |
oszczep | ||
ŁUCZAK Kinga 90 | MKS Juvenia Puszczykowo | 46.13 |
młot | ||
FILIPKOWSKA Alicja 87 | AZS-AWF Poznań | 57.49 |
STONOGA Dorota 86 | AZS-AWF Gorzów | 52.57 |
WEISS Marta 90 | MKS Iskra Wolsztyn | 49.20 |
w dal | ||
JAGACIAK Anna 90 | MKS Juvenia Puszczykowo | 6.08 |
CICHOWLAS Agnieszka 88 | LKS Orkan Wlkp. Poznań | 5.84 |
Pełne wyniki
POZNAŃ 10/05
Pilar + Różol