Junior Piotr Frąckiewicz (ZLKL Zielona Góra) rzucił oszczepem na odległość 73.38, a Weronika Wedler (MKS-MOS Wrocław) wygrała obydwa sprinty w czasie 12.05 i 24.26 podczas Wrocławskiej Olimpiady Młodzieży.
Piotr już wcześniej osiągnął minimum PZLA na MŚJ, a obecnie umocnił się na pierwszej pozycji wśród oszczepników (dalsze lokaty zajmują: 72.75 Robert Szpak, 71.87 Piotr Hajdysz, 71.25 Hubert Chmielak). Weronice do minimum na 200m zabrakło tylko jednej setnej sekundy.
Rafał Omelko (MKS-MOS Wrocław) przebiegł 400m w czasie 48.07 (minimum PZLA wynosi 47.50), ale jego wynik z pewnością ucieszył kolegów ze sztafety. Średnia wyników czwórki: Michał Pietrzak (47.51), Jan Ciepiela (48.01), Rafał Omelko i Przemysław Lewko (48.29) wynosi 47.97, tzn. o trzy setne lepiej niż minimum PZLA dla sztafety 4x400m.
Najlepsze wyniki zawodów
Kobiety | ||||||
100m | Weronika | Wedler | 89 | MKS MOS Wrocław | 12.05 | 0.0 |
Ewa | Zarębska | 90 | MKS MOS Wrocław | 12.21 | 0.0 | |
Milena | Pędziwiatr | 89 | MKS MOS Wrocław | 12.28 | 0.0 | |
Aleksandra | Kociołek | 90 | MULKS MOS Sieradz | 12.29 | 0.0 | |
Anna | Karpowicz | 91 | MKS MOS Wrocław | 12.42 | 0.0 | |
Aleksandra | Dolacińska | 91 | MKS Calisia | 12.46 | 0.0 | |
200m | Weronika | Wedler | 89 | MKS MOS Wrocław | 24.26 | 0.0 |
Małgorzata | Linkiewicz | 92 | MKS MOS Wrocław | 24.74 | 0.0 | |
Aleksandra | Kociołek | 90 | MULKS MOS Sieradz | 24.76 | 0.0 | |
Milena | Pędziwiatr | 89 | MKS MOS Wrocław | 24.98 | 0.0 | |
Marta | Knul | 93 | MLKS Sokół Lubin | 26.41 | 0.0 | |
400m | Natalia | Mandziejewicz | 91 | MKS Parasol Wrocław | 56.79 | |
Agnieszka | Kurbel | 87 | MULKS MOS Sieradz | 57.17 | ||
Justyna | Franieczek | 89 | MKS MOS Wrocław | 58.45 | ||
800m | Sylwia | Górka | 87 | WLKS Wrocław | 2:13.41 | |
100m pł j.mł | Beata | Koniakowska | 92 | Osa Zgorzelec | 14.62 | 1.7 |
Anna | Tomasiuk | 91 | WKS Ślask Wrocław | 14.75 | 1.7 | |
100m pł jun. | Katarzyna | Karpowicz | 90 | MKS MOS Wrocław | 14.75 | -0.3 |
300m pł | Katarzyna | Jankowska | 93 | MKS Bolesłavia | 48.89 | |
Olga | Juraszek | 93 | UKS Nowogrodziec | 49.76 | ||
400m pł jun. | Joanna | Linkiewicz | 90 | MKS MOS Wrocław | 61.38 | |
2000prz | Justyna | Jendro | 92 | Podium Kup | 7:21.94 | |
wzwyż | Izabela | Mikołajczyk | 90 | MKS MOS Wrocław | 1.65 | |
tyczka | Paulina | Hnida | 95 | MKS MOS Wrocław | 2.50 | |
w dal | Katarzyna | Romaszko | 91 | MKS Bolesłavia | 5.74 | 1.4 |
Alicja | Duda | 91 | STS Pomerania Szczecinek | 5.42 | 0.4 | |
Mężczyźni | ||||||
100m | Krzysztof | Dietrich | 90 | MLKS Sokół Lubin | 11.01 | 0.0 |
Mateusz | Ziental | 90 | LKS Orzeł Namysłów | 11.07 | 0.0 | |
200m | Krzysztof | Dietrich | 90 | MLKS Sokół Lubin | 21.77 | -0.6 |
Mateusz | Ziental | 90 | LKS Orzeł Namysłów | 22.15 | -0.6 | |
400m | Piotr | Dąbrowski | 85 | WLKS Wrocław | 47.25 | |
Rafał | Omelko | 89 | MKS MOS Wrocław | 48.07 | ||
Rafał | Gref | 89 | GLKS Świdnica | 49.47 | ||
Piotr | Hurman | 91 | LKS Orzeł Namysłów | 49.89 | ||
800m | Barłomiej | Kubacki | 85 | MUKS Kadet Rawicz | 1:51.47 | |
Dariusz | Frużyński | 87 | WLKS Wrocław | 1:52.97 | ||
Przemysław | Baran | 90 | MKS MOS Wrocław | 1:53.89 | ||
Krzysztof | Szczepiński | 91 | MKS Parasol Wrocław | 1:54.17 | ||
Jakub | Gorzelańczyk | 91 | BSZS Szerszen | 1:54.31 | ||
Wojciech | Kowalski | 92 | MKS Bolesłavia | 1:56.11 | ||
1500m | Arkadiusz | Ankiel | 89 | WLKS Wrocław | 3:57.34 | |
Łukasz | Rogula | 87 | AZS AWF Wrocław | 4:00.82 | ||
110m pł jun.mł | Grzegorz | Zimniewicz | 91 | UKS Achilles Leszno | 14.07 | -0.2 |
Maciej | Zalwert | 91 | LUKS Dwójka Namysłów | 14.15 | -0.2 | |
Patryk | Dudyński | 91 | MKS Bolesłavia | 14.30 | -1.9 | |
300m pł | Szymon | Kataryńczuk | 93 | WKS Oleśniczanka | 43.72 | |
Bartosz | Misiewicz | 93 | MKS MOS Wrocław | 44.09 | ||
400m pł jun.mł | Łukasz | Szapował | 91 | LUKS Dwójka Namysłów | 55.23 | |
2000prz | Arkadiusz | Szlendak | 90 | MLKS Sokół Lubin | 6:22.06 | |
tyczka | Robert | Sobera | 91 | MKS MOS Wrocław | 4.80 | |
Mirosław | Habaj | 89 | MKS MOS Wrocław | 4.80 | ||
Mateusz | Łoś | 89 | MKS MOS Wrocław | 4.60 | ||
trójskok | Łukasz | Przybylak | 87 | Stal Ostrów Wlkp. | 14.71 | -0.8 |
Mateusz | Gaweł | 85 | AZS-AWF Wrocław | 14.66 | -0.2 | |
kula 5 kg | Jakub | Szyszkowski | 91 | MKS MOS Wrocław | 16.38 | |
dysk 1.5 kg | Dominik | Mocherek | 91 | Energetyk Jaworzno | 49.67 | |
oszczep | Piotr | Frąckiewicz | 89 | ZLKL Zielona Góra | 73.38 |
Pełne wyniki
Dolnośląski ZLA
anna kozanecka + jr