Podczas eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Warszawie uzyskano szereg ciekawych rezultatów. W sprintach przeprowadzono sprawdzian juniorek kandydujących do reprezentacyjnej sztafety 4x100m w MŚ w Bydgoszczy.
Podczas eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Warszawie uzyskano szereg ciekawych rezultatów. W sprintach przeprowadzono sprawdzian juniorek kandydujących do reprezentacyjnej sztafety 4x100m w MŚ w Bydgoszczy.
Pierwszy zespół osiagnął 45.79 (minimum PZLA 45.50).
Najlepszy polski junior w rzucie młotem, Paweł Fajdek (Agros Zamość), poprawił rekord życiowy wynikiem 71.91.
W tej samej konkurencji 18-letni Norbert Rauhut (Skra Warszawa)osiągnął 69.02, o 2 cm przekraczając minimum na MŚJ w Bydgoszczy.
KOBIETY | ||||||
100 K el OOM | 0,1 | konsultacja PZLA | ||||
1 | Wedler | Weronika | 89 | MKS-MOS Wrocław | 11.94 | |
2 | Książek | Martyna | 89 | Budomark Mysłowice | 12.12 | |
3 | Karczmarek | Zuzanna | 90 | KS Orzeł Warszawa | 12.19 | |
4 | Kociołek | Aleksandra | 90 | MULK MOS Sieradz | 12.19 | |
5 | Wieczorkiewicz | Monika | 88 | Olimpia Poznań | 12.20 | |
6 | Zarębska | Ewa | 89 | MKS-MOS Wrocław | 12.21 | |
7 | Klawiter | Paulina | 89 | Olimpia Grudziądz | 12.24 | |
8 | Pędziwiatr | Milena | 89 | MKS-MOS Wrocław | 12.28 | |
100 K | ||||||
bieg 2 | -0,8 | |||||
1 | Bejnar | Monika | 81 | AZS-AWF Warszawa | 11.83 | FB |
2 | Brzezińska | Iwona | 86 | KS Warszawianka | 12.25 | FB |
FINAŁ A el. OOM | 1,5 | |||||
1 | Nowak | Kamila | 91 | KS Orzeł Warszawa | 12.36 | |
2 | Blus | Klaudia | 91 | AZS-AWF Warszawa | 12.48 | |
3 | Grabarczyk | Joanna | 91 | UKS Kusy Warszawa | 12.60 | |
4 | Witkowska | Justyna | 92 | MKS Polonia Warszawa | 12.65 | |
400 K | ||||||
bieg 1 | ||||||
1 | Sętowska-Dryk | Ewelina | 80 | AZS-AWF Warszawa | 54.78 | |
2 | Zielińska | Weronika | 86 | KS Warszawianka | 55.66 | |
3 | Rymsza | Weronika | 86 | RKS Skra Warszawa | 55.99 | |
4 | Udałow | Dorota | 84 | AZS-AWF Warszawa | 56.36 | |
5 | Romiszewska | Marta | 87 | MKS Polonia Warszawa | 57.49 | |
6 | Zembrzuska | Justyna | 86 | AZS-AWF Warszawa | 58.14 | |
7 | Keller | Marta | 90 | OKS Start Otwock | 58.20 | |
1500K | ||||||
1 | Tekień | Joanna | 87 | KS Warszawianka | 4:32.73 | |
2 | Kozłowska | Karolina | 90 | MLKS Ostróda | 4:33.79 | |
4 x 100 K el OOM | ||||||
1 | U.Bheme 92, J.Romaniuk 91 | AZS UWM Olsztyn | 49.65 | |||
M.Sęk 91, M.Górecka 91 | ||||||
4 x 100 K | ||||||
1 | M.Książek 89, Wedler 89, | Konsultacja PZLA | 45.79 | |||
A.Kociołek 90,P.Klawiter 89 | ||||||
2 | E.Zarębska 89, M.Pędziwiatr 89 | Konsultacja PZLA | 46.00 | |||
E.Tworek 90, Z.Karczmarek 90 | ||||||
Kula K | ||||||
1 | Guba | Paulina | 91 | OKS Start Otwock | 13.92 | |
wzwyż K | ||||||
1 | Jungowska | Joanna | 86 | AZS-AWF Warszawa | 1.74 | |
Mężczyźni | ||||||
100 M el OOM | ||||||
bieg 3 | 0,7 | |||||
1 | Krysiak | Paweł | 92 | MUKS Płock | 11.19 | |
2 | Jaworski | Szymon | 92 | LKS Lubawa | 11.24 | |
100 M | ||||||
Finał A el OOM | 0,1 | |||||
1 | Jaworski | Szymon | 92 | LKS Lubawa | 11.39 | |
2 | Krysiak | Paweł | 92 | MUKS Płock | 11.46 | |
3 | Pliszka | Patryk | 91 | AZS UWM Olsztyn | 11.55 | |
Finał B | 0,2 | |||||
1 | Ryński | Damian | 89 | MKS Polonia Warszawa | 10.93 | |
400 M Jun Mł | ||||||
1 | Żukiewicz | Maciej | 91 | UKS Kusy Warszawa | 49.84 | |
2 | Sadkowski | Patryk | 91 | RLTL ZTE Radom | 51.25 | |
1 | Rosłaniec | Maciej | 92 | OKS Start Otwock | 51.43 | |
400 M | ||||||
1 | Strzelczyk | Marcin | 88 | KS Warszawianka | 48.18 | |
2 | Adamczyk | Jakub | 79 | RKS Skra Warszawa | 48.24 | |
3 | Kucharski | Bartosz | 88 | MKS Polonia Warszawa | 48.48 | |
4 x 100 M el OOM | ||||||
1 | C.Maciąg 91, R.Wójcik 91 | AZS UWM Olsztyn | 42.97 | |||
A.Ołdakowski 91, P.Pliszka 91 | ||||||
2 | B.Wojda 92, M.Żukiewicz 91 | UKS Kusy Warszawa | 43.40 | |||
P.Sołtys 91, T.Kocon 91 | ||||||
tyczka M | ||||||
1 | Niegowski | Filip | 90 | KS Warszawianka | 4.20 | |
2 | Zduńczyk | Patryk | 91 | KS Orzeł Warszawa | 4.00 | |
w dal M | ||||||
1 | Bagiński | Cezary | 89 | OKLA StoraEnso Ostrołęka | 7.34 | -0,4 |
2 | Hoffmann | Karol | 89 | AZS-AWF Warszawa | 7.22 | -0,5 |
3 | Pabich | Łukasz | 90 | KS Zawkrze Mława | 7.11 | 0,6 |
w dal M Jun Mł | ||||||
1 | Kornelli | Kacper | 92 | UKS Starówka Radom | 6.81 | -0,1 |
kula 5kg | ||||||
1 | Rutkowski | Przemysław | 92 | MLKL Płock | 16.88 | |
2 | Witczak | Dominik | 92 | RLTL ZTE Radom | 16.69 | |
3 | Regin | Paweł | 92 | PKS WSP Szczytno | 16.49 | |
Młot M 5kg | ||||||
1 | Pastuszko | Marcin | 91 | AZS-AWF Warszawa | 71.65 | |
Młot M 6kg | ||||||
1 | Fajdek | Paweł | 89 | KS Agros Zamość | 71.91 | |
2 | Rauhut | Norbert | 90 | RKS Skra Warszawa | 69.02 | |
Oszczep M 700g | ||||||
1 | Nałęcz | Bartłomiej | 91 | UKS Kusy Warszawa | 65.63 | |
2 | Krukowski | Marcin | 92 | KS Warszawianka | 63.06 |
k. glinka