Paweł Fajdek (Agros Zamość) poprawił wynikiem 74.78 rekord Polski juniorów w rzucie młotem 6.00 kg podczas Memoriału Czesława Ząbeckiego i Feliksa Malanowskiego rozegranego w sobotę we Wrocławiu.
Najciekawsze wyniki Memoriału
mmłot | Wiercioch | Michał | 86 | AZS-AWF Gorzów Wlkp. | 63.41 | |
Mossoń | Michał | 87 | AZS AWF Wrocław | 60.61 | ||
Fajdek | Paweł | 89 | Agros Zamość | 74.78 | RPJ | |
kwzwyż | Domel | Urszula | 88 | AZS AWF Wrocław | 175 | |
Nowak | Martyna | 89 | Pogoń Ruda Śląska | 170 | ||
kmłot | Weiss | Marta | 90 | Iskra Wolsztyn | 49.60 | |
m110ppł | Rumijowski | Radosław | 89 | MKS "OSA" ZGORZELEC | 14.58 | 0.1 |
Jasiński | Patryk | 91 | MLKS "AGROS" | 14.78 | 0.2 | |
k100ppł | Nabiałek | Monika | 86 | AZS-AWF Wrocław | 13.85 | 0.0 |
Kacperek | Joanna | 86 | AZS-AWF Wrocław | 14.38 | 0.0 | |
Karpowicz | Katarzyna | 90 | MKS "MOS" Wrocław | 14.53 | 0.0 | |
Furmańska | Marta | 92 | Rodło opole | 14.83 | 0.0 | |
Boch | Aleksandra | 91 | LUKS"Dwójka"N-ów | 15.10 | 0.0 | |
mwdal | Szestało | Piotr | 91 | MLKS "AGROS" | 7.01 | -0.3 |
k600 | Mak | Ewa | 93 | MKS"MOS" Wrocław | 1:40.51 | |
Lasko | Dorota | 93 | LKS "Górnik" Wałbrzych | 1:41.82 | ||
Kaszuba | Dominika | 93 | ULKS Młodzik Ziemia Oławska | 1:42.58 | ||
mkula | Sierewicz | Kacper | 89 | ZLKL Zielona Góra | 17.31 | |
m600 | Golik | Miłosz | 93 | LLKS OSOWA SIEŃ | 1:27.64 | |
Ptak | Michał | 92 | Centrum Zdzieszowice | 1:28.27 | ||
k200 | Dolacińska | Aleksandra | 91 | MKS Calisia | 25.51 | -0.3 |
ktyczka | Mikołajczyk | Olga | 88 | AZS-AWF Wrocław | 340 | |
m200 | Ptak | Paweł | 83 | Krokus Leszno | 21.66 | -1.3 |
Józefiak | Adrian | 86 | AZS-AWF Wrocław | 21.88 | -1.3 | |
Ziental | Mateusz | 90 | LKS ORZEŁ NAMYSŁÓW | 21.88 | -1.3 | |
m400 | Marciniszyn | Marcin | 82 | WKS Śląsk | 48.07 | |
m400 | Sikora | Karol | 87 | AZS-AWF Wrocław | 48.87 | |
kkula | Stach | Iwona | 90 | " Podium Kup" | 12.54 | |
k800 | Kurbel | Agnieszka | 87 | MULKS MOS Sieradz | 2:12.01 | |
Górka | Sylwia | 87 | WLKS Wrocław | 2:12.27 | ||
m800 | Gref | Rafał | 89 | GLKS Świdnica | 1:52.38 | |
Wiśniewski | Arkadiusz | 87 | AZS AWF Poznań | 1:52.54 | ||
Karabin | Jakub | 89 | ZLKL Zielona Góra | 1:52.64 | ||
Frużyński | Dariusz | 87 | WLKS Wrocław | 1:52.90 | ||
m3-skok | Tomczak | Cezary | 87 | AZS Poznań | 15.12 | 0.0 |
m400ppł | Pałkiewicz | Krzysztof | 86 | ULKS "Zielony Dąb" Żarów | 51.76 | |
Baranowski | Tomasz | 89 | ZLKL Zielona Góra | 53.18 | ||
k3000 | Strzelecka | Natalia | 91 | LLKS OSOWA SIEŃ | 10:15.69 | |
m3000 | Szymański | Tomasz | 86 | Olsza Olszyna | 8:36.62 | |
Baran | Przemysław | 90 | MKS "MOS" Wrocław | 8:36.98 | ||
mtyczka | Łado | Tomasz | 88 | AZS-AWF Wrocław | 4.60 | |
Łoś | Mateusz | 89 | MKS "MOS" Wrocław | 4.60 |
Pełne wyniki
WROCŁAW/14.06
anna kozanecka