3 medale, 12 lokat w ósemce i 50 punktów, to dorobek polskich zawodników w 12. Mistrzostwach Swiata Juniorów zakończonych w niedzielę w Bydgoszczy. Przed dwoma laty w Pekinie zgromadziliśmy o jeden medal i jeden punkt mniej,
3 medale, 12 lokat w ósemce i 50 punktów, to dorobek polskich zawodników w 12. Mistrzostwach Swiata Juniorów zakończonych w niedzielę w Bydgoszczy. Przed dwoma laty w Pekinie zgromadziliśmy o jeden medal i jeden punkt mniej:
2 medale (złoto Artura Nogi i brąz Eweliny Klocek), 12 lokat w „8” i 49 punktów.
W 22-letniej historii Mistrzostw Polacy mogą pochwalić się dorobkiem 8 złotych, 11 srebrnych i 13 brązowych medali.
113 finalistów zdobyło 458 punktów.
50 punktów z Bydgoszczy pozwoliło nam w klasyfikacji punktowej all-time wyprzedzić Francję (452.3) i Japonię (429) i uplasować się na 13 pozycji.
Poniżej zamieszczamy posumowanie startów Polaków w 12 MŚJ.
Polacy na MŚJ | ||||||||||||
Data i miejsce Mistrzostw | konk. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | med. | finały | pkt |
16-20.07.1986 Ateny | 23 + 18 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 |
27-31.07.1988 Sudbury | 23 + 18 | 2 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 7 | 40.5 |
08-12.08.1990 Płowdiw | 23 + 18 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 |
16-20.09.1992 Seul | 22 + 19 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 18 |
19-24.07.1994 Lizbona | 23 + 19 | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 1 | 7 | 29 |
20-25.08.1996 Sydney | 22 + 19 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 31 |
28.07-02.08.1998 Annecy | 22 + 21 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 16 | 53.5 |
17-22.10.2000 Santiago de Chile | 22 + 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | 3 | 6 | 17* | 71 |
16-21.07.2002 Kingston | 22 + 21 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 12* | 57 |
13-18.07.2004 Grosseto | 22 + 22 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 1 | 10 | 33 |
15-20.08.2006 Pekin | 22 + 22 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 2 | 2 | 12 | 49 |
08-13.07.2008 Bydgoszcz | 22 + 22 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | 12 | 50 |
Razem | 8 | 11 | 13 | 20 | 12 | 11 | 23 | 13 | 32 | 113 | 458 | |
* - udział w finale bez punktu |
jr; media@pzla.pl