Stowarzyszenie IAAF opublikowało oficjalną listę zespołów sztafetowych, które zostały zakwalifikowane do startu w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Środowy mityng w Lucernie był ostatnią szansą poprawienie swej lokaty w rankingu IAAF.
Stowarzyszenie IAAF opublikowało oficjalną listę zespołów sztafetowych, które zostały zakwalifikowane do startu w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Środowy mityng w Lucernie był ostatnią szansą poprawienie swej lokaty w rankingu IAAF.
Ranking został oparty na średniej dwóch czasów sztafet osiągniętych na uprzednio określonych zawodach, między 1 stycznia 2007 r. i 16 lipca br.
Tylko 6 państw pojawi się w Pekinie z kompletem czterech sztafet: Stany Zjednoczone, Jamajka, Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Polska.
Z naszych sztafet najwyżej uplasowali się medaliści z Osaki (4x400m M) - 4 miejsce, następnie panie biegające na tym samym dystansie - 6 lokata, 4x100m mężczyzn - 8 m. i 4x100m kobiet - 12 m.
Gospodarze, Chińczycy wystawią 3 sztafety, bez 4x400m M.
Z 16 medalistów z poprzednich Igrzysk w Atenach zabraknie Nigerii, 4x400m M.
Europa zakwalifikowała 10 sztafet 4x100m K, po 7 – 4x400m K i M oraz 5 – 4x100m M.
Ranking kwalifikacyjny sztafet olimpijskich
MĘŻCZYŹNI | KOBIETY | ||||||||||
4x100m | 4x400m | 4x100m | 4x400m | ||||||||
1. | USA | 37.94 | USA | 2:57.37 | USA | 42.11 | USA | 3:20.35 | |||
2. | JAM | 37.96 | BAH | 2:59.78 | JAM | 42.36 | RUS | 3:21.87 | |||
3. | GBR | 38.10 | JAM | 3:00.60 | RUS | 42.79 | GBR | 3:22.74 | |||
4. | JPN | 38.12 | POL | 3:00.87 | BEL | 42.80 | BLR | 3:22.77 | |||
5. | BRA | 38.13 | RUS | 3:01.34 | GBR | 42.85 | JAM | 3:22.93 | |||
6. | GER | 38.56 | GBR | 3:01.57 | GER | 43.13 | POL | 3:26.41 | |||
7. | FRA | 38.59 | GER | 3:01.99 | UKR | 43.22 | CUB | 3:27.04 | |||
8. | POL | 38.62 | AUS | 3:02.03 | BLR | 43.23 | MEX | 3:27.44 | |||
9. | NGR | 38.67 | BEL | 3:02.32 | ITA | 43.24 | FRA | 3:27.62 | |||
10. | CAN | 38.77 | DOM | 3:02.48 | FRA | 43.29 | UKR | 3:27.91 | |||
11. | ITA | 38.77 | JPN | 3:02.60 | CHN | 43.33 | GER | 3:28.41 | |||
12. | TRI | 38.78 | CUB | 3:02.66 | POL | 43.39 | NGR | 3:28.85 | |||
13. | RSA | 38.90 | FRA | 3:02.99 | FIN | 43.45 | BRA | 3:29.00 | |||
14. | AUS | 38.91 | TRI | 3:03.26 | BRA | 43.45 | JPN | 3:30.35 | |||
15. | CHN | 38.93 | GRE | 3:03.93 | TRI | 43.60 | IND | 3:30.42 | |||
16. | THA | 38.95 | RSA | 3:04.12 | CUB | 43.63 | CHN | 3:30.95 | |||
rez. | rez. | rez. | rez. | ||||||||
17. | NED | 38.98 | ITA | 3:04.38 | THA | 43.65 | ITA | 3:30.98 | |||
18. | SUI | 39.01 | BOT | 3:04.56 | NGR | 43.69 | CAN | 3:31.35 | |||
19. | GHA | 39.04 | IRL | 3:04.57 | AUS | 43.77 | GRE | 3:31.64 | |||
20. | RUS | 39.23 | BRA | 3:04.76 | JPN | 43.80 | ROU | 3:32.90 | |||
GHA | 43.80 |
jr; media@pzla.pl