W dziale "Statystyki" uaktualniono tabele "33" najlepszych w 5 kategoriach wiekowych. Wprowadzono wyniki z wszystkich nadesłanych do PZLA zawodów kalendarzowych oraz z 30 imprez z kalendarzy okręgowych.
W dziale "Statystyki" uaktualniono tabele "33" najlepszych w 5 kategoriach wiekowych. Wprowadzono wyniki z wszystkich nadesłanych do PZLA zawodów kalendarzowych oraz z 30 imprez z kalendarzy okręgowych.
Do bazy PZLA wprowadzane są wyniki lepsze od zawartych w poniższej tabeli. Rezultaty z niektórych imprez mistrzowskich są wprowadzane w 100%.
Niezgodności prosimy zgłaszać do: statystyka@pzla.pl
(z kopią do: media@pzla.pl).
Tabele czołówki, w granicach zbieranych przez statystyków IAAF/EAA: http://www.zbjonik.republika.pl/
Tabele czołówki z lat 2000-2007:
http://ifnt.fizyka.amu.edu.pl/tw/la/
MĘŻCZYŹNI | KOBIETY | |||||||
Seniorzy | U-20 | U-18 | U-16 | 2008 | Seniorki | U-20 | U-18 | U-16 |
- 88 | 89 - 90 | 91 - 92 | 93 - | - 88 | 89- 90 | 91 - 92 | 93 - | |
11.00 | 11.25 | 11.50 | 11.90 | 100 | 12.50 | 12.65 | 12.80 | 13.10 |
22.30 | 22.60 | 23.20 | 25 | 200 | 25.50 | 26 | 26.50 | 27.70 |
35.50 | 36.50 | 37.50 | 39 | 300 | 42.50 | 43 | 43.50 | 44 |
49.50 | 50.50 | 52 | 56 | 400 | 58 | 59 | 60 | 63 |
1:25 | 1:26 | 1:27 | 1:30 | 600 | 1:38 | 1:39 | 1:40 | 1:42.50 |
1:54 | 1:56 | 2:00 | 2:11 | 800 | 2:14 | 2:17 | 2:20 | 2:28 |
2:33 | 2:36 | 2:40 | 2:47 | 1000 | 3:02 | 3:04 | 3:08 | 3:13 |
3:55 | 4:03 | 4:12 | 4:30 | 1500 | 4:40 | 4:48 | 5:00 | 5:20 |
6 | 6 | 6:15 | 6:20 | 2000 | 6:40 | |||
8:40 | 9:00 | 9:20 | 3000 | 10:30 | 10:50 | 11:40 | ||
15:30 | 16:30 | 5000 | 20:00 | w | ||||
w | 10ooo | w | ||||||
1:13 | Półmaraton | 1:40 | ||||||
2:38 | Maraton | 3:40 | ||||||
- | - | - | - | 1500prz | 5:20 | 5:40 | w | |
6:20 | 6:30 | 7:00 | 2000prz | w | ||||
w | 3000prz | w | ||||||
17 | 16.50 | 16.20 | 18 | 110/100 pł | 15.70 | 17.50 | 16 | 17 |
43 | 44 | 44 | 45 | 300 pł | 49 | 49 | 49 | 50.50 |
57 | 61 | 61 | 400 pł | 65 | 68 | 71 | ||
2.00 | 1.91 | 1.83 | 1.70 | wzwyż | 1.64 | 1.60 | 1.57 | 1.50 |
4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.20 | tyczka | 2.80 | 2.20 | 1.80 | w |
6.90 | 6.60 | 6.30 | 5.70 | w dal | 5.50 | 5.25 | 5.10 | 4.80 |
13.90 | 13.20 | 12 | 11 | 3-skok | 11.30 | 10.80 | 9.50 | 9.50 |
14 | 13.50 | 13.50 | 13 | kula | 11.50 | 10.50 | 9.80 | 9.80 |
42 | 39 | 40 | 38 | dysk | 33 | 31 | 29 | 27 |
40 | 32 | 36 | 32 | młot | 37 | 32 | 22 | 24 |
55 | 50 | 48 | 42 | oszczep | 36 | 34 | 31 | 28 |
w | w | w | w | 10/8/7-bój | w | w | w | w |
- | - | - | - | Ch 3 | 16 | 17 | 18 | 20:30 |
24 | 26 | 28 | 36 | Ch 5 | 30 | w | ||
60 | 65 | w | Ch 10 | w | ||||
w | Ch 20/50 | w | ||||||
w - wszystkie wyniki w danej kategorii i we wszystkich młodszych |
janusz rozum; media@pzla.pl