Lekkoatletyczne konkurencje w kategorii mężczyzn mają dłuższą historię na igrzyskach olimpijskie niż kobiece, nic też dziwnego, że Polacy w każdej z 24 konkurencji plasowali się w pierwszej ósemce.
Lekkoatletyczne konkurencje w kategorii mężczyzn mają dłuższą historię na igrzyskach olimpijskie niż kobiece, nic też dziwnego, że Polacy w każdej z 24 konkurencji plasowali się w pierwszej ósemce.
Najwyższą lokatę w klasyfikacji punktowej zajmujemy w sztafecie 4x100m. Dwa srebrne medale wsparte 6 lokatami 4-8 zapewniły Polakom 5 miejsce.Najwięcej punktów, po 33, zdobyliśmy w skoku o tyczce i w rzucie oszczepem, w którym 8-krotnie byliśmy reprezentowani w pierwszej ósemce (nie możemy pisać „w wąskim finale” ponieważ 8-osobowe zaczęły obowiązywać dopiero od 1968 r.).
Łącznie nasi lekkoatleci zdobyli 414.5 punktu, plasując się na 12 pozycji.
Dorobek w poszczególnych konkurencjach
Mężczyźni | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Medale | Finały | Punkty | Lokata (pkt) | |
100m | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | ||||||
200m | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | 11 | |||||
400m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 12 | ||||
800m | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 24 | ||||||
1500m | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 25= | ||||||
5000m | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 18= | ||||||
10000m | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 15 | |||||
Maraton | 1 | 0 | 1 | 2 | 37 | |||||||
3000m prz | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 31 | 9 | |||
110m pł | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | ||||||
400m pł | 2 | 0 | 2 | 6 | 21= | |||||||
Wzwyż | 1 | 2 | 1= | 1= | 4 | 5 | 28,5 | 9 | ||||
Tyczka | 2 | 1= | 1 | 3= | 3 | 7 | 33 | 8 | ||||
W dal | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 20= | |||||
Trójskok | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 26 | 11= | ||||
Kula | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 | 11 | |||||
Dysk | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15= | |||||
Młot | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20 | 10= | ||||
Oszczep | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 33 | 9 | |||
10-bój | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 10 | ||||
Chód 20km | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 10= | |||||
Chód 50km | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 32 | 6= | ||||
4x100m | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 31 | 5 | |||
4x400m | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 24 | 9 | |||
Razem | 14 | 8 | 5 | 11 | 11 | 18 | 22 | 13 | 27 | 106 | 414,5 | 12 |
Miejsca w ósemce w poszczególnych konkurencjach
100 m | |||
4. | Wiesław Maniak | 10.42e | 1964 |
7. | Zenon Nowosz | 10.46 | 1972 |
7. | Marian Woronin | 10.46 | 1980 |
200 m | |||
4. | Marian Foik | 20.90e | 1960 |
6. | Marian Foik | 20.83e | 1964 |
6. | Bogdan Grzejszczak | 20.91 | 1976 |
6. | Leszek Dunecki | 20.68 | 1980 |
7. | Marian Woronin | 20.81 | 1980 |
400 m | |||
3. | Andrzej Badeński | 45.64e | 1964 |
5. | Robert Maćkowiak | 45.14 | 2000 |
7. | Andrzej Badeński | 45.42e | 1968 |
8. | Jan Werner | 45.63 | 1976 |
800 m | |||
4. | Kazimierz Kucharski | 1:53.8 | 1936 |
7. | Andrzej Kupczyk | 1:47.10 | 1972 |
1500 m | |||
6. | Witold Baran | 3:40.3 | 1964 |
7. | Henryk Szordykowski | 3:46.69e | 1968 |
5000 m | |||
3. | Kazimierz Zimny | 13:45.09e | 1960 |
5. | Józef Noji | 14:33.4 | 1936 |
10000 m | |||
1. | Janusz Kusociński | 30:11.42e | 1932 |
4. | Zdzisław Krzyszkowiak | 29:05.41e | 1956 |
7. | Zdzisław Krzyszkowiak | 28:52.75e | 1960 |
Maraton | |||
7. | Jan Huruk | 2:14:32 | 1992 |
3000 m prz | |||
1. | Zdzisław Krzyszkowiak | 8:34.30e | 1960 |
1. | Bronisław Malinowski | 8:09.70 | 1980 |
2. | Bronisław Malinowski | 8:09.11 | 1976 |
4. | Bronisław Malinowski | 8:27.92 | 1972 |
7. | Bogusław Mamiński | 8:19.43 | 1980 |
8. | Bogusław Mamiński | 8:15.97 | 1988 |
110 m pł | |||
5. | Jan Pusty | 13.68 | 1980 |
6. | Leszek Wodzyński | 13.72 | 1972 |
400 m pł | |||
6. | Paweł Januszewski | 48.44 | 2000 |
6. | Marek Plawgo | 49.00 | 2004 |
Skok wzwyż | |||
1. | Jacek Wszoła | 2.25 | 1976 |
2. | Jacek Wszoła | 2.31 | 1980 |
2. | Artur Partyka | 2.37 | 1996 |
3= | Artur Partyka | 2.34 | 1992 |
7= | Jerzy Pławczyk | 1.90 | 1932 |
Skok o tyczce | |||
1. | Tadeusz Ślusarski | 5.50 | 1976 |
1. | Władysław Kozakiewicz | 5.78 | 1980 |
2= | Tadeusz Ślusarski | 5.65 | 1980 |
5. | Wojciech Buciarski | 5.45 | 1976 |
6. | Zenon Ważny | 4.25 | 1956 |
6. | Mariusz Klimczyk | 5.55 | 1980 |
6= | Wilhelm Schneider | 4.00 | 1936 |
Skok w dal | |||
5. | Stanisław Jaskułka | 8.13 | 1980 |
6. | Kazimierz Kropidłowski | 7.30 | 1956 |
8. | Andrzej Stalmach | 7.26 | 1964 |
8. | Andrzej Stalmach | 7.94 | 1968 |
Trójskok | |||
1. | Józef Szmidt | 16.81 | 1960 |
1. | Józef Szmidt | 16.85 | 1964 |
6. | Ryszard Malcherczyk | 16.01 | 1960 |
7. | Józef Szmidt | 16.89 | 1968 |
7. | Michał Joachimowski | 16.69 | 1972 |
7. | Eugeniusz Biskupski | 16.49 | 1976 |
8. | Jacek Pastusiński | 16.72 | 1988 |
Kula | |||
1. | Władysław Komar | 21.18 | 1972 |
4. | Mieczysław Łomowski | 15.43 | 1948 |
6. | Alfred Sosgórnik | 17.57 | 1960 |
6. | Władysław Komar | 19.28 | 1968 |
Dysk | |||
5. | Edmund Piątkowski | 55.12 | 1960 |
6. | Zenon Begier | 57.06 | 1964 |
7. | Edmund Piątkowski | 55.81 | 1964 |
7. | Edmund Piątkowski | 59.40 | 1968 |
Młot | |||
1. | Szymon Ziółkowski | 80.02 | 2000 |
3. | Tadeusz Rut | 65.64 | 1960 |
5. | Olgierd Ciepły | 64.57 | 1960 |
8. | Olgierd Ciepły | 64.83 | 1964 |
8. | Ireneusz Golda | 73.74 | 1980 |
Oszczep | |||
2. | Janusz Sidło | 79.98 | 1956 |
4. | Janusz Sidło | 80.17 | 1964 |
4. | Władysław Nikiciuk | 85.70 | 1968 |
4. | Piotr Bielczyk | 86.50 | 1976 |
5. | Jan Kopyto | 74.28 | 1956 |
7. | Eugeniusz Lokajski | 66.39 | 1936 |
7. | Zbigiew Radziwonowicz | 77.31 | 1960 |
7. | Janusz Sidło | 80.58 | 1968 |
8. | Janusz Sidło | 76.46 | 1960 |
Dziesięciobój | |||
3. | Ryszard Katus | 7984 | 1972 |
5. | Ryszard Skowronek | 8113 | 1976 |
6. | Dariusz Ludwig | 7978 | 1980 |
8. | Tadeusz Janczenko | 7861 | 1972 |
Chód 20 km | |||
1. | Robert Korzeniowski | 1:18:59 | 2000 |
7. | Jan Ornoch | 1:32:01.6 | 1972 |
7. | Bohdan Bułakowski | 1:28:36.3 | 1980 |
8. | Robert Korzeniowski | 1:21:13 | 1996 |
Chód 50 km | |||
1. | Robert Korzeniowski | 3:43:30 | 1996 |
1. | Robert Korzeniowski | 3:42:22 | 2000 |
1. | Robert Korzeniowski | 3:38:46 | 2004 |
6. | Roman Magdziarczyk | 3:48:11 | 2004 |
7. | Stanisław Rola | 4:07:07 | 1980 |
7. | Grzegorz Sudoł | 3:49:09 | 2004 |
8. | Roman Magdziarczyk | 3:48:17 | 2000 |
4x100 m | |||
2. | Andrzej Zieliński, Wiesław Maniak, | ||
Marian Foik, Marian Dudziak | 39.36e | 1964 | |
2. | Krzysztof Zwoliński, Zenon Licznerski, | ||
Leszek Dunecki, Marian Woronin | 38.33 | 1980 | |
4. | Andrzej Świerczyński, Marian Woronin, | ||
Bogdan Grzejszczak, Zenon Licznerski | 38.83 | 1976 | |
5. | Zbigniew Tulin, Łukasz Chyła, | ||
Marcin Jędrusiński, Marcin Urbaś | 38.54 | 2004 | |
6. | Marian Foik, Janusz Jarzembowski, | ||
Edward Schmidt, Zenon Baranowski | 40.75e | 1956 | |
6. | Stanisław Wagner, Tadeusz Cuch, | ||
Jerzy Czerbniak, Zenon Nowosz | 39.03 | 1972 | |
8. | Wiesław Maniak, Edward Romanowski, | ||
Zenon Nowosz, Marian Dudziak | 39.22e | 1968 | |
8. | Marcin Nowak, Marcin Urbaś, | ||
Piotr Balcerzak, Ryszard Pilarczyk | 38.96 | 2000 | |
4x400 m | |||
2. | Ryszard Podlas, Jan Werner, | ||
Zbigniew Jaremski, Jerzy Pietrzyk | 3:01.43 | 1976 | |
4. | Stanisław Grędziński, Jan Balachowski, | ||
Jan Werner, Andrzej Badeński | 3:00.58e | 1968 | |
5. | Jan Werner, Jan Balachowski, | ||
Zbigniew Jaremski, Andrzej Badeński | 3:01.05 | 1972 | |
6. | Marian Filipiuk, Ireneusz Kluczek, | ||
Stanisław Swatowski, Andrzej Badeński | 3:05.3 | 1964 | |
6. | Piotr Rysiukiewicz, Tomasz Jędrusik, | ||
Piotr Haczek, Robert Maćkowiak, | 3:00.96 | 1996 | |
7. | Piotr Rysiukiewicz, Robert Maćkowiak, | ||
Piotr Długosielski, Piotr Haczek | 3:03.22 | 2000 | |
e – oszacowany wynik elektroniczny (oficjalny – ręczny) |
jr; media@pzla.pl