Lekkoatletki zadebiutowały na igrzyskach olimpijskich dopiero w 1928 r., a niektóre konkurencje są bardzo młode. Medale na dystansie 3000m z przeszkodami zostanę rozdane po raz pierwszy. Tyczkarki i młociarki zadebiutowały w 2000 r.,
Lekkoatletki zadebiutowały na igrzyskach olimpijskich dopiero w 1928 r., a niektóre konkurencje są bardzo młode. Medale na dystansie 3000m z przeszkodami zostanę rozdane po raz pierwszy. Tyczkarki i młociarki zadebiutowały w 2000 r., trójskok – 4 lata wcześniej.
I właśnie w skoku o tyczce polskie lekkoatletki ustępują tylko Rosjankom o 2 punkty (warto przypomnieć, że w Sydney żadna z trzech Rosjanek, Isinbajewa/Fieofanowa/Bieljakowa, nie pokonała nawet pierwszej wysokości w eliminacjach).
Dorobek Kamili Skolimowskiej zapewnia nam 3 miejsce w rzucie młotem.
Największą liczbą punktów (38) i lokat finałowych (11) mogą się pochwalić płotkarki, które w 1972 r. o 20 m wydłużyły dystans biegu (80m/100m).
Łącznie nasze lekkoatletki mają na swym koncie 295.5 punktu, plasując się na 8 pozycji, a zatem o cztery wyżej niż ich koledzy.
Dorobek w poszczególnych konkurencjach
Kobiety | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Medale | Finały | Punkty | Lokata (pkt) | |
100m | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 29 | 7 | ||||
200m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 28 | 7 | |||
400m | 1 | 1 | 1 | 8 | 13= | |||||||
800m | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 23 | ||||||
1500m | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 15 | 8 | ||||
5000m | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
10000m | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
Maraton | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
3000m prz | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
80/100m pł | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 38 | 5 | ||
400m pł | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
Wzwyż | 2= | 2 | 2 | 13,5 | 18 | |||||||
Tyczka | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 2 | |||||
W dal | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 36 | 4 | ||
Trójskok | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
Kula | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15= | ||||||
Dysk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 30 | 6 | ||
Młot | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | ||||||
Oszczep | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 21 | 11 | ||||
7-bój | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 8 | ||||||
Ch.10/20km | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | |||||||
4x100m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20 | 11 | |||
4x400m | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | ||||||
Razem | 7 | 6 | 8 | 5 | 11 | 13 | 10 | 8 | 23 | 70 | 295,5 | 8 |
M + K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Medale | Finały | Punkty | Lokata (pkt) |
21 | 16 | 13 | 16 | 22 | 34 | 33 | 21 | 50 | 176 | 710 | 10 |
Miejsca w ósemce w poszczególnych konkurencjach
100 m | |||
1. | Stanisława Walasiewicz | 11.9 | 1932 |
2. | Stanisława Walasiewicz | 11.7 | 1936 |
3. | Ewa Kłobukowska | 11.64e | 1964 |
3. | Irena Kirszenstein-Szewińska | 11.19e | 1968 |
7. | Halina Górecka-Richter | 11.83e | 1964 |
200 m | |||
1. | Irena Kirszenstein-Szewińska | 22.58e | 1968 |
2. | Irena Kirszenstein-Szewińska | 23.13 | 1964 |
3. | Irena Kirszenstein-Szewińska | 22.74 | 1972 |
5. | Barbara Janiszewska- Sobotta | 24.96e | 1960 |
6. | Barbara Janiszewska- Sobotta | 23.97e | 1964 |
400 m | |||
1. | Irena Kirszenstein-Szewińska | 49.28 | 1976 |
800 m | |||
6. | Jolanta Januchta | 1:58.25 | 1980 |
8. | Gertruda Kilos | ? | 1928 |
8. | Beata Żbikowska | 2:11.91e | 1960 |
1500 m | |||
5. | Lidia Chojecka | 4:06.42 | 2000 |
6. | Anna Jakubczak | 4:06.49 | 2000 |
6. | Lidia Chojecka | 3:59.27 | 2004 |
7. | Małgorzata Rydz | 4:01.91 | 1992 |
7. | Anna Jakubczak | 4:00.15 | 2004 |
8. | Małgorzata Rydz | 4:05.92 | 1996 |
80 m pł | |||
2. | Teresa Wieczorek-Ciepły | 10.55e | 1964 |
6. | Maria Piątkowska | 10.76 | 1964 |
6. | Danuta Straszyńska | 10.66 | 1968 |
7. | Elżbieta Żebrowska | 10.66 | 1968 |
100 m pł | |||
3. | Lucyna Langer | 12.65 | 1980 |
5. | Teresa Nowak | 13.17 | 1972 |
5. | Grażyna Rabsztyn | 12.96 | 1976 |
5. | Grażyna Rabsztyn | 12.74 | 1980 |
6. | Danuta Straszyńska | 13.18 | 1972 |
8. | Grażyna Rabsztyn | 13.44 | 1972 |
8. | Zofia Bielczyk | 13.08 | 1980 |
Skok wzwyż | |||
2= | Jarosława Jóźwiakowska | 1.71 | 1960 |
2. | Urszula Kielan | 1.94 | 1980 |
Skok o tyczce | |||
3. | Anna Rogowska | 4.70 | 2004 |
4. | Monika Pyrek | 4.55 | 2004 |
7. | Monika Pyrek | 4.40 | 2000 |
Skok w dal | |||
1. | Elżbieta Krzesińska | 6.35 | 1956 |
2. | Elżbieta Krzesińska | 6.27 | 1960 |
2. | Irena Kirszenstein-Szewińska | 6.60 | 1964 |
4. | Anna Włodarczyk | 6.95 | 1980 |
5. | Mirosława Sarna | 6.47 | 1968 |
6. | Agata Karczmarek | 6.90 | 1996 |
7. | Agata Karczmarek | 6.60 | 1988 |
Kula | |||
5. | Krystyna Danilczyk-Zabawska | 19.18 | 2000 |
6. | Krystyna Danilczyk-Zabawska | 18.64 | 2004 |
Dysk | |||
1. | Halina Konopacka | 39.62 | 1928 |
2. | Jadwiga Wajs | 46.22 | 1936 |
3. | Jadwiga Wajs | 38.74 | 1932 |
4. | Jadwiga Wajs | 39.30 | 1948 |
6. | Stanisława Walasiewicz | 33.60 | 1932 |
8. | Genowefa Kobielska | 32.72 | 1928 |
Młot | |||
1. | Kamila Skolimowska | 71.16 | 2000 |
5. | Kamila Skolimowska | 72.57 | 2004 |
Oszczep | |||
3. | Maria Kwaśniewska | 41.80 | 1936 |
5. | Urszula Figwer | 52.33 | 1960 |
5. | Daniela Jaworska | 56.06 | 1968 |
6. | Urszula Figwer | 48.16 | 1956 |
7. | Maria Ciach | 44.31 | 1952 |
7. | Ewa Gryziecka | 57.00 | 1972 |
Siedmiobój | |||
4. | Urszula Włodarczyk | 6484 | 1996 |
4. | Urszula Włodarczyk | 6470 | 2000 |
8. | Urszula Włodarczyk | 6333 | 1992 |
Chód 10 km | |||
7. | Katarzyna Radtke | 43:05 | 1996 |
4x100 m | |||
1. | Teresa Wieczorek-Ciepły, Irena Kirszenstein-Szewińska, | ||
Halina Richter-Górecka, Kłobukowska | 43.69e | 1964 | |
3. | Teresa Wieczorek-Ciepły, Barbara Janiszewska, | ||
Celina Jesionowska, Richter-Górecka | 45.19e | 1960 | |
6. | Joanna Smolarek, Jolanta Janota, | ||
Ewa Pisiewicz, Agnieszka Siwek | 43.93 | 1988 | |
7. | Lucyna Langer, Elżbieta Stachurska, | ||
Zofia Bielczyk, Grażyna Rabsztyn | 43.59 | 1980 | |
8. | Helena Fliśnik, Barbara Bakulin, | ||
Urszula Jóźwik, Danuta Jędrejek | 44.20 | 1972 | |
4x400 m | |||
5. | Zuzanna Radecka, Monika Bejnar, | ||
Małgorzata Pskit, Grażyna Prokopek | 3:25.22 | 2004 | |
6. | Grażyna Oliszewska, Elżbieta Katolik, | ||
Jolanta Januchta, Małgorzata Dunecka | 3:27.9 | 1980 | |
e – oszacowany wynik elektroniczny (oficjalny – ręczny) |
jr; media@pzla.pl