26 polskich lekkoatletów zdobyło 46 medali (16 złotych, 18 srebrnych i 12 brązowych) podczas 1. Europejskich Igrzyskach Weteranów rozegranych od 30 sierpnia do 6 września w Malmö. Po dwa złote medale zdobyli: Marianna Biskup, Ryszard Dryps, Jerzy Krauze
Wyniki reprezentantów Polski | ||||||
1 | Dariusz | Bednarski | M 50 | 23.04.1954 | Wzwyż | 1.78 |
1 | Jan | Białous | M 70 | 02.01.2937 | Chód 5000 m | 29:15.97 |
1 | Marianna | Biskup | W 45 | 13.08.1961 | Trójskok | 10.34 |
1 | Marianna | Biskup | W dal | 5.27 | ||
1 | Antoni | Cichończuk | M 55 | 02.11.1949 | Maraton | 2:45:14 |
1 | Ryszard | Dryps | M 50 | 26.02.1957 | 1500 m | 4:24.97 |
1 | Ryszard | Dryps | 800 m | 2:10.02 | ||
1 | Jerzy | Krauze | M 45 | 14.07.1963 | 110 m pł. | 18.43 RP |
1 | Jerzy | Krauze | 10-bój | 6538 pkt | ||
1 | Tadeusz | Laska | M 60 | 28.08.1946 | Dysk | 55.95 |
1 | Czesław | Okoński | M 65 | 08.07.1941 | 100 m pł. | 20.09 |
1 | Robert | Piotrowski | M 40 | 25.02.1966 | Ciężarek | 11.22 |
1 | Henryk | Radzikowski | M 45 | 28.03.1959 | Kula | 13.90 |
1 | Andrzej | Semborowski | M 60 | 06.10.1947 | Kula | 14.23 |
1 | Krzysztof | Wardecki | M 40 | 22.05.1968 | 100 m | 11.49 |
1 | Krzysztof | Wardecki | 200 m | 23.59 | ||
2 | Jan | Białous | M 70 | 02.01.2937 | Chód 20 km | 2:08:45 |
2 | Jan | Grzelak | M 70 | 23.10.1938 | 100 m | 14.90 |
2 | Jan | Grzelak | 200 m | 30.25 | ||
2 | Jerzy | Krauze | M 45 | 14.07.1963 | Tyczka | 3.70 |
2 | Sylwester | Lorenz | M 55 | 11.12.1950 | 100 m | 12.93 |
2 | Sylwester | Lorenz | 100 m pł. | 16.83 | ||
2 | Sylwester | Lorenz | 200 m | 26.82 | ||
2 | Sylwester | Lorenz | Trójskok | 10.51 | ||
2 | Sylwester | Maliszewski | M 60 | 17.08.1946 | Ciężarek | 17.19 |
2 | Czesław | Okoński | M 65 | 08.07.1941 | Trójskok | 9.23 |
2 | Henryk | Radzikowski | M 45 | 28.03.1959 | Wielobój rzutowy | 3278 pkt |
2 | Andrzej | Semborowski | M 60 | 06.10.1947 | Wielobój rzutowy | 3815 pkt |
2 | Jerzy | Świątnicki | M 40 | 18.09.1965 | 10-bój | 3533 pkt |
2 | Krzysztof | Wardecki | M 40 | 22.05.1968 | W dal | 5.55 |
2 | Zbigniew | Werling | M 70 | 23.07.1938 | Kula | 12.33 |
2 | Lucyna | Włodarczyk | W 40 | 10.03.1966 | 7-bój | 1512 pkt |
2 | Bernard | Wojtkowiak | M 70 | 13.08.1938 | 10-bój | 5616 pkt RP |
2 | M 60 | . | 4 x 100 m | 61.81 | ||
. | Andrzej | Kołpak | . | . | . | . |
. | Jan | Grzelak | . | . | . | . |
. | Edward | Korolko | . | . | . | . |
. | Gabriel | Mańkowski | . | . | . | . |
3 | Mirosław | Antkowiak | M 45 | 01.11.1962 | 10-bój | 6253 pkt |
3 | Tadeusz | Dziekoński | M 55 | 29.08.1950 | Maraton | 3:09:36 |
3 | Andrzej | Kołpak | M 70 | 05.07.1938 | 400 m | 1:21.41 |
3 | Edward | Korolko | M 65 | 13.10.1940 | Tyczka | 2.50 |
3 | Stanisław | Marciniak | M 70 | 06.05.1937 | 100 m | 17.92 |
3 | Czesław | Okoński | M 65 | 08.07.1941 | W dal | 4.53 |
3 | Czesław | Okoński | Wzwyż | 1.42 | ||
3 | Robert | Piotrowski | M 40 | 25.02.1966 | Dysk | 39.00 |
3 | Robert | Piotrowski | Kula | 11.87 | ||
3 | Jerzy | Świątnicki | M 40 | 18.09.1965 | Tyczka | 2.60 |
3 | Jerzy | Świątnicki | Wzwyż | 1.50 | ||
3 | Lucyna | Włodarczyk | W 40 | 10.03.1966 | Wielobój rzutowy | 1414 pkt |
4 | Mirosław | Antkowiak | M 45 | 01.11.1962 | Tyczka | 3.10 |
4 | Krzysztof | Jędrzejewski | M 45 | 17.08.1963 | Kula | 12.64 |
4 | Krzysztof | Jędrzejewski | Wielobój rzutowy | 2951 pkt | ||
4 | Andrzej | Kołpak | M 70 | 05.07.1938 | Trójskok | 6.68 |
4 | Gabriel | Mańkowski | M 60 | 02.10.1945 | Trójskok | 9.57 |
4 | Henryk | Radzikowski | M 45 | 28.03.1959 | Dysk | 38.06 |
5 | Krzysztof | Jędrzejewski | M 45 | 17.08.1963 | Dysk | 34.90 |
5 | Stanisław | Marciniak | M 70 | 06.05.1937 | Trójskok | 6.22 |
5 | Stanisław | Marciniak | W dal | 3.01 | ||
5 | Andrzej | Semborowski | M 60 | 06.10.1947 | Dysk | 40.52 |
5 | Zbigniew | Werling | M 70 | 23.07.1938 | Ciężarek | 13.69 |
5 | Zbigniew | Werling | Młot | 35.93 | ||
7 | Bernard | Wojtkowiak | M 70 | 13.08.1938 | Wielobój rzutowy | 3481 pkt |
8 | Zbigniew | Werling | M 70 | 23.07.1938 | Wielobój rzutowy | 3457 pkt |
Pełne wyniki na stronie Igrzysk
MALMÖ
Dariusz Bednarski i dwaj pozostali medaliści w skoku wzwyż (M-50)
Mirek Łuniewski + jr