Trzecie zwycięstwo polskiego lekkoatlety w 6-letniej historii Światowego Finału LA odniósł w Stuttgarcie Tomasz Majewski, wyprzedzając 3 zawodników Stanów Zjednoczonych. Piotr Małachowski uległ tylko mistrzowi olimpijskiemu Gerdowi Kanterowi z Estonii
Trzecie zwycięstwo polskiego lekkoatlety w 6-letniej historii Światowego Finału LA odniósł w Stuttgarcie Tomasz Majewski, wyprzedzając trzech zawodników Stanów Zjednoczonych. Piotr Małachowski uległ tylko mistrzowi olimpijskiemu Gerdowi Kanterowi z Estonii, wyprzedzając ostatnim rzutem czterech rywali.
Monika Pyrek uplasowała się na trzeciej pozycji zaliczając wysokość 4.70, podobnie jak Silke Spiegelburg i Swietłana Fieofanowa, sklasyfikowane przed nią, które rozstrzygnęły walkę o zwycięstwo dopiero po dogrywce. Nie wystartowała chora Rosjanka Jelena Isinbajewa.
W rzucie młotem Anita Włodarczyk w ostatniej próbie awansowała z szóstej pozycji na trzecią.
W biegu na 800m odważny atak na ponad 200m przed metę omal nie przyniósł Marcinowi Lewandowskiemu miejsca w pierwszej trójce. Do wyprzedzenia Yusufa Saada Kamela z Bahrajnu zabrakło jedynie tysięcznych części sekundy.
Międzyczasy
200m -26.28
400m - 56.59 (30.31)
600m - 1:24.00 (27.41)
Ostatnie 200m Marcin pokonał w 25.40.
Wydarzeniem dnie był rekord świata Czeszki Barbory Špotákovej, która w pierwszej próbie rzuciła oszczepem na odległość 72.28, o 58cm dalej od dotychczasowego rekordu świata Kubanki Osleidys Menedez. Był to pierwszy rekord świata ustanowiony podczas Światowego Finału Lekkoatletycznego (lub Finału Grand Prix, rozgrywanego poprzednio). Po raz pierwszy rekord świata padł w konkurencji technicznej, w której zawodnicy mieli do dyspozycji tylko 4 próby.
Z 8 mistrzów olimpijskich z Pekinu porażkę poniosła tylko amerykańska płotkarka Dawn Harper.
Na 100m Asafa Powell JAM po raz szósty w ciągu 14 dni zszedł poniżej 9.90 (9.87). Mimo że nie wystartował Usain Bolt, trójka jamajskich sprinterów (Powell, Carter i Frater - rekordziści świata w sztafecie 4x100m) zajęła trzy czołowe lokaty.
Na 400m 1 setna sekundy zadecydowała, że Merritt zakończy sezon z bilansem 4:3 nad Warinerem.
Szwedzki skoczek wzwyż Stefan Holm zakończył karierę wynikiem 2.33 ulegając Rosjaninowi Andriejowi Silnowowi o 2cm. Holm aż 132 konkursy w karierze kończył z rezultatem 2.30 lub lepszym.
Etiopka Meserat Defar (3000m) i Amerykanka Sanya Richards (200m) po sobotnich triumfach będą walczyć o dublet w drugim dniu zawodów (odpowiednio na 5000m i 400m).
W sobotę mówiono równiez o mistrzu świata z Helsinek w pchnięciu kulą, Adamie Nelsonie, który nie startował w Stuttgarcie, ale właśnie w sobotę został po raz pierwszy ojcem (córki, Karoliny Grace).
Wyniki konkurencji z udziałem Polaków
800 m | ||
1. Alfred Kirwa Yego | Kenia | 1:49.05 |
2. Abraham Chepkirwok | Uganda | 1:49.22 |
3. Youssef Saad Kamel | Bahrajn | 1:49.40 |
4. Marcin Lewandowski | 1:49.40 | |
5. Amine Laalou | Maroko | 1:50.03 |
6. Mbulaeni Mulaudzi | RPA | 1:50.70 |
7. Richard Kiplagat | Kenia | 1:50.75 |
8. Steffen Co | Niemcy | 1:55.69 |
400 m pł | ||
1. Kerron Clement | USA | 48.96 |
2. Danny McFarlane | Jamajka | 49.00 |
3. Isa Phillips | Jamajka | 49.22 |
4. Markino Buckley | Jamajka | 49.52 |
5. Louis Van Zyl | RPA | 49.95 |
6. Marek Plawgo | 51.13 | |
7. Reuben McCoy | USA | 51.38 |
8. LaRon Bennett | USA | 52.02 |
Kula | ||
1. Tomasz Majewski | 20.88 | |
2. Christian Cantwell | USA | 20.73 |
3. Daniel Taylor | USA | 20.38 |
4. Reese Hoffa | USA | 20.37 |
5. Dorian Scott | Jamajka | 20.04 |
6. Peter Sack | Niemcy | 19.91 |
7. Dylan Armstrong | Kanada | 19.30 |
8. Garrett Johnson | USA | 19.24 |
Dysk | ||
1. Gerd Kanter | Estonia | 68.38 |
2. Piotr Małachowski | 66.07 | |
3. Robert Harting | Niemcy | 65.76 |
4. Zoltan Kovago | Węgry | 65.11 |
5. Gabor Mate | Węgry | 63.28 |
6. Ehsan Hadadi | Iran | 62.76 |
7. Mario Pestano | Hiszpania | 61.67 |
8. Virgilijus Alekna | Litwa | 61.03 |
1500 m | ||
1. Maryam Yusuf Jamal | Bahrajn | 4:06.5 |
2. Gelete Burka | Etiopia | 4:07.4 |
3. Irina Liszczynska | Ukraina | 4:07.6 |
4. Lisa Dobriskey | W.Brytania | 4:07.7 |
5. Shannon Rowbury | USA | 4:08.1 |
6. Nuria Fernandez | Hiszpania | 4:08.2 |
7. Sylwia Ejdys | 4:08.5 | |
8. Erin Donohue | USA | 4:08.6 |
3000 m prz | ||
1. Gulnara Gałkina | Rosja | 9:21.7 |
2. Eunice Jepkorir | Kenia | 9:24.0 |
3. Ruth Bisibori Nyangau | Kenia | 9:24.3 |
4. Jekaterina Wołkowa | Rosja | 9:29.4 |
5. Wioletta Frankiewicz | 9:31.8 | |
6. Cristina Casandra | Rumunia | 9:35.2 |
7. Donna MacFarlane | Australia | 9:36.7 |
8. Ancuta Bobocel | Rumunia | 9:37.8 |
Tyczka | ||
1. Silke Spiegelburg | Niemcy | 4.70 |
2. Swietłana Fieofanowa | Rosja | 4.70 |
3. Monika Pyrek | 4.70 | |
4. Julia Gołubczykowa | Rosja | 4.50 |
5. Tatiana Połnowa | Rosja | 4.50 |
6= Carolin Hingst | Niemcy | 4.50 |
6= Fabiana Murer | Brazylia | 4.50 |
Młot | ||
1. Yipsi Moreno | Kuba | 74.09 |
2. Martina Hrasnova | Słowacja | 71.40 |
3. Anita Wlodarczyk | 70.97 | |
4. Ivana Brkljacic | Chorwacja | 70.00 |
5. Betty Heidler | Niemcy | 69.72 |
6. Manuela Montebrun | Francja | 69.52 |
7. Stephanie Falzon | Francja | 68.85 |
8. Clarissa Claretti | Włochy | 68.67 |
Oszczep | ||
1. Barbora Špotákova | Czechy | 72.28 |
2. Christina Obergföll | Niemcy | 63.28 |
3. Steffi Nerius | Niemcy | 62.78 |
4. Zahra Bani | Włochy | 60.22 |
5. Linda Stahl | Niemcy | 58.90 |
6. Goldie Sayers | W.Brytania | 58.04 |
7. Barbara Madejczyk | 56.71 | |
8. Mercedes Chilla | Hiszpania | 54.29 |
Pełne wyniki pierwszego dnia
WAF-1
jr na podstawie Track Profile Report; media@pzla.pl