W drugim dniu Młodzieżowych Mistrzostw Polski rozegranych w Grudziądzu w rzucie dyskiem tytuł zdobył Robert Urbanek (60.68) wyprzedzając niespełna 20-letniego Przemysława Czajkowskiego, który po raz pierwszy w karierze przekroczył 60m.
W drugim dniu Młodzieżowych Mistrzostw Polski rozegranych w Grudziądzu w rzucie dyskiem tytuł zdobył Robert Urbanek (60.68) wyprzedzając niespełna 20-letniego Przemysława Czajkowskiego, który po raz pierwszy w karierze przekroczył 60m.
Bieg na 200m wygrał Robert Kubaczyk, dla którego był to już trzeci złoty medal (100m, 200m i 4x100m) podczas MMP'08.
Ciekawy bieg na 5000m, chociaż nie prowadzony w szybkim tempie, zakończył się zwycięstwem Kamila Murzyna, srebro przypadło Marcinowi Chabowskiemu.
Trzeci medal w Grudziądzu (drugi złoty) zdobyła Kamila Chudzik wygrywając bieg przez płotki.
W drugim dniu mistrzostw tytuły sprzed roku obronili: Kamila Chudzik (100m pł), Warszawianka (4x100m K), Kamil Murzyn (5000m), Adrian Świderski (trójskok) i Dawid Pyra (10-bój).
Po raz trzeci na dystansie 200m w MMP zwyciężyła Marta Jeschke.
Medaliści Młodzieżowych Mistrzostw Polski - II dzień | ||
200m (+0.7) | ||
Robert KUBACZYK | 86 AZS Poznań | 21.11 |
Dariusz KUĆ | 86 AZS-AWF Kraków | 21.45 |
Kamil KRYŃSKI | 87 KS Podlasie Białystok | 21.47 |
800m | ||
Szymon KRAWCZYK | 88 WMLKS Nadodrze Powodowo | 1:51.62 |
Artur OSTROWSKI | 88 TS Olimpia Poznań | 1:51.80 |
Mateusz PODAWCA | 86 LKS Omega Kleszczów | 1:51.81 |
5000m | ||
Kamil MURZYN | 86 KS Cracovia Kraków | 14:23.54 |
Marcin CHABOWSKI | 86 KS Wejher Wejherowo | 14:24.96 |
Arkadiusz GARDZIELEWSKI | 86 WKS Śląsk Wrocław | 14:25.36 |
400m pł | ||
Jarosław CICHOSZ | 87 AZS-AWFiS Gdańsk | 51.59 |
Krzysztof PAŁKIEWICZ | 86 ULKS Zielony Dąb Żarów | 51.90 |
Sebastian PORZĄDNY | 88 AZS Łódź | 52.37 RŻ |
Wzwyż | ||
Piotr ŚLEBODA | 87 GKS Olimpia Grudziądz | 2.19 RŻ |
Łukasz MRÓZ | 87 KS Podlasie Białystok | 2.11 |
Dawid PIECHOWSKI | 86 KS Warszawianka | 2.08 |
Trójskok | ||
Adrian ŚWIDERSKI | 86 WKS Śląsk Wrocław | 16.01/+1.7 |
Cezary TOMCZAK | 87 AZS Poznań | 15.70/+1.1 RŻ |
Michał LEWANDOWSKI | 88 SL WKS Zawisza Bydgoszcz | 15.66/+1.5 RŻ |
Dysk | ||
Robert URBANEK | 87 MKLA Łęczyca | 60.68 |
Przemysław CZAJKOWSKI | 88 AZS-AWF Biała Podlaska | 60.25 RŻ |
Kamil BEŁZ | 86 AZS-AWF Biała Podlaska | 56.63 RŻ |
10-bój | ||
Dawid PYRA | 87 AZS-AWF Wrocław | 7524 |
11.08/+2.8-7.01/+3.6-12.75-2.01-49.99 / 14.74/+1.7-40.73-4.70-51.39-4:53.68 | ||
Karol BODULA | 88 RLTL ZTE Radom | 7228 |
11.24/+2.8-6.47/+2.4-15.36-1.89-53.10 / 14.79/+1.7-43.63-4.40-51.09-4:55.61 | ||
Radosław TOCZEK | 86 AZS-AWF Wrocław | 6728 |
11.08/+2.8-6.52/+4.5-13.17-1.89-52.44 / 15.44/+1.7-35.28-3.60-47.70-4:42.60 | ||
4x100m | ||
AZS Poznań | 41.24 | |
AZS-AWF Biała Podlaska | 41.74 | |
KS Podlasie Białystok | 41.76 | |
4x400m | ||
AZS-AWF Warszawa | 3:12.80 | |
MKS Polonia Warszawa | 3:15.06 | |
TS Olimpia Poznań | 3:15.50 | |
200m (+0.8) | ||
Marta JESCHKE | 86 SKLA Sopot | 23.60 |
Agnieszka LIGIĘZA | 86 WKS Wawel Kraków | 24.10 RŻ |
Marika POPOWICZ | 88 SL WKS Zawisza Bydgoszcz | 24.18 |
800m | ||
Agnieszka SOWIŃSKA | 87 KB Sporting Międzyzdroje | 2:06.94 |
Angelika CICHOCKA | 88 ULKS Talex Borzytuchom | 2:07.32 |
Agnieszka MIERNIK | 87 WLKS Wrocław | 2:07.70 |
5000m | ||
Izabela TRZASKALSKA | 88 AZS UMCS Lublin | 17:02.03 |
Angelika PRZYGÓDZKA | 88 AZS-UWM Olsztyn | 17:05.78 |
Anna WOJNA | 86 ULKS Lipinki | 17:09.62 |
100m pł (-0.1) | ||
Kamila CHUDZIK | 86 AZS-AWFiS Gdańsk | 13.78 |
Monika NABIAŁEK | 86 AZS-AWF Wrocław | 14.14 |
Katarzyna JANECKA | 87 AZS-AWF Kraków | 14.20 |
400m pł | ||
Katarzyna JANECKA | 87 AZS-AWF Kraków | 58.32 RŻ |
Tina POLAK | 88 AZS-AWF Katowice | 59.00 |
Weronika ZIELIŃSKA | 86 KS Warszawianka | 59.12 RŻ |
Tyczka | ||
Patrycja MOSKALA | 88 AZS-AWF Katowice | 3.61 RŻ |
Olga MIKOŁAJCZYK | 88 AZS-AWF Wrocław | 3.20 |
Katarzyna CUDNA | 88 AZS-AWF Warszawa | 3.20 |
Trójskok | ||
Sandra CHUKWU | 87 MKL Szczecin | 12.96/+0.9 |
Magdalena BACHMATIUK | 86 PLKS Gwda Piła | 12.81-0.4 |
Agnieszka CICHOWLAS | 88 LKS Orkan Wlkp. Poznań | 12.47/+0.5 |
Dysk | ||
Marta JAWOROWSKA | 87 AZS-AWF Warszawa | 49.74 |
Katarzyna JAWOROWSKA | 86 AZS-AWF Warszawa | 49.28 |
Oksana KOT | 87 SKLA Sopot | 48.30 |
Młot | ||
Weronika MILKOWSKA | 86 RKS Skra Warszawa | 60.15 |
Dorota STONOGA | 86 AZS-AWF Gorzów | 55.67 |
Alicja FILIPKOWSKA | 87 AZS-AWF Poznań | 54.76 |
7-bój | ||
Patrycja MARCINIAK | 87 AZS-AWFiS Gdańsk | 4948 |
Kamila SZNABEL | 87 AZS-AWFiS Gdańsk | 4891 |
Alicja SAKOWICZ | 88 AZS-AWF Warszawa | 4723 |
4x100m | ||
KS Warszawianka | 47.13 | |
AZS-AWF Wrocław | 48.69 | |
AZS-AWF Warszawa | 49.48 | |
4x400m | ||
KS Warszawianka | 3:48.10 | |
AZS Łódź | 3:52.50 | |
AZS-AWF Wrocław | 3:53.89 |
Pełne wyniki
MMP
jr; media@pzla.pl