Wczoraj w Szczecinie po raz pierwszy w Polsce zanotowano oficjalny czas w biegu na 100m poniżej 10 sekund. W lipcu w Bydgoszczy padły 3 inne rekordy Ziemi Polskiej: rosyjski tyczkarz Jewgieni Łukianienko pokonał wysokość 6.01,
Abreham Cherkos ETH został mistrzem świata juniorów na 5000m w czasie 13:08.57, a na dystansie 10000m triumfował Kenijczyk Josephan Kipkoech Bett – 27:30.85.
Poniżej po raz pierwszy zamieszczamy zestawienie 50 najlepszych wyników i 50 zawodników w biegu na 100m uzyskanych na terenie Polski.
Polish All-Comers All-Time Lists (17.09.2008) | ||||||||
100 m | ||||||||
9.89 | Asafa Powell | JAM | 1A | Szczecin | Pedros | 17.09.08 | +1.1 | |
10.00 | Marian Woronin | POL | 1r1 | Warszawa | Kuso | 09.06.84 | +2.0 | |
10.02 | Powell | 1 | Warszawa | Pedros | 20.08.06 | 0.0 | ||
10.05 | Seun Ogunkoya | NGR | 1r1 | Sopot | Sidlo | 13.06.98 | +1.8 | |
10.08 | Silvio Leonard | CUB | 1r1 | Warszawa | Kuso | 19.06.78 | +0.3 | |
10.12 | Powell | 1 | Warszawa | Pedros | 19.09.07 | -0.4 | ||
10.13 | Osvaldo Lara | CUB | 1 | Bydgoszcz | 20.08.85 | +0.9 | ||
10.14 | Woronin | 1 | Lublin | 02.08.86 | +1.0 | |||
10.14 | Kim Collins | SKN | 1 | Poznań | Zywiec | 29.06.03 | 0.0 | |
10.15 | Piotr Balcerzak | POL | 1 | Kraków | NC | 02.07.99 | +0.1 | |
(10/7) | ||||||||
10.16 | Robson Caetano da Silva | BRA | 1r1 | Warszawa | Kuso | 19.06.88 | +1.7 | |
10.16 | Dwain Chambers | GBR | 1 | Bydgoszcz | ERF | 08.06.02 | +1.8 | |
10.17 | Woronin | 1 | Lublin | NC | 02.07.82 | +1.2 | ||
10.17 | Bruny Surin | CAN | 1 | Poznań | Zywiec | 08.06.01 | +0.6 | |
10.17 | Dariusz Kuć | POL | 1r1g | Biała Podlaska | NL | 27.05.06 | +1.3 | |
10.19 | Woronin | 1r1 | Warszawa | 01.06.80 | +0.5 | |||
10.19 | Woronin | 1 | Poznań | 20.05.84 | -0.4 | |||
10.19 | Ronald Pognon | FRA | 1 | Bydgoszcz | EC/23 | 19.07.03 | +1.2 | |
10.20 | Leonard | 1 | Bydgoszcz | Kuso | 18.06.77 | 0.0 | ||
10.20 | Woronin | 1 | Łódź | Kuso | 16.06.87 | +0.4 | ||
(20/12) | ||||||||
10.20 | Shawn Crawford | USA | 2 | Poznań | Zywiec | 08.06.01 | +0.6 | |
10.20 | Łukasz Chyła | POL | 1r1 | Warszawa | Kuso | 13.06.04 | +0.7 | |
10.20 | Kuć | 1A | Bydgoszcz | NC | 21.07.06 | +0.8 | ||
10.21 | Woronin | 1 | Łódź | NC | 29.08.80 | +1.9 | ||
10.21 | Woronin | 1 | Lublin | NTC | 06.08.88 | +1.3 | ||
10.21 | Marcin Nowak | POL | 1h1 | Kraków | NC | 04.08.00 | +0.3 | |
10.21 | Marcus Brunson | USA | 1r2 | Bydgoszcz | EFL | 05.06.04 | 0.0 | |
10.22 | Zenon Licznerski | POL | 1 | Bydgoszcz | NC | 25.06.76 | +0.3 | |
10.22 | Woronin | 1h1 | Warszawa | Kuso | 13.06.80 | +2.0 | ||
10.22 | Balcerzak | 1h1 | Kraków | NC | 02.07.99 | 0.0 | ||
(30/17) | ||||||||
10.22 | Nowak | 1 | Kraków | NC | 04.08.00 | 0.0 | ||
10.22 | Collins | 1r2 | Poznań | Zywiec | 18.08.02 | -0.5 | ||
10.23 | Woronin | 1h1 | Lublin | Kuso | 17.06.83 | +1.7 | ||
10.23 | Woronin | 2 | Bydgoszcz | 20.08.85 | +0.9 | |||
10.23 | Marcin Krzywański | POL | 1 | Wrocław | NC | 26.06.98 | -0.9 | |
10.23 | Kuć | 1h1 | Bydgoszcz | NC | 21.07.06 | +1.0 | ||
10.23 | Mike Rodgers | USA | 2A | Szczecin | Pedros | 17.09.08 | +1.1 | |
10.25 | Woronin | 1 | Warszawa | 28.05.78 | +1.3 | |||
10.25 | István Tatár | HUN | 3 | Bydgoszcz | 20.08.85 | +0.9 | ||
10.25 | Kostyantyn Rurak | UKR | 1 | Bydgoszcz | EP/1B | 08.07.00 | +0.9 | |
(40/21) | ||||||||
10.25 | Chyła | 2r2 | Bydgoszcz | EFL | 05.06.04 | 0.0 | ||
10.26 | Woronin | 1 | Bydgoszcz | 25.06.83 | +1.4 | |||
10.26 | Leszek Dunecki | POL | 1 | Lublin | NC | 22.06.84 | +1.4 | |
10.26 | Ryszard Pilarczyk | POL | 1h1 | Kraków | NC/23 | 16.08.97 | +1.4 | |
10.26 | Balcerzak | 1 | Kraków | NC/23 | 16.08.97 | +0.8 | ||
10.26 | Nowak | 2 | Kraków | NC | 02.07.99 | +0.1 | ||
10.26 | Marcin Jędrusiński | POL | 1r3 | Chorzów | NL/2 | 31.05.08 | +1.0 | |
10.26 | Kuć | 1h1 | Bielsko-Biała | Beskid | 30.07.08 | +0.4 | ||
10.27 | Clancy Edwards | USA | 2r1 | Bydgoszcz | Kuso | 18.06.77 | 0.0 | |
10.27 | Woronin | 1 | Bydgoszcz | NC | 02.08.85 | +0.2 | ||
(50/25) | ||||||||
10.27 | Sergey Kornelyuk | BLR | 1 | Biała Podlaska | 28.05.94 | +0.9 | ||
10.27 | Pilarczyk | 1h1 | Bydgoszcz | NC | 20.06.97 | +1.1 | ||
10.27 | Pilarczyk | 1 | Bydgoszcz | NC | 20.06.97 | +1.2 | ||
10.27 | Pilarczyk | 2 | Kraków | NC/23 | 16.08.97 | +0.8 | ||
10.27 | Krzywański | 3 | Kraków | NC/23 | 16.08.97 | +0.8 | ||
10.27 | Krzywański | 1h1 | Wrocław | NC | 26.06.98 | +1.8 | ||
10.27 | Nowak | 1r1 | Biała Podlaska | NL | 17.06.00 | +1.9 | ||
10.27 | Kuć | 1A | Szczecin | NC | 04.07.08 | +1.7 | ||
(58/26) | ||||||||
10.28 | Andrzej Świerczyński | POL | 2 | Bydgoszcz | NC | 25.06.76 | +0.3 | |
10.28 | Emmanuel Sunday | NGR | 1r2 | Warszawa | Kuso | 12.06.99 | +1.5 | |
10.28 | Anatoliy Dovgal | UKR | 2r2 | Poznań | Zywiec | 18.08.02 | -0.5 | |
10.28 | Argo Golberg | EST | 2 | Bydgoszcz | EC/23 | 19.07.03 | +1.2 | |
30 | ||||||||
10.28 | Brian Lewis | USA | 3r2 | Bydgoszcz | EFL | 05.06.04 | 0.0 | |
10.28 | Terrell Wilks | USA | 1h3 | Bydgoszcz | WC-j | 08.07.08 | +0.2 | |
10.29 | Valeriy Borzov | UKR | 1 | Warszawa | vPOL,GDR | 19.08.76 | +1.9 | |
10.29 | Emmit King | USA | 1 | Warszawa | Mich | 29.07.79 | ||
10.29 | Jarosław Kaniecki | POL | 1 | Kielce | NC | 12.07.91 | 0.0 | |
10.29 | Shervin Vries | RSA | 2 | Poznań | Zywiec | 29.06.03 | 0.0 | |
10.30 | Marcin Urbaś | POL | 1h2 | Kraków | NC | 02.07.99 | +0.7 | |
10.30 | Marlon Devonish | GBR | 3 | Poznań | Zywiec | 08.06.01 | +0.6 | |
10.30 | Gábor Dobos | HUN | 1r2 | Warszawa | Kuso | 15.06.03 | +1.6 | |
10.31 | Jaysuma Saidy | GAM | 1r2 | Warszawa | Kuso | 12.06.05 | -1.4 | |
40 | ||||||||
10.32 | Christian Haas | FRG | 1h2 | Warszawa | Kuso | 13.06.80 | +1.5 | |
10.32 | Czesław Prądzyński | POL | 1 | Grudziądz | NC | 27.06.86 | +1.9 | |
10.32 | Zbigniew Tulin | POL | 1 | Grudziądz | Mal | 07.09.01 | 0.0 | |
10.32 | Saad Faraj Al-Shahwani | KSA | 1r1 | Warszawa | 15.07.06 | +1.4 | ||
10.33 | Hermes Ramírez | CUB | 1 | Warszawa | IntC | 18.08.72 | +0.4 | 10.1 |
10.33 | Jacek Marlicki | POL | 2 | Kielce | NC | 12.07.91 | +0.1 | |
10.33 | Edson Luciano Ribeiro | BRA | 1 | Warszawa | Kuso | 16.06.95 | +0.1 | |
10.33 | Mikołaj Lewański | POL | 1 | Koszalin | 30.08.08 | +1.1 | ||
10.34 | Krzysztof Iwański | POL | 1h | Warszawa | 17.06.73 | |||
10.34 | Hermann Panzo | FRA | 2h1 | Warszawa | Kuso | 13.06.80 | +2.0 | |
50 | ||||||||
10.34 | Arkadiusz Janiak | POL | 1 | Warszawa | 25.07.84 | +1.6 | ||
10.34 | Piotr Waszek | POL | 1 | Słupsk | NL | 07.06.86 | +0.8 | |
10.34 | Fabrice Calligny | FRA | 3 | Bydgoszcz | EC/23 | 19.07.03 | +1.2 | |
drugs disqualifications | ||||||||
10.23dq | Krzywański | 1 | Bydgoszcz | NC | 29.06.01 | +0.2 | ||
wind assisted | ||||||||
10.07 | Marcin Jędrusiński | POL | 1 | Bielsko-Biała | NC | 05.07.03 | +3.4 | |
10.10 | Woronin | 1 | Lublin | Kuso | 17.06.83 | +2.3 | ||
10.12 | Marek Zalewski | POL | 1 | Kielce | NC | 23.07.93 | +3.7 | |
10.13 | Woronin | 1 | Warszawa | Kuso | 13.06.80 | +3.1 | ||
10.15 | Woronin | 1 | Warszawa | EP/sf | 04.07.81 | +4.5 | ||
10.15 | Robert Kubaczyk | POL | 1 | Szczecin | NC | 04.07.08 | +3.6 | |
10.17 | Leonard | 2 | Warszawa | Kuso | 13.06.80 | +3.1 | ||
10.18 | Mikołaj Lewański | POL | 1h2 | Grudziądz | NC/23 | 13.09.08 | +2.8 | |
10.20 | Marcin Krzywański | POL | 2 | Bielsko-Biała | NC | 05.07.03 | +3.4 | |
10.20 | Kuć | 2 | Grudziądz | NC/23 | 13.09.08 | +3.6 | ||
10.21 | Lara | 3 | Warszawa | Kuso | 13.06.80 | +3.1 | ||
10.21 | Kamil Masztak | POL | 1 | Bydgoszcz | EFL | 10.06.07 | +2.1 | |
10.22 | Jędrusiński | 1h1 | Bielsko-Biała | NC | 05.07.03 | +2.6 | ||
10.22 | Balcerzak | 3 | Bielsko-Biała | NC | 05.07.03 | +3.4 | ||
10.23 | Hermann Panzo | FRA | 4 | Warszawa | Kuso | 13.06.80 | +3.1 | |
10.23 | Przemysław Rogowski | POL | 2 | Bydgoszcz | EFL | 10.06.07 | +2.1 | |
10.24 | Arkadiusz Janiak | POL | 1 | Bydgoszcz | 25.08.84 | +3.2 | ||
10.24 | Chyła | 1r1 | Kielce | NL | 15.09.07 | +5.7 | ||
10.24 | Kuć | 1h3 | Szczecin | NC | 04.07.08 | +2.5 | ||
10.25 | Nowak | 1h2 | Zielona Góra | Wino | 09.09.03 | +2.3 | ||
10.26 | Woronin | 1s2 | Łódź | NC | 29.08.80 | +2.4 | ||
10.26 | Woronin | 1r2 | Warszawa | 12.08.84 | +3.2 | |||
10.27 | Chyła | 4 | Bielsko-Biała | NC | 05.07.03 | +3.4 | ||
(23) | ||||||||
10.28 | Théophile N`kounkou | CGO | 1h4 | Warszawa | Kuso | 13.06.80 | +3.1 | |
10.28 | István Nagy | HUN | 2 | Warszawa | EP/sf | 04.07.81 | +4.5 | |
10.31 | Zenon Nowosz | POL | 1 | Warszawa | Kuso | 21.06.73 | +2.6 | |
10.32 | Czesław Prądzyński | POL | 1h1 | Sopot | 29.07.84 | +4.8 | ||
10.32 | Piotr Berestiuk | POL | 3 | Warszawa | NGP | 19.06.98 | +2.5 | |
10.34 | Johann Schromm | ROU | 3 | Lublin | Kuso | 17.06.83 | +2.3 | |
10.34 | Jacek Roszko | POL | 3r1 | Kielce | NL | 15.09.07 | +5.7 |
Zbigniew Jonik (Komisja Statystyczna PZLA)
.