Podczas mityngu Shanghai Golden GP 2008 Tomasz Majewski (20.36) uplasował się na 2. pozycji, za Christianem Cantwellem. Na 800m Paweł Czapiewski, po raz pierwszy od 6 lat zszedł poniżej 1:45.00, ulegając tylko mistrzowi olimpijskiemu Wilfredowi Bungei.
Podczas mityngu Shanghai Golden Grand Prix 2008 kulomiot Tomasz Majewski (20.36) uplasował się na drugiej pozycji, za Christianem Cantwellem. Na dystansie 800m Paweł Czapiewski, po raz pierwszy od 6 lat zszedł poniżej 1:45.00, ulegając tylko mistrzowi olimpijskiemu Wilfredowi Bungei.
Wyniki konkurencji z udziałem Polaków | |||
800m | |||
1. Bungei, Wilfred | KEN | 1:44.63 | |
2. Czapiewski, Paweł | 1:44.96 | ||
3. Rono, Geoffrey Kipkoech | KEN | 1:45.13 | |
4. Koech, Justus | KEN | 1:45.80 | |
5. Lathouwers, Robert | NED | 1:46.09 | |
6. Campbell, David | IRL | 1:46.45 | |
Wzwyż | |||
1. Tereshin, Andrey | RUS | 2.31 | |
2. Williams, Jesse | USA | 2.28 | |
3. Thörnblad, Linus | SWE | 2.28 | |
4. Bieniek, Michał | 2.21 | ||
5. Harris, Tora | USA | 2.21 | |
W dal | |||
1. Pate, Miguel | USA | 8.17 | +0.2 |
2. Lapierre, Fabrice | AUS | 8.15 | +0.0 |
3. Su, Xiongfeng | CHN | 8.08 | +0.0 |
4. Weng, Yongfeng | CHN | 7.75 | -0.3 |
5. Sdiri, Salim | FRA | 7.74 | -0.6 |
6. Makarchev, Andriy | UKR | 7.74 | -0.1 |
7. Starzak, Marcin | 7.73 | +0.0 | |
Kula | |||
1. Cantwell, Christian | USA | 20.84 | |
2. Majewski, Tomasz | 20.36 | ||
3. Taylor, Daniel | USA | 19.63 | |
4. Armstrong, Dylan | CAN | 19.55 | |
5. Johnson, Garrett | USA | 19.46 | |
6. Mulabegovic, Nedžad | CRO | 19.29 | |
1500m | |||
1. Burka, Gelete | ETH | 4:02.30 | |
2. Mishchenko, Anna | UKR | 4:07.89 | |
3. Clitheroe, Helen | GBR | 4:08.36 | |
4. Jelagat, Irene | KEN | 4:08.67 | |
5. Melkamu, Meselech | ETH | 4:08.79 | |
6. Jakubczak, Anna | 4:10.26 | ||
7. Roman, Sonja | SLO | 4:11.68 | |
8. Okoro, Marilyn | GBR | 4:11.85 | |
9. Liu, Qing | CHN | 4:11.94 | |
10. Lishchynska, Iryna | UKR | 4:13.76 | |
11. Ejdys, Sylwia | 4:14.23 | ||
400m pł | |||
1. Tosta, Sheena | USA | 54.51 | |
2. Williams, Tiffany | USA | 54.70 | |
3. Rabcheniuk, Anastasia | UKR | 55.14 | |
4. Danvers, Tasha | GBR | 55.33 | |
5. Jesień, Anna | 55.76 |
jr; media@pzla.pl