We Wrocławiu podczas mityngu kwalifikacyjnego „Wieloboje nad Odra” niespełna 18-letni Jakub Szyszkowski (MKS-MOS Wrocław) przekroczył wskaźnik PZLA na Mistrzostwa Europy Juniorów wygrywając pchnięcie kula (6.00) wynikiem 18.40.
We Wrocławiu podczas mityngu kwalifikacyjnego „Wieloboje nad Odra” niespełna 18-letni Jakub Szyszkowski (MKS-MOS Wrocław) przekroczył wskaźnik PZLA na Mistrzostwa Europy Juniorów wygrywając pchnięcie kula (6.00) wynikiem 18.40.
W 10-boju trzech zawodników przekroczyło 7000 pkt, wygrał Krzysztof Plaskota 7390, poprawiając rekord życiowy o 23 pkt. Po raz pierwszy tę granice przekroczył Marcin Przybył (AZS-AWF Wrocław), ubiegłoroczny junior.
Najciekawsze wyniki Mityngu | |||||
100m | Ewa | Zarębska | 90 | MKS MOS Wrocław | 12.47 |
Małgorzata | Robak | 94 | LKS Polkowice | 13.00 | |
200m | Anna | Gadzińska | 90 | MKS MOS Wrocław | 25.39 |
Paulina | Krak | 94 | MKS MOS Wrocław | 26.61 | |
1500m | Agnieszka | Pietsch-Fulbiszewska | 80 | AZS-AWF Wrocław | 4:22.88 |
Katarzyna | Broniatowska | 90 | AZS-AWF Kraków | 4:23.72 | |
Alicja | Benedyk | 90 | SL GKS Olsza Olszyna | 4:28.06 | |
100m pł | Marta | Furmańska | 92 | UKS MOS Opole | 15.08 |
kula | Anna | Wloka | 93 | Podium Kup | 12.63 |
kula 3.00 | Katarzyna | Kozera | 94 | LKS Górnik Wałbrzych | 12.41 |
młot 3.00 | Karolina | Makul | 94 | WKS Śląsk | 41.15 |
oszczep | Danuta | Plewnia | 84 | AZS KU Politechnika Opolska | 49.00 |
100m | Maciej | Parobczak | 92 | MKS Bolesłavia | 11.15 |
Maciej | Woroszczak | 92 | ULKS Muflon Bielawa | 11.27 | |
Piotr | Kuśnierz | 94 | ULKS Muflon Bielawa | 11.65 | |
200m | Łukasz | Hryniuk | 91 | MKS Osa Zgorzelec | 22.28 |
Michał | Każura | 90 | MKS MOS Wrocław | 22.63 | |
300m | Rafał | Omelko | 89 | AZS-AWF Wrocław | 34.27 |
Patryk | Ćwiek | 87 | AZS-AWF Wrocław | 34.49 | |
400m | Mateusz | Janik | 90 | MKS Bolesłavia | 49.45 |
Łukasz | Hryniuk | 91 | MKS Osa Zgorzelec | 49.57 | |
800m | Jakub | Gorzelańczyk | 91 | BSZS Szerszeń Bogatynia | 1:54.16 |
Kamil | Kędzierski | 89 | AZS-AWF Wrocław | 1:54.46 | |
1500m | Kamil | Kędzierski | 89 | AZS-AWF Wrocław | 3:57.95 |
3000m | Adam | Brawata | 90 | WLKS Wrocław | 8:55.56 |
wzwyż | Konrad | Owczarek | 87 | AZS KU Politechnika Opolska | 2.15 |
tyczka | Robert | Sobera | 91 | MKS MOS Wrocław | 5.00 |
Mateusz | Łoś | 89 | AZS-AWF Wrocław | 4.80 | |
wdal | Arkadiusz | Turowski | 93 | MUKS Gim 2 Nysa | 6.62 |
kula 6.00 | Jakub | Szyszkowski | 91 | MKS MOS Wrocław | 18.40 |
młot 6.00 | Bartłomiej | Krupa | 91 | MUKS KADET Rawicz | 64.90 |
młot 5.00 | Adrian | Marek | 92 | MUKS KADET Rawicz | 51.59 |
oszczep 700 | Paweł | Rajczyk | 93 | MKS Osa Zgorzelec | 56.34 |
WIELOBOJE | |||||
7-bój | Karolina | Kędzia | 90 | MKS Bolesłavia | 4956 |
Izabela | Mikołajczyk | 90 | MKS MOS Wrocław | 4870 | |
Magdalena | Ogrodnik | 89 | WKS Ślask | 4378 | |
7-bój jun mł | Anna | Krysztof | 93 | UKS MOS Opole | 4099 |
10-bój | Krzysztof | Plaskota | 85 | AZS KU Politechnika Opolska | 7390 |
Karol | Boduła | 88 | AZS AWF Wrocław | 7278 | |
Marcin | Przybył | 89 | AZS AWF Wrocław | 7048 | |
10-bój jun | Igor | Tylman | 91 | Warszawianka | 6087 |
8-bój | Patryk | Bachar | 92 | WKS Ślask | 5439 |
Mateusz | Chmieliński | 92 | UKS Szok Bojanowo | 5418 |
(Anna Kozanecka)