W związku ze zmianą dystansu chodu kobiet rozgrywanego podczas wiosennej rundy ligi seniorów poniżej zamieszczamy tabele punktowe dla konkurencji 10 km.
W związku ze zmianą dystansu chodu kobiet rozgrywanego podczas wiosennej rundy ligi seniorów poniżej zamieszczamy tabele punktowe dla konkurencji 10 km.
TABELE DO LIGI SENIORÓW - CHÓD 10 KM KOBIET | ||||||||||
200 | 41:45.32 | 150 | 46:32.43 | 100 | 52:27.40 | 50 | 60:50.33 | |||
199 | 41:50.50 | 149 | 46:38.70 | 99 | 52:35.62 | 49 | 61:03.24 | |||
198 | 41:55.71 | 148 | 46:45.00 | 98 | 52:43.87 | 48 | 61:16.33 | |||
197 | 42:00.93 | 147 | 46:51.31 | 97 | 52:52.18 | 47 | 61:29.60 | |||
196 | 42:06.15 | 146 | 46:57.66 | 96 | 53:00.55 | 46 | 61:43.07 | |||
195 | 42:11.41 | 145 | 47:03.99 | 95 | 53:08.98 | 45 | 61:56.94 | |||
194 | 42:16.68 | 144 | 47:10.36 | 94 | 53:17.44 | 44 | 62:11.02 | |||
193 | 42:21.96 | 143 | 47:16.75 | 93 | 53:25.98 | 43 | 62:25.29 | |||
192 | 42:27.26 | 142 | 47:23.16 | 92 | 53:34.57 | 42 | 62:39.79 | |||
191 | 42:32.58 | 141 | 47:29.61 | 91 | 53:43.21 | 41 | 62:54.50 | |||
190 | 42:37.91 | 140 | 47:36.09 | 90 | 53:51.94 | 40 | 63:09.46 | |||
189 | 42:43.27 | 139 | 47:42.60 | 89 | 54:00.72 | 39 | 63:24.66 | |||
188 | 42:48.65 | 138 | 47:49.15 | 88 | 54:09.54 | 38 | 63:40.11 | |||
187 | 42:54.03 | 137 | 47:55.72 | 87 | 54:18.45 | 37 | 63:55.83 | |||
186 | 42:59.46 | 136 | 48:02.31 | 86 | 54:27.43 | 36 | 64:11.82 | |||
185 | 43:04.88 | 135 | 48:08.94 | 85 | 54:36.48 | 35 | 64:28.06 | |||
184 | 43:10.53 | 134 | 48:15.61 | 84 | 54:45.58 | 34 | 64:44.62 | |||
183 | 43:16.21 | 133 | 48:22.31 | 83 | 54:54.76 | 33 | 65:01.48 | |||
182 | 43:21.92 | 132 | 48:29.04 | 82 | 55:04.01 | 32 | 65:18.68 | |||
181 | 43:27.63 | 131 | 48:35.81 | 81 | 55:13.33 | 31 | 65:36.24 | |||
180 | 43:33.37 | 130 | 48:42.60 | 80 | 55:22.74 | 30 | 65:54.18 | |||
179 | 43:39.12 | 129 | 48:49.43 | 79 | 55:32.20 | 29 | 66:12.50 | |||
178 | 43:44.89 | 128 | 48:56.30 | 78 | 55:41.76 | 28 | 66:31.24 | |||
177 | 43:50.69 | 127 | 49:03.30 | 77 | 55:51.39 | 27 | 66:50.40 | |||
176 | 43:56.50 | 126 | 49:10.33 | 76 | 56:01.09 | 26 | 67:10.06 | |||
175 | 44:02.33 | 125 | 49:17.40 | 75 | 56:10.90 | 25 | 67:30.20 | |||
174 | 44:08.21 | 124 | 49:24.51 | 74 | 56:20.78 | 24 | 67:50.88 | |||
173 | 44:14.08 | 123 | 49:31.64 | 73 | 56:30.74 | 23 | 68:12.12 | |||
172 | 44:19.98 | 122 | 49:38.84 | 72 | 56:40.81 | 22 | 68:33.98 | |||
171 | 44:25.89 | 121 | 49:46.05 | 71 | 56:50.95 | 21 | 68:56.50 | |||
170 | 44:31.84 | 120 | 49:53.32 | 70 | 57:01.20 | 20 | 69:19.74 | |||
169 | 44:37.80 | 119 | 50:00.61 | 69 | 57:11.54 | 19 | 69:43.74 | |||
168 | 44:43.79 | 118 | 50:07.94 | 68 | 57:21.99 | 18 | 70:08.60 | |||
167 | 44:49.80 | 117 | 50:15.32 | 67 | 57:32.56 | 17 | 70:34.38 | |||
166 | 44:55.64 | 116 | 50:22.73 | 66 | 57:43.21 | 16 | 71:01.15 | |||
165 | 45:01.51 | 115 | 50:30.18 | 65 | 57:53.98 | 15 | 71:29.05 | |||
164 | 45:07.40 | 114 | 50:37.69 | 64 | 58:04.87 | 14 | 71:58.23 | |||
163 | 45:13.33 | 113 | 50:45.23 | 63 | 58:15.86 | 13 | 72:29.58 | |||
162 | 45:19.26 | 112 | 50:52.82 | 62 | 58:26.95 | 12 | 73:02.53 | |||
161 | 45:25.23 | 111 | 51:00.43 | 61 | 58:38.18 | 11 | 73:37.30 | |||
160 | 45:31.20 | 110 | 51:08.10 | 60 | 58:49.51 | 10 | 74:14.17 | |||
159 | 45:37.21 | 109 | 51:15.83 | 59 | 59:00.98 | 9 | 74:53.50 | |||
158 | 45:43.24 | 108 | 51:23.59 | 58 | 59:12.57 | 8 | 75:35.79 | |||
157 | 45:49.32 | 107 | 51:31.40 | 57 | 59:24.28 | 7 | 76:21.66 | |||
156 | 45:55.39 | 106 | 51:39.25 | 56 | 59:36.13 | 6 | 77:12.03 | |||
155 | 46:01.50 | 105 | 51:47.16 | 55 | 59:48.12 | 5 | 78:08.27 | |||
154 | 46:07.65 | 104 | 51:55.09 | 54 | 60:00.27 | 4 | 79:12.39 | |||
153 | 46:13.80 | 103 | 52:03.11 | 53 | 60:12.54 | 3 | 80:28.18 | |||
152 | 46:19.99 | 102 | 52:11.16 | 52 | 60:24.97 | 2 | 82:03.15 | |||
151 | 46:26.20 | 101 | 52:19.25 | 51 | 60:37.56 | 1 | 84:18.20 |
Oprac. J.Rozum - media@pzla.pl