Mężczyźni | ||
1. Łukasz PŁACZEK | SL WKS Zawisza Bydgoszcz | 7266 |
2. Krzysztof PLASKOTA | AZS Politechnika Opolska Opole | 7195 |
3. Jacek NABOŻNY | AZS-AWF Wrocław | 7024 |
4. Szymon CZAPIEWSKI | SL WKS Zawisza Bydgoszcz | 6806 |
5. Przemysław PIOTROWICZ | AZS-AWF Wrocław | 6456 |
6. Karol BODUŁA | AZS-AWF Wrocław | 6388 |
7. Robert KRZEMIŃSKI | AZS-AWF Gorzów | 6374 |
8. Kamil KOSTYRA | AZS-AWF Warszawa | 6093 |
Kobiety | ||
1. Kamila CHUDZIK | KS AZS-AWFiS Gdańsk | 6155 |
2. Małgorzata RESZKA | SL WKS Zawisza Bydgoszcz | 5205 |
3. Patrycja MARCINIAK | KS AZS-AWFiS Gdańsk | 5156 |
4. Zuzanna LESZCZYŃSKA | KS AZS-AWFiS Gdańsk | 4968 |
5. Alicja SAKOWICZ | AZS-AWF Warszawa | 4931 |
6. Izabela ZAWADZKA | KS AZS-AWFiS Gdańsk | 4566 |
7. Sandra CICHOSZ | AZS-AWF Warszawa | 4275 |
Juniorzy | ||
1. Rafał KRZESZEWSKI | MSZS Kutno | 7218 |
2. Paweł WIESIOŁEK | KS Warszawianka | 6578 |
3. Wojciech STYPA | STS Pomerania Szczecinek | 6499 |
4. Szymon HULISZ | MKL Toruń | 6432 |
5. Marcin GAWRONIAK | AZS-PWSZ Gorzów | 6366 |
6. Sławomir NAWROT | MLKS Echo Twardogóra | 6057 |
7. Michał JELIŃSKI | KS Warszawianka | 6012 |
8. Michał KULA | UKS-MOS Opole | 5754 |
Juniorki | ||
1. Zofia BLICHARSKA | AZS-AWF Warszawa | 4987 |
2. Izabela MIKOŁAJCZYK | MKS-MOS Wrocław | 4983 |
3. Magdalena GODZWON | ULKS Gryf Rytwiany | 4897 |
4. Marlena MAJ | KS Warszawianka | 4782 |
5. Marta ZAKRZEWSKA | MKS Tomaszów Maz. | 4741 |
6. Karolina KĘDZIA | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 4582 |
7. Małgorzata BIERNACKA | MLKS Echo Twardogóra | 4488 |
8. Agnieszka BOROWSKA | LKS Zantyr Sztum | 4366 |
Kamila Chudzik uzyskała wynik lepszy od wskaźnika PZLA na MŚ w Berlinie wynoszącego 6100.
Rafał Krzeszewski uzyskała wynik lepszy od wskaźnika PZLA na MEJ w Nowym Sadzie wynoszącego 7200.
Pełne wyniki
MP WIELOBOJE PIŁA