W sobotę w Lahti zakończyły się 18. Mistrzostwa Świata Weteranów, które przyniosły 43-osobowej reprezentacji Polski 9 złotych, 6 srebrnych i 6 brązowych medali. W klasyfikacji medalowej sklasyfikowano 61 państw, rozdzielono 677 kompletów medali.
W sobotę w Lahti zakończyły się 18. Mistrzostwa Świata Weteranów, które przyniosły 43-osobowej reprezentacji Polski 9 złotych, 6 srebrnych i 6 brązowych medali. W klasyfikacji medalowej sklasyfikowano 61 państw, rozdzielono 677 kompletów medali.
18. MŚ WETERANÓW | ||||||
Wyniki reprezentantów Polski | ||||||
1. | Ewa | Bartosik | 1951 | W 55 | Trójskok | 9.13 |
1. | Marianna | Biskup | 1961 | W 45 | Wzwyż | RP 1.56 |
1. | Antoni | Cichończuk | 1949 | M 55 | Maraton | 2:44:54 |
1. | Janusz | Kociszewski | 1933 | M 75 | 800 m | 2:44.23 |
1. | Tadeusz | Laska | 1946 | M 60 | Dysk | 55.98 |
1. | Henryk | Radzikowski | 1959 | M 50 | Kula | RP 15.63 |
1. | Zofia | Turosz | 1938 | W 70 | 5000 m | 25:47.20 |
1. | Zofia | Turosz | 1938 | W 70 | 8 km cross | 40:30 |
1. | M50 | Maraton drużynowo | 8:55:50 | |||
Antoni | Cichończuk | |||||
Bogdan | Barewski | |||||
Zbigniew | Łuński | |||||
2. | Bogdan | Barewski | 1954 | M 55 | Maraton | 2:50:54 |
2. | Stanisław | Łańcucki | 1958 | M 50 | 3000 m prz. | 10:29.07 |
2. | Krzysztof | Małkiewicz | 1973 | M 35 | 10-bój | RP 5897 pkt |
2. | Andrzej | Piączkowski | 1950 | M 55 | Ciężarek | 17.57 |
2. | Michał | Stadniczuk | 1930 | M 75 | Maraton | 4:25:52 |
2. | Zofia | Turosz | 1938 | W 70 | 10000 m | RP 51:59.31 |
3. | Dariusz | Bednarski | 1954 | M 55 | Wzwyż | 1.69 |
3. | Marianna | Biskup | 1961 | W 45 | W dal | 5.18 |
3. | Marianna | Biskup | 1961 | W 45 | Trójskok | 10.52 |
3. | Leszek | Bobrzyk | 1948 | M 60 | Dysk | 47.75 |
3. | Jerzy | Mathia | 1950 | M 55 | Ciężarek | 17.15 |
3. | Barbara | Prymakowska | 1943 | W 65 | 10000 m | RP 49:56.53 |
4. | Ryszard | Krzesiński | 1943 | M 65 | Młot | 47.82 |
4. | Ryszard | Krzesiński | 1943 | M 65 | Ciężarek | RP 17.64 |
4. | Jerzy | Mathia | 1950 | M 55 | Wielobój rzutowy | 3739 pkt |
4. | Henryk | Radzikowski | 1959 | M 50 | Wielobój rzutowy | 3850 pkt |
4. | Janina | Rosińska | 1936 | W 70 | 10000 m | 1:07:46.32 |
4. | Janina | Rosińska | 1936 | W 70 | Maraton | 5:51:40 |
4. | Tomasz | Stępień | 1971 | M 35 | Dysk | 42.31 |
5. | Wacław | Krankowski | 1951 | M 55 | Wielobój rzutowy | 3687 pkt |
5. | Jerzy | Krauze | 1963 | M 45 | 10-bój | 6524 pkt |
5. | Tadeusz | Laska | 1946 | M 60 | Kula | 12.95 |
5. | Wojciech | Osowski | 1963 | M 45 | 100 m | 11.68 |
5. | Andrzej | Piączkowski | 1950 | M 55 | Młot | 51.38 |
5. | Barbara | Prymakowska | 1943 | W 65 | Maraton | 4:23:23 |
5. | Czesław | Roszczak | 1941 | M 65 | Wielobój rzutowy | 4488 pkt |
6. | Edward | Korolko | 1940 | M 65 | Tyczka | 2.60 |
6. | Andrzej | Piączkowski | 1950 | M 55 | Wielobój rzutowy | 3669 pkt |
6. | Janina | Rosińska | 1936 | W 70 | 200 m | 39.40 |
6. | Janina | Rosińska | 1936 | W 70 | 400 m | 1:48.63 |
6. | Mieczysław | Rutyna | 1931 | M 75 | Chód 20 km | 2:31:50 |
6. | Jan | Stuczyński | 1941 | M 65 | 2000 m prz. | 8:55.29 |
7. | Jan | Białous | 1937 | M 70 | Chód 5000 m | 29:34.65 |
7. | Jan | Białous | 1937 | M 70 | Chód 10 km | 1:02:12 |
7. | Ryszard | Krzesiński | 1943 | M 65 | Wielobój rzutowy | 4218 pkt |
7. | Sylwester | Lorenz | 1950 | M 55 | 100 m pł. | 17.89 |
7. | Sylwester | Lorenz | 1950 | M 55 | 10-bój | 5994 pkt |
7. | Jerzy | Mathia | 1950 | M 55 | Młot | 47.95 |
7. | Małgorzata | Matyjaszczyk | 1962 | W 45 | 800 m | 2:40.87 |
7. | Wiesław | Musiał | 1957 | M 50 | Trójskok | 11.28 |
7. | Janina | Rosińska | 1936 | W 70 | 800 m | 4:30.23 |
8. | Irena | Baranowska | 1946 | W 60 | Dysk | 22.78 |
8. | Ewa | Bartosik | 1951 | W 55 | 100 m | 14.61 |
8. | Małgorzata | Matyjaszczyk | 1962 | W 45 | 1500 m | 5:46.29 |
8. | Janina | Rosińska | 1936 | W 70 | 1500 m | 9:08.68 |
8. | Czesław | Roszczak | 1941 | M 65 | Ciężarek | 16.62 |
9. | Irena | Baranowska | 1946 | W 60 | Wielobój rzutowy | 2373 pkt |
9. | Ryszard | Dryps | 1957 | M 50 | 1500 m | 4:44.99 |
9. | Kazimierz | Jankowski | 1953 | M 55 | Dysk | 39.86 |
9. | Stanisław | Łańcucki | 1958 | M 50 | 1500 m | 4:29.65 |
9. | Janina | Rosińska | 1936 | W 70 | 5000 m | 31:42.70 |
9. | Krzysztof | Wardecki | 1968 | M 40 | 100 m | 11.54 |
10. | Leszek | Bobrzyk | 1948 | M 60 | W dal | 4.34 |
10. | Tadeusz | Miąsek | 1942 | M 65 | 10-bój | 4450 pkt |
10. | Janina | Rosińska | 1936 | W 70 | 100 m | 18.39 |
10. | Janina | Rosińska | 1936 | W 70 | 8 km cross | 54:35 |
11. | Zbigniew | Kwita | 1959 | M 45 | Chód 20 km | 2:03:50 |
11. | Wiesław | Musiał | 1957 | M 50 | 100 m pł. | 16.45 |
11. | Wiesław | Musiał | 1957 | M 50 | W dal | 5.37 |
11. | Grażyna | Żmudzka | 1959 | M 50 | 10000 m | 56:40.81 |
12. | Kazimierz | Jankowski | 1953 | M 55 | Kula | 11.90 |
13. | Zbigniew | Kwita | 1959 | M 45 | Chód 5000 m | 26:53.58 |
13. | Zbigniew | Kwita | 1959 | M 45 | Chód 10 km | 56:35 |
13. | Wiesław | Musiał | 1957 | M 50 | 400 m pł. | 1:05.97 |
14. | Krzysztof | Wardecki | 1968 | M 40 | 200 m | 23.63 |
16. | Andrzej | Piączkowski | 1950 | M 55 | Dysk | 35.60 |
16. | Czesław | Roszczak | 1941 | M 65 | Dysk | 35.95 |
17. | Jan | Majewski | 1947 | M 60 | Maraton | 3:35:37 |
19. | Andrzej | Kołpak | 1938 | M 70 | 400 m | 1:22.85 |
22. | Bożena | Miasojedow | 1954 | W 55 | Maraton | 5:25:31 |
27. | Zbigniew | Łuński | 1952 | M 55 | Maraton | 3:20:03 |
33. | Tadeusz | Dziekoński | 1950 | M 55 | Maraton | 3:25:43 |
41. | Grażyna | Żmudzka | 1959 | M 50 | Maraton | 4:56:02 |
67. | Janusz | Królikowski | 1951 | M 55 | Maraton | 4:02:45 |
Strona Mistrzostw: LAHTI 2009
Mirek Łuniewski + jr