Wiele osób marzy o wcześniejszej emeryturze, a wielu lekkoatletów chce kontynuować karierę na najwyższym światowym poziomie jak najdłużej. Przekroczenie wieku 35 lat, od którego można zacząć karierę weterana, nie jest dla nich przeszkodą.
Wiele osób marzy o wcześniejszej emeryturze, a wielu lekkoatletów chce kontynuować karierę na najwyższym światowym poziomie jak najdłużej. Przekroczenie wieku 35 lat, od którego można zacząć karierę weterana, nie jest dla nich przeszkodą.
Mirek Łuniewski, statystyk chodu i wyników weteranów, porównał rekordy świata zawodników powyżej 35 roku życia i rekordy Polski seniorów.
Przewaga weteranów jest wyraźna: 34:14 (przy jednym remisie).
Od przyszłego roku wiek weteranów w konkurencjach poza stadionowych zostanie podniesiony do 40 lat, ale to niewiele zmieni powyższy wynik tej nietypowej rywalizacji.
REKORDY
ŚWIATA WETERANÓW POLSKI SENIORÓW
KOBIETY
10.74 | Merlene | Ottey | JAM | 100 m | 10.93 | Ewa | Kasprzyk |
21.93 | Merlene | Ottey | JAM | 200 m | 22.13 | Ewa | Kasprzyk |
50.56 | Aurelia | Penton | CUB | 400 m | 49.28 | Irena | Szewińska |
1:56.53 | Lyubov | Gurina | RUS | 800 m | 1:56.95 | Jolanta | Januchta |
3:57.73 | Maricia | Puica | ROU | 1500 m | 3:59.22 | Lidia | Chojecka |
8:27.83 | Maricia | Puica | ROU | 3000 m | 8:31.69 | Lidia | Chojecka |
14:33.52 | Edith | Masai | KEN | 5000 m | 15:04.88 | Lidia | Chojecka |
31:06.63 | Helena | Javornik | SLO | 10000 m | 31:52.2 | Dorota | Gruca |
2:19:19 | Irina | Mikitenko | GER | Maraton | 2:26:08 | Małgorzata | Sobańska |
12.47 | Ludmila | Enqvist | SWE | 100 m pł | 12.36 | Grażyna | Rabsztyn |
52.94 | Marina | Stepanova | URS | 400 m pł | 53.86 | Anna | Jesień |
6:30.83 | Leslie | Lehane | USA | 2000 m prz | 6:03.38 | Wioletta | Janowska |
2.01 | Inga | Babakova | UKR | Wzwyż | 1.97 | Danuta | Bułkowska |
4.55 | Stacy | Dragila | USA | Tyczka | 4.83 | Anna | Rogowska |
6.99 | Heike | Drechsler | GER | W dal | 6.97 | Agata | Karczmarek |
14.51 | Inessa | Kravetz | UKR | Trójskok | 14.24 | Małgorzata | Trybańska |
21.46 | Larisa | Peleshenko | RUS | Kula | 19.58 | Ludwika | Chewińska |
69.60 | Faina | Mielnik | URS | Dysk | 66.18 | Renata | Katewicz |
72.36 | Olga | Kuzenkova | RUS | Młot | 77.96 | Anita | Włodarczyk |
68.34 | Steffi | Nerius | GER | Oszczep | 64.08 | Barbara | Madejczyk |
6.701 | Sabine | Braun | GER | 7-bój | 6.616 | Małgorzata | Nowak |
20.12.41 | Elisabetta | Perrone | ITA | Ch.5000m | 20.51.96 | Katarzyna | Radtke |
41.41 | Kjersti | Platzer | NOR | Ch.10 km | 42.17 | Katarzyna | Radtke |
1:25:41 | Olimpiada | Ivanova | RUS | Ch.20 km | 1:30:31 | Sylwia | Korzeniowska |
MĘŻCZYŹNI
9.97 | Linford | Christie | GBR | 100 m | 10.00 | Marian | Woronin |
20.11 | Linford | Christie | GBR | 200 m | 19.98 | Marcin | Urbaś |
45.76 | Ibrahim | Wade | FRA | 400 m | 44.62 | Tomasz | Czubak |
1:43.36 | Johnny | Gray | USA | 800 m | 1:43.22 | Paweł | Czapiewski |
3:33.91 | Mike | Boit | KEN | 1500 m | 3:35.62 | Piotr | Rostkowski |
7:38.28 | Abdellah | Behar | FRA | 3000 m | 7:42.4 | Bronisław | Malinowski |
13:07.40 | Dietmar | Baumann | GER | 5000 m | 13:17.69 | Bronisław | Malinowski |
26:51.20 | Haile | Gebreselasie | ETH | 10000 m | 27:53.61 | Jerzy | Kowol |
2:07.12 | Carlos | Lopes | POR | Maraton | 2:09:23 | Grzegorz | Gajdus |
13.11 | Colin | Jackson | GBR | 100 m pł | 13.27 | Artur | Kohutek |
48.30 | Danny | Mc Farlane | JAM | 400 m pł | 48.12 | Marek | Plawgo |
8:04.95 | Simon | Vroemen | NED | 3000 m prz | 8:09.11 | Bronisław | Malinowski |
2.29 | Dragutin | Topic | SRB | Wzwyż | 2.38 | Artur | Partyka |
5.86 | Jeff | Hartwig | USA | Tyczka | 5.90 | Mirosław | Chmara |
8.50 | Larry | Myricks | USA | W dal | 8.28 | Grzegorz | Marciniszyn |
8.50 | Carl | Lewis | USA | ||||
17.92 | Jonathan | Edwards | GBR | Trójskok | 17.53 | Zdzisław | Hoffmann |
22.19 | Brian | Oldfield | USA | Kula | 21.95 | Tomasz | Majewski |
71.56 | Virgiljus | Alekna | LTU | Dysk | 69.15 | Piotr | Małachowski |
83.62 | Igor | Astapkovich | BLR | Młot | 83.38 | Szymon | Ziółkowski |
92.80 | Jan | Zelezny | CZE | Oszczep | 86.77 | Dariusz | Trafas |
8.648 | Lev | Lobodin | RUS | 10-bój | 8.566 | Sebastian | Chmara |
18:30.43 | Maurizio | Damilano | ITA | Ch.5000m | 18.17.22 | Robert | Korzeniowski |
38.39 | Robert | Korzeniowski | POL | Ch.10 km | 37.57 | Robert | Korzeniowski |
1:18:44 | Vladimir | Andreyev | RUS | Ch.20 km | 1:18:22 | Robert | Korzeniowski |
3:36:03 | Robert | Korzeniowski | POL | Ch.50 km | 3:36:03 | Robert | Korzeniowski |
M.Łuniewski + jr