Szymon Ziółkowski dołączył do Wioletty Frankiewicz-Janowskiej i po raz pierwszy w historii rankingu IAAF mamy liderów zarówno w kategorii kobiet jak i mężczyzn. Przypomnijmy, że do rankingu liczonych jest 6 najwyżej punktowanych startów zawodnika ...
Szymon Ziółkowski dołączył do Wioletty Frankiewicz-Janowskiej i po raz pierwszy w historii rankingu IAAF mamy liderów zarówno w kategorii kobiet jak i mężczyzn.
Przypomnijmy, że do rankingu liczonych jest 6 najwyżej punktowanych startów zawodnika z ostatnich 12 miesięcy.
Starty Ziółkowskiego zaliczone do rankingu IAAF.
Data | Miejsce | Lokata | Wynik | Punkty za wynik | Punkty za lokatę | Punkty łącznie |
06.05.2006 | Osaka | 1 | 77.64 | 1142 | 140 | 1282 |
29.05.2006 | Ostrawa | 2 | 79.06 | 1164 | 120 | 1284 |
01.06.2006 | Bydgoszcz | 1 | 79.85 | 1177 | 100 | 1277 |
18.06.2006 | Warszawa | 1 | 81.52 | 1203 | 100 | 1303 |
20.07.2006 | Rethymno | 1 | 79.60 | 1173 | 100 | 1273 |
26.07.2006 | Helsinki | 2 | 81.42 | 1201 | 120 | 1321 |
Średnia z 6 startów 1290 punktów
Czołówka rankingu mężczyzn w rzucie młotem
1. | Szymon ZIÓŁKOWSKI | 76 | 1290 | |
2. | Vadim DEVYATOVSKIY | 77 | BLR | 1268 |
3. | Ivan TIKHON | 76 | BLR | 1258 |
4. | Krisztián PARS | 82 | HUN | 1246 |
5. | Olli−Pekka KARJALAINEN | 80 | FIN | 1236 |
6. | Markus ESSER | 80 | GER | 1235 |
7. | Primož KOZMUS | 79 | SLO | 1196 |
8. | Karsten KOBS | 71 | GER | 1192 |
Starty Janowskiej zaliczone do rankingu IAAF.
09.09.2005 | Monaco | 2 | 9:25.47 | 1157 | 170 | 1327 |
03.07.2006 | Athens | 1 | 9:17.15 | 1178 | 170 | 1348 |
15.07.2006 | Gdansk | 1 | 6:03.38 | 1201 | 25 | 1226 |
12.08.2006 | Göteborg | 3 | 9:31.62 | 1142 | 130 | 1272 |
20.08.2006 | Monaco | 4 | 9:27.34 | 1153 | 120 | 1273 |
27.08.2006 | Rieti | 1 | 9:22.48 | 1165 | 140 | 1305 |
Średnia z 6 startów 1291 punktów
Czołówka rankingu kobiet 3000m prz (2000m prz)
1. | Wioletta FRANKIEWICZ−JANOWSKA | 77 | 1291 | |
2. | Jeruto KIPTUM | 81 | KEN | 1268 |
3. | Victoria MITCHELL | 82 | AUS | 1239 |
4. | Salome CHEPCHUMBA | 82 | KEN | 1236 |
5. | Tatyana PETROVA | 83 | RUS | 1231 |
5. | Lyubov IVANOVA | 81 | RUS | 1231 |
7. | Gladys Jerotich KIPKEMBOI | 86 | KEN | 1201 |
8. | Donna TYBEREK−MACFARLANE | 77 | AUS | 1194 |
Lokaty pozostałych zawodników polskich w pierwszej "10" rankingu.
2. | Monika Pyrek |
4. | Anna Rogowska |
4. | Wioletta Potępa |
4. | Kamila Skolimowska |
5. | Anna Jesień |
7. | Piotr Małachowski |
7. | Barbara Madejczyk |
7. | Karolina Tymińska |
9. | Tomasz Majewski |
10. | Przemysław Czerwiński |
10. | Lidia Chojecka |