Aura dawała się we znaki od wielu tygodni. Trasa „dała popalić” biegaczom – uczestnikom Mistrzostw Polski w biegach przełajowych w Myślęcinku.
Aura dawała się we znaki od wielu tygodni. Trasa „dała popalić” biegaczom – uczestnikom Mistrzostw Polski w biegach przełajowych w Myślęcinku.
Chodzenie po tym grząskim terenie było problemem, a co dopiero bieg w błocie, wodzie, śniegu i ziemi. Śnieg, który rozpuścił się na polanach Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku nie zdążył wsiąknąć, w trakcie zawodów był kolejny opad... To były ekstremalne zawody. – To jest trasa dla wytrzymałościowców, a nie dla nastawionych na szybkie bieganie – mówił tuż po zwycięstwie swojej podopiecznej Katarzyny Kowalskiej (Vectra Włocławek) trener Marian Nowakowski.
Dziennikarze pytani, czy buty po takich zawodach nadają się jeszcze do czegokolwiek, słyszeli odpowiedź: „Tak, tylko trzeba to dobrze wyprać”. Trener Kowalskiej nie ukrywał, że nie był zadowolony z czasu (28:59). – Myśleliśmy, że bieg będzie szybszy, było to dla nas ważne przetarcie, ale w tej mazi było naprawdę ciężko. Celem na mistrzostwach świata będzie miejsce w pierwszej trzydziestce – dodał Nowakowski.
W zawodach wystartowało blisko 600 uczestników. Wśród seniorów na dystansie 12 km piąte miejsce (na sześć premiowanych awansem do kadry Polski) zajął Błażej Brzeziński z MUKS Bydgoszcz (czas 39:31). Zwycięzca, Marcin Chabowski z WKS Flota Gdynia przebiegł trudną trasę w Myślęcinku w czasie 38:42. Awans Brzezińskiego do kadry, to radość dla organizatorów 38. Mistrzostw Świata w biegach przełajowych, które za dwa tygodnie odbędą się na tej samej trasie.
Juniorki 2 km | |||
1. | MIKIEWICZ Paulina 92 | KS Podlasie Białystok | 7:38 |
2. | MARMON Sara 92 | UKS Budowlani Nowy Sącz | 7:47 |
3. | CZERWIŃSKA Sandra | SL WKS Zawisza Bydgoszcz | 7:49 |
4. | JÓŹWIK Joanna | KKS Victoria Stalowa Wola | 7:50 |
5. | ZAKRZEWSKA Dominika | AZS-AWFiS Gdańsk | 7:54 |
6. | PRUDACZUK Patrycja 92 | MKS Żak Biała Podlaska | 7:54 |
7. | NIEŚCIOR Paulina | LKS Znicz Biłgoraj | 7:55 |
8. | SCHIEWE Michelle 92 | GLKS Świdnica | 7:57 |
9. | WRÓBLEWSKA Wioletta | UKS-MOS Opole | 8:03 |
10. | TAWREL Agata | LKS Pomorze Stargard | 8:06 |
Juniorki 6 km | |||
1. | GIERAT Aleksandra | GLKS Świdnica | 24:28 |
2. | KOPCIEWSKA Paula 92 | KS Podlasie Białystok | 24:32 |
3. | PŁACZEK Lena | AZS Poznań | 24:44 |
4. | FURMAŃSKA Paulina 92 | LKS Lubusz Słubice | 24:49 |
5. | SUCHAR Monika | KS Podlasie Białystok | 24:49 |
6. | DZIEDZIECH Izabela | LUKS Hańcza Suwałki | 24:49 |
7. | MACH Angelika | LKS Znicz Biłgoraj | 24:54 |
8. | JENDRO Justyna 92 | LUKS Podium Kup | 25:01 |
9. | ADAMCZYK Martyna 92 | STS Skarżysko-Kamienna | 25:10 |
10. | WACŁAWSKA Natalia | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 25:17 |
Juniorzy 4 km | |||
1. | ROSZKO Damian | KS Podlasie Białystok | 13:26 |
2. | STEFANIEC Mateusz | KS Agros Zamość | 13:31 |
3. | ALEKSANDROWICZ Krzysztof 92 | MKS Piast Lwówek Śląski | 13:36 |
4. | TOMIAK Dariusz | WMLKS Nadodrze Powodowo | 13:44 |
5. | BILEWICZ Dawid 92 | MLKS Sokół Lubin | 13:46 |
6. | STACHOWSKI Rafał | PLKS Gwda Piła | 13:46 |
7. | FILIPIAK Michał | LUKS Podium Kup | 13:49 |
8. | TRĄBSKI Przemysław | PLKS Gwda Piła | 13:51 |
9. | MODRZEJEWSKI Łukasz 92 | UKS 14 Zabrze | 13:52 |
10. | DOROŻYŃSKI Szymon 92 | LKS Orzeł Namysłów | 13:54 |
Juniorzy 8 km | |||
1. | KOWALSKI Marek | SKLA Sopot | 26:49 |
2. | SKORUPA Marek | MLKS Agros Żary | 27:06 |
3. | MAIK Mateusz 92 | AZS Poznań | 27:12 |
4. | KAWIK Tomasz | LKS Pogórze Skoczów | 27:15 |
5. | HAMMER Krzysztof | MKS Piast Lwówek Śląski | 27:17 |
6. | KAROŃ Bartosz | IKS Olkusz | 27:18 |
7. | KASZEWSKI Zbigniew 92 | ULKS Talex Borzytuchom | 27:30 |
8. | MUSZYŃSKI Filip | LUKS Burza Rogi | 27:36 |
9. | GRYCKO Tomasz 92 | UKS Bliza Władysławowo | 27:43 |
10. | KRAWCZYK Robert | LKS Maraton Turek | 27:52 |
Seniorki 4 km | |||
1. | FRANKIEWICZ Wioletta 77 | AZS-AWF Kraków | 14:25 |
2. | BRONIATOWSKA Katarzyna 90 | AZS-AWF Kraków | 14:41 |
3. | WOJTULEWICZ Anna 87 | KS Podlasie Białystok | 14:56 |
4. | SZLĘZAK Matylda 89 | AZS-AWF Kraków | 15:08 |
5. | PALKA Adrianna 87 | AZS-AWF Kraków | 15:15 |
6. | GŁUCHOWSKA Monika 87 | AZS-AWF Wrocław | 15:18 |
7. | HARASIM Monika 88 | AZS-UWM Olsztyn | 15:19 |
8. | NĘCKA Urszula 84 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 15:23 |
9. | PIETSCH Agnieszka 80 | AZS-AWF Wrocław | 15:23 |
10. | PUSTOŁA Beata 90 | WLKS Siedlce - Iganie Nowe | 15:26 |
Seniorki 8 km | |||
1. | KOWALSKA Katarzyna 85 | LKS VECTRA-DGS Włocławek | 28:59 |
2. | BĄK Justyna 74 | KS Piętka Katowice | 29:16 |
3. | JERZYK Agnieszka 88 | KS 64-sto Leszno | 30:11 |
4. | JAWOR Aleksandra 86 | CKS Budowlani Częstochowa | 30:18 |
5. | CIOŁEK Agnieszka 85 | AZS-AWF Wrocław | 30:41 |
6. | LEWANDOWSKA Iwona 85 | LKS VECTRA-DGS Włocławek | 30:48 |
7. | KONOWALSKA Mariola 82 | CKS Budowlani Częstochowa | 31:08 |
8. | WOJNA Anna 86 | ULKS Lipinki | 31:15 |
9. | BRYCH-PAJĄK Ewa 75 | CKS Budowlani Częstochowa | 32:00 |
10. | KORDUS Anna 87 | TS Olimpia Poznań | 32:13 |
Seniorzy 4 km | |||
1. | DEMCZYSZAK Mateusz 86 | WKS Śląsk Wrocław | 12:37 |
2. | OLEJARZ Artur 88 | ZLKL Zielona Góra | 12:39 |
3. | BRESZKA Michał 84 | UKS Ekonomik-Maratończyk Lębork | 12:41 |
4. | FLIS Tomasz 86 | LKS Kłos Olkusz | 12:46 |
5. | SZYMKOWIAK Tomasz 83 | LUKS Orkan Września | 12:48 |
6. | KALINOWSKI Grzegorz 90 | MKL Toruń | 12:49 |
7. | BERNARDELLI Michał 80 | KS Warszawianka W-wa | 12:54 |
8. | POKROP Hubert 85 | WKS Grunwald Poznań | 12:56 |
9. | OSTROWSKI Artur 88 | TS Olimpia Poznań | 12:58 |
10. | MATUŁA Adam 83 | SL WKS Zawisza Bydgoszcz | 12:59 |
Seniorzy 12 km | |||
1. | CHABOWSKI Marcin 86 | WKS Flota Gdynia | 38:42 |
2. | GARDZIELEWSKI Arkadiusz 86 | WKS Śląsk Wrocław | 38:55 |
3. | POCZWARDOWSKI Kamil 84 | KB Sporting Międzyzdroje | 39:14 |
4. | ZALEWSKI Krystian 89 | UKS Barnim Goleniów | 39:18 |
5. | BRZEZIŃSKI Błażej 87 | MUKS Bydgoszcz | 39:31 |
6. | CICHOCKI Jarosław 71 | AZS-AWF Gorzów | 39:52 |
7. | ZBLEWSKI Tadeusz 84 | ULKS Talex Borzytuchom | 40:01 |
8. | WALECZKO Maciej 86 | LKS VECTRA-DGS Włocławek | 40:07 |
9. | PARSZCZYŃSKI Łukasz 85 | MKS Polonia Warszawa | 40:13 |
10. | KUJAWSKI Łukasz 88 | SKLA Sopot | 40:14 |
Pełne wyniki tu: http://www.domtel-sport.pl/wyniki/?co=4