Po pierwszym dniu Pucharu Świata rozgrywanego w Atenach polska reprezentacja kobiet zajmuje 6 lokatę gromadząc 47 punktów. Indywidualnie najlepiej spisali się Lidia Chojecka (2 miejsce) oraz Marek Plawgo i Anna Jesień (3 miejsce).
Po pierwszym dniu Pucharu Świata rozgrywanego w Atenach polska reprezentacja kobiet zajmuje 6 lokatę gromadząc 47 punktów. Indywidualnie najlepiej spisali się Lidia Chojecka (2 miejsce) oraz Marek Plawgo i Anna Jesień (3 miejsce).
Klasyfikacje drużynowe po pierwszym dniu.
Kobiety | |
1. Ameryka | 65 pkt |
2. Rosja | 65 |
3. Europa | 60 |
4. Afryka | 57 |
5. USA | 49 |
6. Polska | 47 |
7. Azja | 42 |
8. Grecja | 35 |
9. Oceania | 26 |
Mężczyźni | |
1. Europa | 76 pkt |
2. USA | 74 |
3. Afryka | 61 |
4. Ameryka | 50 |
5. Rosja | 50 |
6. Azja | 44 |
7. Francja | 35 |
8. Oceania | 32 |
9. Grecja | 25 |
Miejsca Polaków.
400m | 5. Daniel Dąbrowski | 45.61 |
400m pł | 3. Marek Plawgo | 48.76 |
100m | 9. Daria Onyśko | 11.49 |
400m | 8. Grażyna Prokopek | 53.29 |
800m | 5. Aneta Lemiesz | 2:01.53 |
3000m | 2. Lidia Chojecka | 8:39.69 |
400m pł | 3. Anna Jesień | 54.48 |
Tyczka | 5. Monika Pyrek | 4.30 |
Trójskok | 8. Aleksandra Fila | 13.34 |
Dysk | 5. Wioletta Potępa | 60.82 |
Oszczep | 4. Barbara Madejczyk | 59.63 |
4x100m | 4. Polska | 43.91 |
Ewelina Klocek, Daria Onyśko, |