Przed trudnym zadaniem stoją nasi juniorzy, którzy wystartują w rozpoczynających się w poniedziałek w kanadyjskim Moncton 13. Mistrzostwach Świata. Dotychczas nigdy z MŚJ nie wracaliśmy bez medalu, a w ostatnich 6 - zajmowaliśmy co najmniej 10 miejsc w 8.
Przed trudnym zadaniem stoją nasi juniorzy, którzy wystartują w rozpoczynających się w poniedziałek w kanadyjskim Moncton 13. Mistrzostwach Świata. Dotychczas nigdy z MŚJ nie wracaliśmy bez medalu, a w ostatnich sześciu mistrzostwach zajmowaliśmy co najmniej 10 miejsc w „8”.
O naszych szansach napiszemy więcej po opublikowaniu ostatecznych list startowych, a poniżej zamieszczamy nasz dorobek w finałach MŚJ od 1986 r.
MISTRZOSTWA ŚWIATA JUNIORÓW | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Med. | Fin. | Pkt. | Lok/pkt | ||
16-20.07.1986 Ateny | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 22 | |
27-31.07.1988 Sudbury | 2 | - | 3= | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 7 | 40.5 | 9 | |
08-12.08.1990 Plowdiw | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 28-29 | |
16-20.09.1992 Seul | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 18 | 23-24 | |
19-24.07.1994 Lizbona | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 1 | 7 | 29 | 20 | |
20-25.08.1996 Sydney | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 31 | 18 | |
28.07-02.08.1998 Annecy | - | 1= | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 16 | 53.5 | 11 | |
17-22.10.2000 Santiago de Chile | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | 3 | 6 | *17 | 71 | 6 | |
16-21.07.2002 Kingston | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | *12 | 57 | 8 | |
13-18.07.2004 Grosseto | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 1 | 10 | 33 | 14 | |
15-20.08.2006 Pekin | 1 | - | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 2 | 2 | 12 | 49 | 9 | |
08-13.07.2008 Bydgoszcz | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | 12 | 50 | 11 | |
Razem | 8 | 11 | 13 | 20 | 12 | 11 | 23 | 13 | 32 | *113 | 458 |
* - zawodnik zakwalifikował się do finału, ale nie wystąpił w nim
jr; media@pzla.pl