Trzy zwycięstwa - w Rzymie, Eugene i Gateshead, dwa trzecie miejsca – w Szanghaju i Monako i wreszcie drugie miejsce w finale złożyły się na zwycięstwo Piotra Małachowskiego w klasyfikacji Diamond Race.
Trzy zwycięstwa - w Rzymie, Eugene i Gateshead, dwa trzecie miejsca – w Szanghaju i Monako i wreszcie drugie miejsce w finale złożyły się na zwycięstwo Piotra Małachowskiego w klasyfikacji Diamond Race.
Średnia 7 startów w Diamentowej Lidze podopiecznego trenera Witolda Suskiego wyniosła 67.851, w Gateshead padł rekord Polski, w trzech dalszych konkursach mistrz Europy przekroczył 68 metrów.
Szanghaj | Rzym | Eugene | Gateshead | Monako | Londyn | Zurych | Śr. | Pkt. | ||
Małachowski | 3/68.66 | 1/68.78 | 1/67.66 | 1/69.83 | 3/66.45 | 5/65.10 | 2/68.48 | 67.85 | 18 | |
Kovágó | HUN | 1/69.69 | 3/67.26 | 2/67.55 | 2/67.02 | 2/66.89 | 2/65.54 | 4/65.32 | 67.04 | 13 |
Kanter | EST | 4/68.61 | 2/67.69 | 5/65.75 | 1/67.81 | 1/67.82 | 5/65.20 | 67.15 | 10 | |
Harting | GER | 2/68.69 | 4/66.33 | 1/68.64 | 67.89 | 10 | ||||
Pestano | ESP | 7/64.98 | 3/66.49 | 65.74 | 2 | |||||
Malone | USA | 4/66.03 | 3/65.60 | 5/65.13 | 4/65.16 | 6/64.49 | 65.28 | 1 | ||
Alekna | LTU | 8/63.47 | 6/63.55 | 4/65.26 | 3/65.33 | 7/64.39 | 64.40 | 1 | ||
Young | USA | 6/64.26 | 3/66.95 | 8/62.87 | 64.69 | 1 | ||||
Hadadi | IRI | 5/67.08 | 5/66.09 | 8/63.49 | 65.55 | |||||
Rome | USA | 7/62.04 | 7/62.46 | 9/61.91 | 62.14 | |||||
Waltz | USA | 8/61.21 | 8/60.70 | 60.96 | ||||||
Mayer | AUT | 6/65.24 | 5/64.49 | 8/62.77 | 64.17 | |||||
Cadee | NED | 7/64.27 | 8/61.28 | 62.78 | ||||||
Israel | EST | 4/65.46 | 6/65.01 | 7/62.97 | 9/62.64 | 64.02 | ||||
Wierig | GER | 6/63.50 | 63.50 | |||||||
Morse | GBR | 7/61.69 | 6/63.35 | 62.52 | ||||||
Śr. "8" | 66.28 | 66.14 | 65.08 | 64.86 | 65.63 | 64.76 | 65.74 |
jr