Zgodnie z oczekiwaniami w sztafecie maratońskiej w Chibie lepiej spisała się nasza drużyna męska, która zajęła 9 lokatę. Panie uplasowały się na 14 pozycji. W obu kategoriach najlepsze były zespoły Kenii.
Zgodnie z oczekiwaniami w sztafecie maratońskiej w Chibie lepiej spisała się nasza drużyna męska, która zajęła 9 lokatę. Panie uplasowały się na 14 pozycji. W obu kategoriach najlepsze były zespoły Kenii.
Męska drużyna Kenii zwyciężyła z przewagą 2 minut i 3 sekund nad Japonią uzyskując wynik o 52 sekundy gorszy od oficjalnego własnego rekordu świata. Kolejność pierwszej trójki: Kenia, Japonia i USA - identyczna jak przed rokiem.
Polacy zajęli 9 lokatę – w 9 poprzednich startach tylko raz ukończyliśmy bieg na lepszej pozycji (7 miejsce w 1999 r.). Za nami do mety przybiegły m.in. zespoły Belgii, Austrii i Chin.
Biegaczki z Kenii pokonały startujące w bardzo silnym składzie Rosjanki o 1 minutę i 16 sekund. Bardzo zbliżone wyniki uzyskały obydwa te zespoły przed rokiem: czas Kenii był lepszy o 2 sekundy, a Rosjanek - o 3 sekundy Pod nieobecność Etiopek (2 miejsce przed rokiem) Japonki awansowały o jedną pozycję. Polki powróciły do Chiby po rocznej nieobecności.
Mężczyźni | |
1. Kenia | 1:57:58 |
2. Japonia | 2:00:01 |
3. USA | 2:01:56 |
4. Japonia College | 2:02:03 |
5. Australia | 2:03:13 |
6. Rosja | 2:03:58 |
7. Wielka Brytania | 2:04:12 |
8. Szwecja | 2:05:53 |
9. Polska | 2:06:26 |
Kobiety | |
1. Kenia | 2:13:35 |
2. Rosja | 2:14:51 |
3. Japonia | 2:17:00 |
4. Japonia College | 2:18:44 |
5. Wielka Brytania | 2:20:49 |
6. Chiny | 2:22:44 |
7. Białoruś | 2:22:51 |
8. Chiba | 2:23:08 |
9. Rumunia | 2:23:17 |
10. USA | 2:23:20 |
14. Polska | 2:33:23 |
Poniżej podajemy czasy najlepszych zawodników na poszczególnych zmianach oraz wyniki Polaków i ich stratę do liderów.
Mężczyźni | |||
5km | Martin Mathathi (KEN) | 13:13 | |
Rafał Snochowski | 14:26 | 1:13 | |
10km | Gideon Ngatuny (KEN) | 26:51 | |
Radosław Dudycz | 30:11 | 3:20 | |
5km | Josephat Ndambiri (KEN) | 13:29 | |
Tomasz Szymkowiak | 14:27 | 0:58 | |
10km | Atsushi Sato (JPN) | 28:28 | |
Paweł Ochal | 30:35 | 2:07 | |
5km | Mekubo Mogusu (KEN) | 14:01 | |
Mariusz Giżyński | 15:07 | 1:06 | |
7.195km | Cyrus Njui (KEN) | 20:38 | |
Rafał Wójcik | 21:40 | 1:02 | |
Kobiety | |||
5km | Ongori Philes (KEN) | 15:11 | |
Justyna Lesman | 16:57 | 1:46 | |
10km | Evelyne Kimwei (KEN) | 31:20 | |
Renata Antropik | 36:42 | 5:22 | |
5km | Selly Chepyego (KEN) | 15:31 | |
Anna Nagadowska | 17:10 | 1:39 | |
10km | Catherine Ndereba (KEN) | 32:02 | |
Danuta Woszczek | 39:15 | 7:13 | |
5km | Galina Bogomolova (RUS) | 16:16 | |
Renata Pliś | 17:51 | 1:35 | |
7.195km | Maria Konovalova (RUS) | 22:36 | |
Justyna Mudy | 25:28 | 2:52 |
[dzięki uprzejmości Kena Nakamury - JR]