W sobotę w Spale w jednej konkurencji uzyskano trzy wyniki, które zostaną zatwierdzone jako oficjalne halowe rekordy Polski.
W sobotę w Spale w jednej konkurencji uzyskano trzy wyniki, które zostaną zatwierdzone jako oficjalne halowe rekordy Polski.
O godz. 17:47 Marika Popowicz przebiegła 50m w czasie 6.36, po 9 minutach Daria Korczyńska uzyskała 6.35, a w finale Marika odzyskała rekord osiągając 6.33. Oczywiście oficjalnie biegi rozgrywano na dystansie 60m, ale po raz pierwszy podczas oficjalnych zawodów w Polsce druga kamera fotofiniszu była ustawiona na 50. metrze. Konkurencja 50 m figuruje wśród tych, w których IAAF ratyfikuje oficjalne rekordy, a PZLA (jako członek IAAF) – oficjalne rekordy Polski. Dotychczas najszybszą Polką na 50m była Irena Szewińska – 6.39 (12.03.1972 Grenoble). Przed laty 50m w hali biegano znacznie częściej, m.in. podczas Europejskich Igrzyska Halowych ’67, ’68 i ’69 oraz dwukrotnie podczas HME w Grenoble w 1972 i 1981.
Marika Popowicz (fot. Marek Biczyk)
Również wśród mężczyzn najlepszy czas na 50m w Spale miał triumfator finału na 60m, Olaf Paruzel, 5.79. Rekord Polski należy do Mariana Woronina, który w Grenoble w 1981 w trzech rundach uzyskiwał kolejno: 5.70, 5.67 i 5.65. Drugim zawodnikiem w historii jest Ryszard Pilarczyk 5.75.
Warto dodać, że z tabel all-time na 50m wynika, że hala w Spale jest trzecią, po Lievin i Madrycie, w której dokonano oficjalnego pomiaru czasu, osobną kamerą fotofiniszu, podczas biegu na 60m. W taki sposób został ustanowiony przez Irinę Priwałową w Madrycie 15-letni obecnie rekord świata kobiet (5.96). Na 60m Rosjanka uzyskała wówczas czas 6.92, wyrównując własny rekord świata sprzed dwóch lat, również z Madrytu.
Rekord świata mężczyzn na 50m należy do Kanadyjczyka Donovana Baileya – 5.56 (Reno ’96).
Spała, 19.02.2011 - 60/50 metrów
Bieg 1/3 | 60m | 50m | ost10m | ||||
1 | Michał ŁUKASIAK | 840307 | AZS-AWF Warszawa(MAZ) | 0.171 | 6,79 | 5,88 | 0,91 |
2 | Robert KUBACZYK | 860804 | AZS Poznań(WLP) | 0.182 | 6,80 | 5,90 | 0,90 |
3 | Artur SZCZĘŚNIAK | 910130 | TS Olimpia Poznań(WLP) | 0.189 | 6,98 | 6,05 | 0,93 |
4 | Jarosław BĄCZYK | 880302 | UKS Lisy Zgierz(LDZ) | 0.171 | 7,03 | 6,09 | 0,94 |
5 | Grzegorz KOSSAKOWSKI | 910205 | KS Podlasie Białystok(POD) | 0.185 | 7,09 | 6,14 | 0,95 |
6 | Damian SOBÓR | 880117 | WKS Wawel Kraków(MLP) | 0.201 | 7,12 | 6,16 | 0,96 |
7 | Dariusz BUKOWSKI | 890526 | SKLA Sopot(POM) | 0.531 | 7,53 | 6,51 | 1,02 |
Bieg 2/3 | |||||||
1 | Kamil MASZTAK | 840716 | WKS Grunwald Poznań(WLP) | 0.122 | 6,77 | 5,85 | 0,92 |
2 | Kamil KRYŃSKI | 870512 | KS Podlasie Białystok(POD) | 0.172 | 6,80 | 5,88 | 0,92 |
3 | Marcin JĘDRUSIŃSKI | 810928 | WKS Śląsk Wrocław(DOL) | 0.155 | 6,84 | 5,91 | 0,93 |
4 | Karol SIENKIEWICZ | 860330 | KS Podlasie Białystok(POD) | 0.149 | 6,87 | 5,95 | 0,92 |
5 | Maciej BORYS | 900703 | AZS-AWF Katowice(SLK) | 0.131 | 7,00 | 6,06 | 0,94 |
6 | Szymon SIROCKI | 900512 | SKLA Sopot(POM) | 0.207 | 7,09 | 6,14 | 0,95 |
7 | Michał CEMBALA | 890131 | UKS Lisy Zgierz(LDZ) | 0.188 | 7,12 | 6,15 | 0,97 |
Bieg 3/3 | |||||||
1 | Olaf PARUZEL | 880714 | AZS-AWF Katowice(SLK) | 0.145 | 6,71 | 5,81 | 0,90 |
2 | Dariusz KUĆ | 860424 | KS AZS AWF Kraków(MLP) | 0.164 | 6,72 | 5,82 | 0,90 |
3 | Marcin ŁAWRESZUK | 900701 | MOSM Tychy(SLK) | 0.158 | 6,87 | 5,96 | 0,91 |
4 | Artur ZACZEK | 890228 | AZS Poznań(WLP) | 0.180 | 6,93 | 6,00 | 0,93 |
5 | Patryk ĆWIEK | 870828 | KS AZS AWF Wrocław(DOL) | 0.135 | 6,95 | 6,02 | 0,93 |
6 | Cezary BAGIŃSKI | 890206 | AZS-AWF Warszawa(MAZ) | 0.166 | 6,97 | 6,04 | 0,93 |
7 | Patryk DUNAL | 900303 | KS AZS AWF Kraków(MLP) | 0.128 | 7,40 | 6,38 | 1,02 |
FINAŁ A | |||||||
1 | Olaf PARUZEL | 880714 | AZS-AWF Katowice(SLK) | 0.133 | 6,70 | 5,79 | 0,91 |
2 | Dariusz KUĆ | 860424 | KS AZS AWF Kraków(MLP) | 0.147 | 6,71 | 5,80 | 0,91 |
3 | Robert KUBACZYK | 860804 | AZS Poznań(WLP) | 0.165 | 6,73 | 5,83 | 0,90 |
4 | Kamil MASZTAK | 840716 | WKS Grunwald Poznań(WLP) | 0.132 | 6,74 | 5,83 | 0,91 |
5 | Michał ŁUKASIAK | 840307 | AZS-AWF Warszawa(MAZ) | 0.167 | 6,78 | 5,88 | 0,90 |
6 | Kamil KRYŃSKI | 870512 | KS Podlasie Białystok(POD) | 0.205 | 6,84 | 5,91 | 0,93 |
7 | Marcin JĘDRUSIŃSKI | 810928 | WKS Śląsk Wrocław(DOL) | 0.135 | 6,86 | 5,91 | 0,95 |
8 | Marcin ŁAWRESZUK | 900701 | MOSM Tychy(SLK) | 0.148 | 6,87 | 5,96 | 0,91 |
FINAŁ B | |||||||
1 | Karol SIENKIEWICZ | 860330 | KS Podlasie Białystok(POD) | 0.151 | 6,90 | 5,98 | 0,92 |
2 | Maciej BORYS | 900703 | AZS-AWF Katowice(SLK) | 0.169 | 6,93 | 6,00 | 0,93 |
3 | Artur SZCZĘŚNIAK | 910130 | TS Olimpia Poznań(WLP) | 0.176 | 6,95 | 6,02 | 0,93 |
4 | Artur ZACZEK | 890228 | AZS Poznań(WLP) | 0.171 | 6,96 | 6,02 | 0,94 |
5 | Grzegorz KOSSAKOWSKI | 910205 | KS Podlasie Białystok(POD) | 0.136 | 6,97 | 6,03 | 0,94 |
6 | Jarosław BĄCZYK | 880302 | UKS Lisy Zgierz(LDZ) | 0.154 | 6,98 | 6,03 | 0,95 |
Bieg 1/3 | 60m | 50m | ost10m | ||||
1 | Marika POPOWICZ | 880428 | Zawisza Bydgoszcz(KPO) | 0.263 | 7,37 | 6,36 | 1,01 |
2 | Ewelina PTAK | 870320 | WKS Śląsk Wrocław(DOL) | 0.501 | 7,60 | 6,56 | 1,04 |
3 | Ewa ZARĘBSKA | 900126 | KS AZS AWF Wrocław(DOL) | 0.150 | 7,61 | 6,56 | 1,05 |
4 | Paula SUCHOWIECKA | 890509 | WKS Wawel Kraków(MLP) | 0.503 | 7,69 | 6,62 | 1,07 |
5 | Ewelina SKOCZYLAS | 910903 | TS Olimpia Poznań(WLP) | 0.578 | 7,83 | 6,75 | 1,08 |
Bieg 2/3 | |||||||
1 | Anna KIEŁBASIŃSKA | 900626 | AZS-AWF Warszawa(MAZ) | 0.168 | 7,46 | 6,44 | 1,02 |
2 | Iwona BRZEZIŃSKA | 860524 | AZS-AWF Warszawa(MAZ) | 0.175 | 7,50 | 6,47 | 1,03 |
3 | Dorota JĘDRUSIŃSKA | 820204 | AZS Poznań(WLP) | 0.130 | 7,56 | 6,52 | 1,04 |
4 | Martyna OPOŃ | 910912 | AZS Poznań(WLP) | 0.196 | 7,76 | 6,71 | 1,05 |
5 | Ewelina POPOWSKA | 910508 | KS Podlasie Białystok(POD) | 0.190 | 7,89 | 6,81 | 1,08 |
6 | Aleksandra SZCZEPANIAK | 900430 | KS AZS AWF Wrocław(DOL) | 0.173 | 7,96 | 6,85 | 1,11 |
Bieg 3/3 | |||||||
1 | Daria KORCZYŃSKA | 810730 | WKS Śląsk Wrocław(DOL) | 0.137 | 7,37 | 6,35 | 1,02 |
2 | Weronika WEDLER | 890717 | KS AZS AWF Wrocław(DOL) | 0.144 | 7,48 | 6,46 | 1,02 |
3 | Magdalena ŻYNEL | 830718 | KS Podlasie Białystok(POD) | 0.192 | 7,71 | 6,65 | 1,06 |
4 | Paulina KLAWITER | 890224 | AZS-AWFiS Gdańsk(POM) | 0.174 | 7,74 | 6,68 | 1,06 |
5 | Katarzyna WESOŁOWSKA | 900120 | AZS-AWFiS Gdańsk(POM) | 0.308 | 7,83 | 6,72 | 1,11 |
6 | Małgorzata MĄDRY | 891016 | KS Warszawianka W-wa(MAZ) | 0.179 | 8,20 | 7,05 | 1,15 |
FINAŁ A | |||||||
1 | Marika POPOWICZ | 880428 | Zawisza Bydgoszcz(KPO) | 0.151 | 7,33 | 6,33 | 1,00 |
2 | Daria KORCZYŃSKA | 810730 | WKS Śląsk Wrocław(DOL) | 0.159 | 7,40 | 6,38 | 1,02 |
3 | Anna KIEŁBASIŃSKA | 900626 | AZS-AWF Warszawa(MAZ) | 0.182 | 7,41 | 6,39 | 1,02 |
4 | Iwona BRZEZIŃSKA | 860524 | AZS-AWF Warszawa(MAZ) | 0.194 | 7,51 | 6,47 | 1,04 |
5 | Weronika WEDLER | 890717 | KS AZS AWF Wrocław(DOL) | 0.209 | 7,52 | 6,47 | 1,05 |
6 | Dorota JĘDRUSIŃSKA | 820204 | AZS Poznań(WLP) | 0.138 | 7,53 | 6,50 | 1,03 |
7 | Ewelina PTAK | 870320 | WKS Śląsk Wrocław(DOL) | 0.285 | 7,60 | 6,54 | 1,06 |
8 | Ewa ZARĘBSKA | 900126 | KS AZS AWF Wrocław(DOL) | 0.185 | 7,67 | 6,62 | 1,05 |
FINAŁ B | |||||||
1 | Paula SUCHOWIECKA | 890509 | WKS Wawel Kraków(MLP) | 0.175 | 7,60 | 6,54 | 1,06 |
2 | Magdalena ŻYNEL | 830718 | KS Podlasie Białystok(POD) | 0.190 | 7,67 | 6,62 | 1,05 |
3 | Paulina KLAWITER | 890224 | AZS-AWFiS Gdańsk(POM) | 0.480 | 7,70 | 6,65 | 1,05 |
4 | Ewelina SKOCZYLAS | 910903 | TS Olimpia Poznań(WLP) | 0.234 | 7,73 | 6,65 | 1,08 |
5 | Katarzyna WESOŁOWSKA | 900120 | AZS-AWFiS Gdańsk(POM) | 0.518 | 7,74 | 6,66 | 1,08 |
6 | Ewelina POPOWSKA | 910508 | KS Podlasie Białystok(POD) | 0.158 | 7,75 | 6,68 | 1,07 |
7 | Aleksandra SZCZEPANIAK | 900430 | KS AZS AWF Wrocław(DOL) | 0.150 | 7,97 | 6,86 | 1,11 |
Tabele all-time - 50 metrów
Mężczyźni
5.65 Marian Woronin (Grenoble ’81)
5.75 Ryszard Pilarczyk (Bad Segeberg ‘98)
5.77 Marcin Krzywański (Bad Segeberg ‘98)
5.78 Krzysztof Iwański (Berlin ’73)
5.79 Olaf Paruzel (Spała ’11)
5.80 Dariusz Kuć (Spała ‘11)
5.81 Arkadiusz Janiak (Berlin ’85)
5.83 Robert Kubaczyk (Spała ’11)
5.83 Kamil Masztak (Spała ’11)
5.86 Leszek Dunecki (Berlin ‘79)
5.86 Tomasz Kondratowicz (Bad Segeberg ‘01)
Ręcznie
5.5 Zenon Nowosz (Warszawa ’70)
5.5 Stanisław Szudrowicz (Zabrze ‘72)
5.5 Roman Nowicki (Poznań ’74)
5.5 Ryszard Siejak (’77)
5.5 Jan Ratajczak (’77)
Kobiety
6.33 Marika Popowicz (Spała ’11)
6.35 Daria Korczyńska (Spała ’11)
6.39 Irena Szewińska (Grenoble ’72)
6.39 Anna Kiełbasińska (Spała ’11)
6.46 Weronika Wedler (Spała ’11)
6.47 Iwona Brzezińska (Spała ’11)
6.49 Dorota Brodowska (Biała Podlaska ‘99)
6.50 Zofia Filip (’76)
6.50 Anita Tomczok (Warszawa ‘78)
6.50 Dorota Jędrusińska (Spała ’11)
Ręcznie
6.2 Elżbieta Wojsz (Poznań ’74)
6.2 Elżbieta Piwosz (Poznań ’74)
6.2 Danuta Jędrejek (Berlin ’74)
Domtel; jr; Z.Jonik;