sobota:
Mężczyźni | |||
60m | |||
6.90 | Daniel Kossowski | 81 | ZTE Radom |
6.97 | Jarosław Bączyk | 88 | UKS Lisy Zgierz |
Tyczka | |||
4.90 | Jakub Pewiński | 86 | SKLA Sopot |
pk 3.80 | Agnieszka Wrona | 82 | KKL Kielce |
Kula (6.00) | |||
16.86 | Piotr Frysztak | 88 | ZTE Radom |
Kobiety | |||
2000m | |||
6:10.29 | Monika Wiśniowska | 84 | WLKS Siedlce |
6:26.56 | Angelika Przygódzka | 88 | AZS UWM Olsztyn |
60m pł. | |||
8.53 (el-8.42) | Joanna Kocielnik | 83 | Orzeł Warszawa |
8.75 (el-8.63) | Kaja Tokarska | 85 | AZS-AWF Warszawa |
60m pł. (jun.mł.) | |||
8.71 | Karolina Jaroszek | 90 | ZTE Radom |
niedziela:
Mężczyźni | |||
60m pł (jun.) | |||
8.05 | Maciej Wojtkowski | 88 | AZS AWF Warszawa |
8.06 | Karol Bodła | 88 | ZTE Radom |
60m pł. | |||
8.30 | Rafał Niedzielski | 84 | AZS AWF Wrocław |
60m pł. (jun.mł.) | |||
8.30 | Michał Korzaniecki | 91 | UKS 19 BOJARY Białystok |
Wzwyż | |||
2.05 | Bartek Jasiński | 88 | Orzeł Warszawa |
W dal (jun.) | |||
7.37 | Łukasz Mateusiak | 88 | OKLA Stora Enso Ostrołęka |
W dal (jun.mł.) | |||
7.08 | Łukasz Pabich | 90 | KS Zawkrze Mława |
Kobiety | |||
60m | |||
7.71 (el-7.68) | Joanna Kocielnik | 83 | Orzeł Warszawa |
60m (jun.) | |||
7.78 (el-7.77) | Katarzyna Peas | 88 | ZTE Radom |
60m (jun.mł.) | |||
7.78 | Zuzanna Karczmarek | 90 | Orzeł Warszawa |
200m (młodz.) | |||
26.44 | Justyna Witkowska | 92 | MKS POLONIA Warszawa |
600m | |||
1:35.61 | Magdalena Figat | 91 | UKS JEDYNKA Bartoszyce |
Tyczka | |||
3.60 | Kaja Kalwoda | 82 | AZS AWF Warszawa |
[ZbJ]