Kibice lekkoatletyki w Polsce mają zapewne pewien niedosyt po mistrzostwach świata w Daegu, a spójrzmy jak przedstawiają się lokaty naszych zawodników w tabelach, prawie zakończonego, sezonu 2011 oraz 2010 r.
Kibice lekkoatletyki w Polsce mają zapewne pewien niedosyt po mistrzostwach świata w Daegu,
a spójrzmy jak przedstawiają się lokaty naszych zawodników w tabelach, prawie zakończonego, sezonu 2011 oraz 2010 r.
Przed rokiem w pierwszej „10” plasowało się 8 Polaków, w tym trójka na „medalowych” pozycjach
1. Anita Włodarczyk 78.30
2. Grzegorz Sudoł 3:42:24
3. Piotr Małachowski 69.83
W br. w „10” znajdujemy nazwiska 10 naszych lekkoatletów, ale w trójce jest tylko
1. Paweł Wojciechowski 5.91
Mamy 61pkt, o 11 więcej niż w 2010 r. (1m.-10pkt, 2m.-9,…, 10m.-1pkt).
Szóstka lekkoatletów utrzymała lokaty w „10” (Łukasz Michalski, Tomasz Majewski, Piotr Małachowski, Anna Rogowska, Anita Włodarczyk i Karolina Tymińska), sztafetę pań 4x100m zastąpili ich koledzy, z „10” wypadł kontuzjowany Grzegorz Sudoł.
Na wysokie lokaty wskoczyli młodzieżowcy Paweł Wojciechowski (z 40. na 1.) i Adam Kszczot (z 22. na 4.). Do czołówki światowej powróciła Żaneta Glanc (9’09, 18’10, 8’11).
Zmniejszyła się natomiast liczba Polaków w „20” i liczba punktów za lokaty (1m.-20pkt, 2m.-19,…, 20m.-1pkt).
2010 – 26 zawodników, 253 pkt
2011 – 21 zawodników, 235 pkt
Polacy w tabelach "20" w 2010 r. i 2011 r.
2011 | 2010 | ||||||
800m | Adam Kszczot | 4 | 1:43.30 | ||||
Marcin Lewandowski | 18 | 1:44.53 | 12 | 1:44.10 | |||
110m pł | 11 | 13.29 | Artur Noga | ||||
Wzwyż | 14 | 2.30 | Wojciech Theiner | ||||
Tyczka | Paweł Wojciechowski | 1 | 5.91 | ||||
Łukasz Michalski | 4 | 5.85 | 6 | 5.80 | |||
Mateusz Didenkow | 11 | 5.75 | |||||
12 | 5.75 | Przemysław Czerwiński | |||||
Kula | Tomasz Majewski | 8 | 21.60 | 8 | 21.44 | ||
Dysk | Piotr Małachowski | 4 | 68.49 | 3 | 69.83 | ||
Młot | Szymon Ziółkowski | 11 | 79.02 | 16 | 77.99 | ||
Paweł Fajdek | 14 | 78.54 | |||||
14 | 78.18 | Wojciech Kondratowicz | |||||
Ch.20km | 15 | 1:20:50 | Grzegorz Sudoł | ||||
Ch.50km | Rafał Fedaczyński | 12 | 3:46:05 | ||||
Rafał Sikora | 13 | 3:46:16 | |||||
Łukasz Nowak | 14 | 3:46:40 | 17 | 3:50:30 | |||
Rafał Augustyn | 15 | 3:46:56 | 14 | 3:49:54 | |||
2 | 3:42:24 | Grzegorz Sudoł | |||||
15 | 3:50:07 | Artur Brzozowski | |||||
4x100m | Polska | 6 | 38.37 | 13 | 38.83 | ||
4x400m | Polska | 12 | 3:01.84 | 12 | 3:03.42 | ||
3000m p | 11 | 9:25.77 | Wioletta Frankiewicz | ||||
15 | 9:30.79 | Katarzyna Kowalska | |||||
400m pł | 15 | 54.96 | Anna Jesień | ||||
Tyczka | Anna Rogowska | 5 | 4.75 | 5 | 4.71 | ||
Monika Pyrek | 20 | 4.60 | |||||
Trójskok | 13 | 14.44 | Małgorzata Trybańska | ||||
Dysk | Żaneta Glanc | 8 | 63.99 | 19 | 62.16 | ||
17 | 62.37 | Joanna Wiśniewska | |||||
Młot | Anita Włodarczyk | 5 | 75.33 | 1 | 78.30 | ||
7-bój | Karolina Tymińska | 4 | 6544 | 9 | 6230 | ||
4x100m | Polska | 17 | 43.77 | 4 | 42.68 |
janusz.rozum@gmail.com