Bardzo dobre biegi Polaków w Wiedniu i Rotterdamie wprowadziły spore zmiany w tabelach.
Bardzo dobre biegi Polaków w Wiedniu i Rotterdamie wprowadziły spore zmiany w tabelach.
W "10" tabel europejskich mamy aż czterech Polaków.
Poza tym dwa wyniki z maratonu w Łodzi weszły do pierwszej "10" rezultatów na Ziemi Polskiej.
Tabele najlepszych wyników na Ziemi Polskiej | |||||
2:08:17 | 1 | John Sammy Kibet | KEN | Warszawa | 25.09.11 |
2:10:34 | 1 | Antoni Niemczak | POL | Dębno | 06.04.86 |
2:10:59 | 1 | Yuriy Hychun | UKR | Dębno | 13.04.08 |
2:11:18 | 2 | Wiktor Sawicki | POL | Dębno | 06.04.86 |
2:11:26 | 1 | Julius Kilimo | KEN | Kraków | 26.04.09 |
2:11:29 | 1 | Tola Bane | ETH | Łódź | 15.04.12 |
2:11:42 | 3 | Jerzy Skarżyński | POL | Dębno | 06.04.86 |
2:11:50 | 1 | Alemayehu Shumye | ETH | Warszawa | 28.09.08 |
2:11:53 | 1 | Cosmas Kyeva | KEN | Poznań | 16.10.11 |
2:11:53 | 2 | Wondimnew Melkamu Abate | ETH | Łódź | 15.04.12 |
2:11:59 | 2 | Henryk Szost | POL | Dębno | 13.04.08 |
2:12:03 | 1 | Teshome Gelana | ETH | Warszawa | 27.09.09 |
2:12:07 | 4 | Ryszard Misiewicz | POL | Dębno | 06.04.86 |
2:12:13 | 1 | Waldemar Glinka | POL | Dębno | 04.04.04 |
2:12:20 | 1 | Leonid Moseyev | RUS | Dębno | 16.05.76 |
2:12:20 | 1 | Paweł Ochal | POL | Warszawa | 23.09.07 |
2:12:20 | 1 | Kyeva | Kraków | 17.04.11 | |
2:12:21 | 5 | Zbigniew Pierzynka | POL | Dębno | 06.04.86 |
2:12:26 | 1 | Sawicki | Dębno | 27.03.88 | |
2:12:27 | 1 | Mirosław Plawgo | POL | Dębno | 08.04.01 |
Maraton - tabele all-time | ||||
2:07:39 | 2 | Henryk Szost | 820120 Grunwald Poznań | 04.03.12 Otsu |
2:09:23 | 4 | Grzegorz Gajdus | 670116 Oleśniczanka | 12.10.03 Eindhoven |
2:09.41 | 2 | Antoni Niemczak | 551117 Śląsk Wrocław | 28.10.90 Chicago |
2:09:42 | 1 | Leszek Bebło | 660708 Stal Społem Stalowa Wola | 22.10.95 Reims |
2:10:07 | 2 | Jan Huruk | 601027 Gryf Słupsk | 12.04.92 Londyn |
2:10:26 | 7 | Bogusław Psujek | 561122 Oleśniczanka | 10.05.87 Londyn |
2:10:31 | 3 | Sławomir Gurny | 640902 Zawisza Bydgoszcz | 17.10.93 Reims |
2:10:49 | 5 | Adam Draczyński | 760103 Grunwald Poznań | 18.04.10 Wiedeń |
2:10:50 | 2 | Jan Białk | 690904 Gryf Wejherowo | 27.04.97 Hamburg |
2:10:58 | 8 | Artur Kozłowski | 850119 MULKS MOS Sieradz | 15.04.12 Wiedeń |
2:11.06 | 1 | Piotr Gładki | 720208 Lechia Gdańsk | 16.04.00 Hamburg |
2:11:15 | 2 | Wiesław Perszke | 600218 Zawisza Bydgoszcz | 14.03.93 Otsu |
2:11:18 | 2 | Wiktor Sawicki | 550520 Wawel Kraków | 06.04.86 Dębno |
2:11:20 | 8 | Mariusz Giżyński | 810626 Grunwald Poznań | 15.04.12 Rotterdam |
2:11:34 | 2 | Czesław Wilczewski | 581226 Podlasie Biał. | 02.02.86 Beppu |
2:11:34 | 10 | Arkadiusz Gardzielewski | 860612 Śląsk Wrocław | 15.04.12 Wiedeń |
2:11:40 | 1 | Waldemar Glinka | 680109 Błękitni Osowa Sień | 17.12.00 Hofu |
2:11:42 | 3 | Jerzy Skarżyński | 560113 Budowlani Szczecin | 06.04.86 Dębno |
2:11:42 | 2 | Andrzej Krzyścin | 670816 York Gniezno | 18.02.01 Austin |
2:11:43 | 7 | Bogumił Kuś | 570610 Oleśniczanka | 21.04.85 Londyn |
Tabele Europy '12 (poniżej 2:12:00) | |||||
2:07:30 | 1 | Patrick Tambwé* | 75 | FRA | 12.01 Tiberias |
2:07:39 | 2 | Henryk Szost | 82 | 04.03 Otsu | |
2:08:32 | 5 | Viktor Röthlin | 74 | SUI | 26.02 Tokio |
2:10:06 | 12 | Ruggero Pertile | 74 | ITA | 04.03 Otsu |
2:10:35 | 6 | Koen Raymaekers | 80 | NED | 15.04 Rotterdam |
2:10:58 | 8 | Artur Kozłowski | 85 | 15.04 Wiedeń | |
2:10:59 | 4 | Aleksiej Sokołow | 83 | RUS | 15.04 Nagano |
2:11:06 | 9 | El-Hassane-Ben Lkhainouch* | 81 | FRA | 15.04 Wiedeń |
2:11:20 | 8 | Mariusz Giżyński | 81 | 15.04 Rotterdam | |
2:11:34 | 10 | Arkadiusz Gardzielewski | 86 | 15.04 Wiedeń | |
2:11:48 | 5 | Ivan Babaryka | 82 | UKR | 25.03 Barcelona |
2:11:57 | 8 | José Carlos Hernández | 78 | ESP | 25.03 Barcelona |
2:11:58 | 9 | Ignacio Cáceres | 76 | ESP | 15.04 Rotterdam |
* - zawodnik urodzony w Afryce
Z.Jonik+jr