Łukasz Michalski (Zawisza Bydgoszcz) dwukrotnie poprawił własny halowy rekord Polski juniorów w skoku o tyczce podczas zawodów w warszawskiej hali AWF. 21 stycznia w Bydgoszczy uzyskał 5.32, a w niedzielę najpierw 5.35, a następnie - 5.40.
Łukasz Michalski (Zawisza Bydgoszcz) dwukrotnie poprawił własny halowy rekord Polski juniorów w skoku o tyczce podczas zawodów w warszawskiej hali AWF. 20 stycznia uzyskał 5.32, a w niedzielę najpierw 5.35, a następnie - 5.40.
Atak na 5.46 czyli na absolutny rekord Polski juniorów nie powiódł się.
5.45 jako junior zaliczył Ryszard Kolasa (13.09.1983, Gdynia).
Magdalena Sobieszek dwukrotnie poprawiała rekord życiowy w pchnięciu kulą.
Marcin Nowak w eliminacjach 60m osiągnął 6.69 - drugi wynik w Polsce w br., ale w finale uległ o jedną setną Michałowi Bielczykowi.
Najciekawsze wyniki mityngu.
Mężczyźni | |||||
60m | fin. A | el. | |||
Michał | Bielczyk | 84 | AZS AWF Warszawa | 6.76 | 6.79 |
Marcin | Nowak | 77 | AZS AWF Kraków | 6.77 | 6.69 |
Marcin | Jurkiewicz | 86 | AZS AWF Kraków | 6.80 | 6.76 |
Krzysztof | Jabłoński | 85 | AZS AWF Kraków | 6.81 | 6.83 |
Przemysław | Rogowski | 80 | AZS Poznań | 6.86 | 6.80 |
fin. B | el. | ||||
Dominik | Kopeć | 85 | AZS AWF Kraków | 6.84 | 6.89 |
Karol | Sienkiewicz | 86 | KS Podlasie Białystok | 6.84 | 6.88 |
Tomasz | Biernat | 83 | AZS AWF Warszawa | 6.87 | 6.87 |
Radosław | Drapała | 86 | AZS Poznań | 6.88 | 6.88 |
Adam | Gaj | 83 | AZS Poznań | 6.91 | 6.91 |
tyczka | |||||
Michalski | Łukasz | 88 | Zawisza Bydgoszcz | 5.40 | HRP Jun. |
Didenkow | Mateusz | 87 | KL Gdynia | 5.10 | |
Pewinski | Jakub | 86 | SKLA Sopot | 4.90 | |
kula | |||||
Leszek | Śliwa | 79 | Zawisza Bydgoszcz | 19.11 | |
18.78-19.07-19.00-19.11-18.96-19.02 | |||||
Krzysztof | Krzywosz | 83 | KS Podlasie Białystok | 18.87 | RŻ |
kula (5.00) | |||||
Michał | Rasinski | 90 | UKS “Kusy” | 18.59 | |
Kobiety | |||||
60m | fin. | el. | |||
Iwona | Brzezińska | 86 | Warszawianka | 7.62 | 7.56 |
Paulina | Siemieniako | 87 | KS Podlasie Białystok | 7.77 | 7.76 |
tyczka | |||||
Agnieszka | Wrona | 82 | KKL Fart Kielce | 3.90 | |
kula | |||||
Magdalena | Sobieszek | 86 | AZS AWF Warszawa | 17.72 | RŻ |
17.00-X-17.69-X-17.72-17.67 |
Link do pełnych wyników:
Warszawa, 11.02.2007
[JR]