W czterech konkurencjach lekkoatletycznych, z 47 obecnie rozgrywanych, polscy zawodnicy nie zajmowali miejsc w czołowej ósemce.
W czterech konkurencjach lekkoatletycznych, z 47 obecnie rozgrywanych, polscy zawodnicy nie zajmowali miejsc w czołowej ósemce.
W Londynie tylko Karolina Jarzyńska, w maratonie, ma szansę zapełnić jedną z „białych plam”.
Trzy pozostałe konkurencje również dotyczą pań: 5000m, 10000m i trójskok, w żadnej z nich nie będziemy reprezentowani w br.
Z łącznym dorobkiem 754 punktów zajmujemy 10 lokatę w historii igrzysk.
Najwięcej punktów przysporzyły nam:
- 38 pkt - 80m/100m pł K
- 36 pkt - skok w dal K
- po 33 pkt - tyczka M, oszczep M i chód 50km
Najwięcej miejsc w ósemce:
- 11 miejsc - 80m/100m pł K
- 9 miejsc - oszczep M
- po 8 miejsc - chód 50km i sztafeta 4x100m M
Poniżej przedstawiamy pełny wykaz lokat Polaków w ósemce.
POLSCY FINALIŚCI IGRZYSK OLIMPIJSKICH | ||||||
MĘŻCZYŹNI | KOBIETY | |||||
100 m | 100 m | |||||
4. | Wiesław Maniak | 1964 | 1. | Stanisława Walasiewicz | 1932 | |
7. | Zenon Nowosz | 1972 | 2. | Stanisława Walasiewicz | 1936 | |
7. | Marian Woronin | 1980 | 3. | Ewa Kłobukowska | 1964 | |
200 m | 3. | Irena Kirszenstein-Szewińska | 1968 | |||
4. | Marian Foik | 1960 | 7. | Halina Richter-Górecka | 1964 | |
6. | Marian Foik | 1964 | 200 m | |||
6. | Bogdan Grzejszczak | 1976 | 1. | Irena Kirszenstein-Szewińska | 1968 | |
6. | Leszek Dunecki | 1980 | 2. | Irena Kirszenstein | 1964 | |
7. | Marian Woronin | 1980 | 3. | Irena Szewińska | 1972 | |
400 m | 5. | Barbara Lerczak-Janiszewska | 1960 | |||
3. | Andrzej Badeński | 1964 | 6. | Barbara Janiszewska-Sobotta | 1964 | |
5. | Robert Maćkowiak | 2000 | 400 m | |||
7. | Andrzej Badeński | 1968 | 1. | Irena Szewińska | 1976 | |
8. | Jan Werner | 1976 | 800 m | |||
800 m | 6. | Jolanta Januchta | 1980 | |||
4. | Kazimierz Kucharski | 1936 | 8. | Gertruda Kilos | 1928 | |
7. | Andrzej Kupczyk | 1972 | 8. | Beata Szulc-Żbikowska | 1960 | |
1500 m | 1500 m | |||||
6. | Witold Baran | 1964 | 5. | Lidia Chojecka | 2000 | |
7. | Henryk Szordykowski | 1968 | 6. | Anna Jakubczak | 2000 | |
5000 m | 6. | Lidia Chojecka | 2004 | |||
3. | Kazimierz Zimny | 1960 | 7. | Małgorzata Rydz | 1992 | |
5. | Józef Noji | 1936 | 7. | Anna Jakubczak | 2004 | |
10000 m | 8. | Małgorzata Rydz | 1996 | |||
1. | Janusz Kusociński | 1932 | 3000 m prz | |||
4. | Zdzisław Krzyszkowiak | 1956 | 8. | Wioletta Frankiewicz | 2008 | |
7. | Zdzisław Krzyszkowiak | 1960 | 80 m / 100 m pł | |||
Maraton | 2. | Teresa Ciepły | 1964 | |||
7. | Jan Huruk | 1992 | 3. | Lucyna Kałek | 1980 | |
110 m pł | 5. | Teresa Gierczak-Nowak | 1972 | |||
5. | Jan Pusty | 1980 | 5. | Grażyna Rabsztyn | 1976 | |
5. | Artur Noga | 2008 | 5. | Grażyna Rabsztyn | 1980 | |
6. | Leszek Wodzyński | 1972 | 6. | Maria Piątkowska | 1964 | |
400 m pł | 6. | Danuta Straszyńska | 1968 | |||
6. | Paweł Januszewski | 2000 | 6. | Danuta Straszyńska | 1972 | |
6. | Marek Plawgo | 2004 | 7. | Elżbieta Bednarek-Żebrowska | 1968 | |
6. | Marek Plawgo | 2008 | 8. | Grażyna Rabsztyn | 1972 | |
3000 m prz | 8. | Zofia Filip-Bielczyk | 1980 | |||
1. | Zdzisław Krzyszkowiak | 1960 | 400 m pł | |||
1. | Bronisław Malinowski | 1980 | 5. | Anna Jesień | 2008 | |
2. | Bronisław Malinowski | 1976 | Wzwyż | |||
4. | Bronisław Malinowski | 1972 | 2= | Jarosława Jóźwiakowska | 1960 | |
7. | Bogusław Mamiński | 1980 | 2. | Urszula Kielan | 1980 | |
8. | Bogusław Mamiński | 1988 | Tyczka | |||
Wzwyż | 3. | Anna Rogowska | 2004 | |||
1. | Jacek Wszoła | 1976 | 4. | Monika Pyrek | 2004 | |
2. | Jacek Wszoła | 1980 | 5. | Monika Pyrek | 2008 | |
2. | Artur Partyka | 1996 | 7. | Monika Pyrek | 2000 | |
3= | Artur Partyka | 1992 | W dal | |||
7= | Jerzy Pławczyk | 1932 | 1. | Elżbieta Duńska-Krzesińska | 1956 | |
Tyczka | 2. | Elżbieta Duńska-Krzesińska | 1960 | |||
1. | Tadeusz Ślusarski | 1976 | 2. | Irena Kirszenstein | 1964 | |
1. | Władysław Kozakiewicz | 1980 | 4. | Anna Włodarczyk | 1980 | |
2= | Tadeusz Ślusarski | 1980 | 5. | Mirosława Sałacińska-Sarna | 1968 | |
5. | Wojciech Buciarski | 1976 | 6. | Agata Jaroszek-Karczmarek | 1996 | |
6= | Wilhelm Schneider | 1936 | 7. | Agata Jaroszek-Karczmarek | 1988 | |
6. | Zenon Ważny | 1956 | Kula | |||
W dal | 5. | Krystyna Zabawska | 2000 | |||
5. | Stanisław Jaskółka | 1980 | 6. | Krystyna Zabawska | 2004 | |
6. | Kazimierz Kropidłowski | 1956 | Dysk | |||
8. | Andrzej Stalmach | 1964 | 1. | Halina Konopacka | 1928 | |
8. | Andrzej Stalmach | 1968 | 2. | Jadwiga Wajs | 1936 | |
Trójskok | 3. | Jadwiga Wajs | 1932 | |||
1. | Józef Schmidt | 1960 | 4. | Jadwiga Wajs | 1948 | |
1. | Józef Schmidt | 1964 | 6. | Stanisława Walasiewicz | 1932 | |
6. | Ryszard Malcherczyk | 1960 | 8. | Genowefa Kobielska | 1928 | |
7. | Józef Schmidt | 1968 | Młot | |||
7. | Michał Joachimowski | 1972 | 1. | Kamila Skolimowska | 2000 | |
7. | Eugeniusz Biskupski | 1976 | 5. | Kamila Skolimowska | 2004 | |
8. | Jacek Pastusiński | 1988 | 6. | Anita Włodarczyk | 2008 | |
Kula | Oszczep | |||||
1. | Władysław Komar | 1972 | 3. | Maria Kwaśniewska | 1936 | |
1. | Tomasz Majewski | 2008 | 5. | Urszula Figwer | 1960 | |
4. | Mieczysław Łomowski | 1948 | 5. | Daniela Tarkowska-Jaworska | 1968 | |
6. | Alfred Sosgórnik | 1960 | 6. | Urszula Figwer | 1956 | |
6. | Władysław Komar | 1968 | 7. | Maria Ciach | 1952 | |
Dysk | 7. | Ewa Gryziecka | 1972 | |||
2. | Piotr Małachowski | 2008 | 7. | Barbara Madejczyk | 2008 | |
5. | Edmund Piątkowski | 1960 | Siedmiobój | |||
6. | Zenon Begier | 1964 | 4. | Urszula Włodarczyk | 1996 | |
7. | Edmund Piątkowski | 1964 | 4. | Urszula Włodarczyk | 2000 | |
7. | Edmund Piątkowski | 1968 | 7. | Karolina Tymińska | 2008 | |
Młot | 8. | Urszula Włodarczyk | 1992 | |||
1. | Szymon Ziółkowski | 2000 | Chód 10 km | |||
3. | Tadeusz Rut | 1960 | 7. | Katarzyna Schewe-Radtke | 1996 | |
5. | Olgierd Ciepły | 1960 | 4x100 m | |||
7. | Szymon Ziółkowski | 2008 | 1. | 1964 | ||
8. | Olgierd Ciepły | 1964 | Teresa Wieczorek-Ciepły, | |||
8. | Ireneusz Golda | 1980 | Irena Kirszenstein, | |||
Oszczep | Halina Richter-Górecka, | |||||
2. | Janusz Sidło | 1956 | Ewa Kłobukowska | |||
4. | Janusz Sidło | 1964 | 3. | 1960 | ||
4. | Władysław Nikiciuk | 1968 | Teresa Wieczorek, | |||
4. | Piotr Bielczyk | 1976 | Barbara Lerczak-Janiszewska, | |||
5. | Jan Kopyto | 1956 | Celina Jesionowska, Halina Richter | |||
7. | Eugeniusz Lokajski | 1936 | 6. | 1988 | ||
7. | Zbigniew Radziwonowicz | 1960 | Jolanta Smolarek, Jolanta Janota, | |||
7. | Janusz Sidło | 1968 | Ewa Pisiewicz, Agnieszka Siwek | |||
8. | Janusz Sidło | 1960 | 7. | 1980 | ||
Dziesięciobój | Lucyna Langer, Elżbieta Stachurska | |||||
3. | Ryszard Katus | 1972 | Zofia Filip-Bielczyk, Grażyna Rabsztyn | |||
5. | Ryszard Skowronek | 1976 | 8. | 1972 | ||
6. | Dariusz Ludwig | 1980 | Barbara Kobzda-Bakulin, | |||
8. | Tadeusz Janczenko | 1972 | Urszula Styranka-Jóźwik, | |||
Chód 20 km | Helena Kerner-Fliśnik, | |||||
1. | Robert Korzeniowski | 2000 | Danuta Panasiuk-Jędrejek | |||
7. | Jan Ornoch | 1972 | - | 2008 | ||
7. | Bohdan Bułakowski | 1980 | Ewelina Klocek, Daria Korczyńska | |||
8. | Robert Korzeniowski | 1996 | Dorota Jędrusińska, Joanna Kocielnik | |||
Chód 50 km | 4x400 m | |||||
1. | Robert Korzeniowski | 1996 | 5. | 2004 | ||
1. | Robert Korzeniowski | 2000 | Zuzanna Radecka, Monika Bejnar, | |||
1. | Robert Korzeniowski | 2004 | Małgorzata Pskit, Grażyna Prokopek | |||
6. | Roman Magdziarczyk | 2004 | 6. | 1980 | ||
7. | Stanisław Rola | 1980 | Grażyna Oliszewska, | |||
7. | Grzegorz Sudoł | 2004 | Jolanta Januchta, | |||
8. | Roman Magdziarczyk | 2000 | Elżbieta Skowrońska-Katolik, | |||
8. | Rafał Fedaczyński | 2008 | Małgorzata Gajewska-Dunecka | |||
4x100 m | ||||||
2. | 1964 | |||||
Marian Dudziak, Marian Foik, | ||||||
Wiesław Maniak, Andrzej Zieliński | ||||||
2. | 1980 | |||||
Krzysztof Zwoliński, Zenon Licznerski, | ||||||
Leszek Dunecki, Marian Woronin | ||||||
4. | 1976 | |||||
Bogdan Grzejszczak, Zenon Licznerski, | ||||||
Andrzej Świerczyński, Marian Woronin | ||||||
5. | 2004 | |||||
Zbigniew Tulin, Łukasz Chyła, | ||||||
Marcin Jędrusiński, Marcin Urbaś | ||||||
6. | 1956 | |||||
Zenon Baranowski, Marian Foik, | ||||||
Janusz Jarzembowski, Edward Schmidt | ||||||
6. | 1972 | |||||
Tadeusz Cuch, Jerzy Czerbniak, | ||||||
Zenon Nowosz, Stanisław Wagner | ||||||
8. | 1968 | |||||
Marian Dudziak, Wiesław Maniak, | ||||||
Edward Romanowski, Zenon Nowosz | ||||||
8. | 2000 | |||||
Marcin Nowak, Marcin Urbaś, | ||||||
Piotr Balcerzak, Ryszard Pilarczyk | ||||||
4x400 m | ||||||
2. | 1976 | |||||
Ryszard Podlas, Jan Werner, | ||||||
Zbigniew Jaremski, Jerzy Pietrzyk | ||||||
4. | 1968 | |||||
Stanisław Grędziński, Jan Balachowski, | ||||||
Jan Werner, Andrzej Badeński | ||||||
5. | 1972 | |||||
Jan Werner, Jan Balachowski, | ||||||
Zbigniew Jaremski, Andrzej Badeński | ||||||
6. | 1964 | |||||
Marian Filipiuk, Ireneusz Kluczek, | ||||||
Stanisław Swatowski, Andrzej Badeński | ||||||
6. | 1996 | |||||
Piotr Rysiukiewicz, Tomasz Jędrusik, | ||||||
Piotr Haczek, Robert Maćkowiak | ||||||
6. | 2000 | |||||
Piotr Haczek, Piotr Długosielski, | ||||||
Piotr Rysiukiewicz, Robert Maćkowiak | ||||||
(el. Filip Walotka, Jacek Bocian) | ||||||
7. | 2008 | |||||
Rafał Wieruszewski, Piotr Klimczak, | ||||||
Piotr Kędzia, Marek Plawgo |
jr