W Międzygórzu rozegrano Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich Stylem Alpejskim, mistrzynią Polski seniorek została Dominika Wiśniewska-Ulfik, wśród seniorów triumfował Daniel Wosik.
W Międzygórzu rozegrano Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich Stylem Alpejskim, mistrzynią Polski seniorek została Dominika Wiśniewska-Ulfik, wśród seniorów triumfował Daniel Wosik.
Selektywna trasa spowodowała, że w żadnym z sześciu biegów rywalizacja o medale nie rozstrzygała się na ostatnich metrach przed metą.
Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich Stylem Alpejskim | ||||||||
Międzygórze, 28.07.2012 | ||||||||
Juniorki młodsze – dystans 4,0 km, suma podbiegów 475 m, suma zbiegów 0 m | ||||||||
1. | 72 | Zając Lidia | 96 | LLKS Osowa Sień | 30:16 | |||
2. | 315 | Wojciechowska Katarzyna | 95 | MKS Stal Nowa Dęba | 33:48 | |||
3. | 61 | Gałuszka Kinga | 95 | PTG Sokół Czernichów | 37:45 | |||
Juniorki – dystans 4,0 km, suma podbiegów 475 m, suma zbiegów 0 m | ||||||||
1. | 18 | Pędziwiater Klaudia | 93 | MKS MOS Wrocław | 26:56 | |||
2. | 77 | Ekiert Gabriela | 94 | KP Krościenko Wyżne | 29:10 | |||
3. | 69 | Frąckowiak Magdalena | 93 | LLKS Osowa Sień | 30:16 | |||
4. | 295 | Kardas Ilona | 94 | UKS Olimp Kozienice | 32:01 | |||
5. | 360 | Biała Agata | 94 | SKB Kraśnik | 32:46 | |||
6. | 16 | Romanowska Justyna | 93 | KB Kąty Wrocławskie | 38:18 | |||
Juniorzy młodsi – dystans 9,5 km, suma podbiegów 935 m, suma zbiegów 55 m | ||||||||
1. | 316 | Lachowski Patryk | 95 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 57:39 | |||
2. | 68 | Laszczowski Dawid | 95 | LLKS Osowa Sień | 58:28 | |||
3. | 78 | Dziedzic Konrad | 95 | KP Krościenko Wyżne | 59:57 | |||
4. | 79 | Jaźwiecki Stanisław | 95 | KP Krościenko Wyżne | 1:02:47 | |||
5. | 66 | Mikołajczak Piotr | 96 | LKS Sana Kościan | 1:04:52 | |||
6. | 314 | Czapla Krystian | 95 | IKS Olkusz | 1:07:13 | |||
7. | 310 | Wojtacha Emanuel | 95 | IKS Olkusz | 1:07:13 | |||
8. | 65 | Mikołajczak Hubert | 95 | LKS Sana Kościan | 1:08:42 | |||
9. | 299 | Jagieło Piotr | 96 | LKB Rudnik | 1:10:07 | |||
10. | 58 | Wichrowski Michał | 95 | KS Sprint Bielsko Biała | 1:12:36 | |||
11. | 80 | Wołtosz Hubert | 96 | KP Krościenko Wyżne | 1:13:14 | |||
12. | 87 | Turek Adrian | 96 | Iskra Jaszkowa | 1:24:54 | |||
351 | Jacniak Marcin | 96 | SKB Kraśnik | DNF | ||||
Juniorzy – dystans 9,5 km, suma podbiegów 935 m, suma zbiegów 55 m | ||||||||
1. | 54 | Przedwojewski Bartłomiej | 93 | MKS MOS Wrocław | 51:40 | |||
2. | 329 | Żychski Marcin | 94 | UKS Wiking Rychnowy | 52:24 | |||
3. | 28 | Rogiewicz Andrzej | 93 | LKS Zantyr Sztum | 53:10 | |||
4. | 71 | Matuszczak Rafał | 94 | LLKS Osowa Sień | 54:32 | |||
5. | 343 | Swat Nataniel | 94 | Sklep Biegacza Team | 55:33 | |||
6. | 290 | Lepiarz Sylwester | 93 | MUKS THM Ostrowiec Św | 57:06 | |||
7. | 356 | Jastrzębski Damian | 94 | SKB Kraśnik | 59:17 | |||
8. | 64 | Szymanowski Krzysztof | 93 | LKS Sana Kościan | 1:02:45 | |||
9. | 286 | Jarco Dominik | 93 | RMD Montrail Team | 1:05:47 | |||
10. | 333 | Markowski Dawid | 93 | MKS Sulęta Sulęcin | 1:16:47 | |||
11. | 93 | Stasinkiewicz Aleksander | 94 | Kłodzko | 1:32:35 | |||
12. | 327 | Czajkowski Marcin | 94 | Łódź | 1:36:17 | |||
70 | Drobnik Piotr | 93 | LLKS Osowa Sień | DNF | ||||
Seniorki – dystans 9,5 km, suma podbiegów 935 m, suma zbiegów 55 m | K-20 | K-35 | K-50 | |||||
1. | 352 | Wiśniewska-Ulfik Dominika | 86 | SKB Kraśnik | 58:41 | 1 | ||
2. | 39 | Celińska Anna | 79 | Bielsko - Biała | 1:00:12 | 2 | ||
3. | 50 | Zatorska Izabela | 62 | Puma Running Team | 1:01:35 | 1 | ||
4. | 297 | Woszczek Danuta | 78 | UKS Olimp Kozienice | 1:04:05 | 3 | ||
5. | 324 | Rychter Antonina | 85 | MKL Szczecinek | 1:04:40 | 4 | ||
6. | 294 | Pakosz Irena | 66 | Górnik Januszkowice | 1:07:19 | 1 | ||
7. | 300 | Gacoń Karolina | 75 | LKB Rudnik | 1:07:23 | 2 | ||
8. | 59 | Gałuszka Halina | 71 | RMD Montrail Team Porąbka | 1:08:44 | 3 | ||
9. | 26 | Chełmicka Magdalena | 71 | RMD Montrail Team Festiwal Bie | 1:09:46 | 4 | ||
10. | 344 | Banasiak Alicja | 52 | Bielsko - Biała | 1:16:54 | 2 | ||
11. | 339 | Góźdź Marta | 91 | ULKS Bystrzyca Kłodzka / Międz | 1:17:13 | 5 | ||
12. | 32 | Tekieli Agata | 85 | Bystrzyca Kłodzka | 1:17:26 | 6 | ||
13. | 29 | Berdek Anna | 83 | Krosno/Kraków | 1:17:43 | 7 | ||
14. | 43 | Krzaczek Violetta | 76 | Głuchołazy | 1:18:17 | 5 | ||
15. | 91 | Twardowska Mariola | 65 | Międzylesie | 1:23:59 | 6 | ||
16. | 355 | Maśloch Patrycja | 92 | SKB Kraśnik | 1:25:55 | 8 | ||
17. | 88 | Lipiec Katarzyna | 88 | Bystrzyca Kłodzka | 1:29:26 | 9 | ||
18. | 308 | Walendziak Renata | 50 | WKS Flota Gdynia | 1:31:28 | 3 | ||
19. | 338 | Leszczyńska Dominika | 84 | ULKS Bystrzyca Kłodzka | 1:33:11 | 10 | ||
20. | 20 | Rzepka Sabina | 86 | KS Energetyka Gostyń | 1:36:49 | 11 | ||
21. | 349 | Ciesielska Monika | 84 | Czerwonak | 1:41:30 | 12 | ||
22. | 22 | Uliasz Alicja | 90 | Bystrzyca Kłodzka | 1:55:51 | 13 | ||
Seniorzy - dystans 10,8 km, suma podbiegów 980 m, suma zbiegów 180 m | M-20 | M-30 | M-40 | |||||
1. | 291 | Wosik Daniel | 80 | Montrail Team Sport Networ | 57:12 | 1 | ||
2. | 90 | Kruczkowski Dariusz | 75 | Szklarska Poręba | 57:57 | 2 | ||
3. | 357 | Jastrzębski Kamil | 92 | SKB Kraśnik | 58:55 | 1 | ||
4. | 332 | Poczwardowski Kamil | 84 | KB Sporting Międzyzdroje | 59:35 | 2 | ||
5. | 312 | Karoń Bartosz | 91 | IKS Olkusz | 59:45 | 3 | ||
6. | 289 | Bierczak Maciej | 91 | Montrail Team Porąbka | 1:02:19 | 4 | ||
7. | 49 | Koń Piotr | 78 | Montrail Team GLKS Fałków | 1:03:00 | 4 | ||
8. | 74 | Sommer Tomasz | 79 | Sulechów "Zbrojownia" | 1:03:31 | 5 | ||
9. | 354 | Raczyński Paweł | 90 | SKB Kraśnik | 1:04:05 | 5 | ||
10. | 358 | Biały Michał | 92 | SKB Kraśnik | 1:04:16 | 6 | ||
11. | 305 | Michulec Jacek | 80 | KS Halny Węgierska Górka | 1:04:46 | 6 | ||
12. | 67 | Szcześniewski Miłosz | 89 | Osowa Sień-Salomon Suunt | 1:05:10 | 7 | ||
13. | 25 | Michałowski Jan | 72 | Montrail Team Festiwal Bieg. | 1:05:13 | 1 | ||
14. | 27 | Brzeski Tomasz | 72 | KS Kandahar | 1:05:58 | 2 | ||
15. | 340 | Bogdał Roman | 79 | ULKS Bystrzyca Kłodzka | 1:06:47 | 7 | ||
16. | 330 | Dorszyński Grzegorz | 83 | ULKS Talex Borysław Borzytucho | 1:06:57 | 8 | ||
17. | 341 | Bogdał Paweł | 76 | ULKS Bystrzyca Kłodzka | 1:07:15 | 8 | ||
18. | 36 | Gawroński Artur | 64 | Kamienna Góra | 1:07:46 | 3 | ||
19. | 296 | Weronowicz Mariusz | 76 | UKS Olimp Kozienice | 1:08:19 | 9 | ||
20. | 288 | Ząbczyński Dominik | 71 | Jastrzębie Zdrój | 1:08:34 | 4 | ||
21. | 353 | Ulfik Rafał | 87 | SKB Kraśnik MTB Montrail Team | 1:09:07 | 9 | ||
22. | 47 | Świątkowski Bartosz | 89 | AZS WAT Warszawa | 1:10:22 | 10 | ||
23. | 38 | Celiński Robert | 79 | Bielsko - Biała | 1:10:36 | 10 | ||
24. | 24 | Uliasz Jerzy | 69 | Bystrzyca Kłodzka | 1:11:12 | 5 | ||
25. | 60 | Gałuszka Mariusz | 70 | PGN i G Gazownia Zabrzańska | 1:11:28 | 6 | ||
26. | 37 | Sikora Michał | 69 | Żelowice | 1:11:29 | 7 | ||
27. | 62 | Halny Piotr | 83 | Wałbrzych RMD Montrial team | 1:13:11 | 11 | ||
28. | 21 | Domowicz Jacek | 67 | Cyklo Sport Bolesławiec | 1:13:56 | 8 | ||
29. | 53 | Królikowski Rafał | 80 | MULKS Jurenia Głuchołazy | 1:14:55 | 11 | ||
30. | 298 | Niedziela Sławomir | 73 | LKB Rudnik | 1:15:15 | 12 | ||
31. | 76 | Kobryń Dominik | 76 | Byledobiec Anin Katowice | 1:16:02 | 13 | ||
32. | 81 | Zatorski Witold | 83 | KP Krościenko Wyżne | 1:16:54 | 12 | ||
33. | 85 | Lewicki Piotr | 74 | LKS Iskra Jaszkowa | 1:17:14 | 14 | ||
34. | 359 | Biały Paweł | 90 | SKB Kraśnik | 1:17:37 | 13 | ||
35. | 40 | Sikora Adam | 80 | Żelowice | 1:19:45 | 15 | ||
36. | 51 | Religa Andrzej | 79 | Hecznarowice | 1:21:47 | 16 | ||
37. | 304 | Dudek Sylwester | 63 | LKB Rudnik | 1:25:08 | 9 | ||
38. | 57 | Matejko Bogdan | 65 | Pisarzowice | 1:25:42 | 10 | ||
39. | 33 | Maryniec Grzegorz | 80 | Bystrzyca Kłodzka | 1:26:07 | 17 | ||
40. | 348 | Rodziński Damian | 78 | Słupsk | 1:27:18 | 18 | ||
41. | 31 | Tekieli Jerzy | 79 | Bystrzyca Kłodzka | 1:27:51 | 19 | ||
42. | 346 | Flotyński Marcin | 90 | Poznań | 1:33:03 | 14 | ||
43. | 86 | Turek Tomasz | 71 | LKS Iskra Jaszkowa | 1:33:08 | 11 | ||
44. | 23 | Uliasz Jacek | 92 | Bystrzyca Kłodzka | 1:35:06 | 15 | ||
45. | 30 | Zięba Tomasz | 77 | Bystrzyca Kłodzka | 1:40:44 | 20 | ||
46. | 46 | Piórecki Michał | 76 | Kraków | 1:41:49 | 21 | ||
47. | 41 | Sikora Jacek | 74 | Żelowice | 1:41:52 | 22 | ||
48. | 52 | Filipowicz Maciej | 83 | MULKS Juvenia Głuchołazy | 1:42:00 | 16 | ||
49. | 347 | Flotyński Jakub | 87 | Poznań | 1:42:49 | 17 | ||
50. | 82 | Walendowski Piotr | 78 | Wrocław | 1:54:23 | 23 | ||
51. | 48 | Muszyński Wojciech | 77 | Kolbuszowa | 1:56:06 | 24 | ||
52. | 44 | Stawarz Paweł | 69 | Oleśnica | 1:58:06 | 12 | ||
83 | Filipek Tomasz | 82 | Bolesławiec | DNF | ||||
292 | Dudek Szymon | 91 | LKB Rudnik | DNF | ||||
342 | Bogdał Łukasz | 82 | ULKS Bystrzyca Kłodzka | DNF | ||||
350 | Dulski Daniel | 92 | WKB Metal Lubliniec | DNF | ||||
Wystartowało: 113 zawodników | ||||||||
Ukończyło: 107 zawodników | ||||||||
Sędzia główny: Andrzej Puchacz |
jr