Nie udał się kolejny atak Jeleny Isinbajewej na halowy rekord świata. W hali Bercy Rosjanka wygrała wynikiem 4.81. Anna Rogowska po zaliczeniu 4.51 zajęła 5 lokatę. Fieofanowa i Piwowarska nie zaliczyły 1. wysokości.
Nie udał się kolejny atak Jeleny Isinbajewej na halowy rekord świata. W hali Bercy Rosjanka wygrała wynikiem 4.81. Anna Rogowska po zaliczeniu 4.51 zajęła 5 lokatę. Fieofanowa i Piwowarska nie zaliczyły 1. wysokości.
Rogowska w pierwszej próbie zaliczyła 4.31, a w trzeciej - 4.51, ataki na 4.61 tym razem były nieskuteczne.
Piwowarska bez powodzenia atakowała 4.21, a Fieofanowa - 4.41.
Na wyróżnienie zasługuje Brazylijka Fabiana Murer, która 3-krotnie tego wieczoru poprawiała halowy rekord Ameryki Południowej (4.56, 4.61 i 4.66). Ten ostatni wynik jest równy jej rekordowi kontynentu z otwartego stadionu.
W rankingu IAAF Murer zajmuje 3. lokatę (1. Isinbajewa, 2. Pyrek, 4. Fiefanowa, 5. Rogowska, 16. Piwowarska, 22. Kasprzak).
1 | 4.81 | ISINBAYEVA Yelena (RUS) |
4m66(XO) / 4m71(-) / 4m76(-) / 4m81(XXO) / 4m94(XXX) | ||
2 | 4.66 | MURER Fabiana (BRA) |
4m31(O) / 4m41(O) / 4m46(-) / 4m51(X-) / 4m56(O) / 4m61(XXO) / 4m66(XO) / 4m71(XXX) | ||
3 | 4.51 | BOSLAK Vanessa |
4m21(O) / 4m31(-) / 4m41(XO) / 4m46(-) / 4m51(O) / 4m56(-) / 4m61(-) / 4m66(XXX) | ||
4 | 4.51 | POLNOVA Tatyana (RUS) |
4m21(XO) / 4m31(O) / 4m41(XO) / 4m46(O) / 4m51(XO) / 4m56(XXX) | ||
5 | 4.51 | ROGOWSKA Anna (POL) |
4m31(O) / 4m41(-) / 4m46(-) / 4m51(XXO) / 4m56(-) / 4m61(XXX) | ||
6= | 4.31 | AGIRRE Naora (Esp) |
4m21(O) / 4m31(XXO) / 4m41(XXX) | ||
6= | 4.31 | HINGST Caroline (GER) |
4m31(XXO) / 4m41(XXX) | ||
8 | 4.21 | DELZENNE Amelie |
3m90(O) / 4m21(XO) / 4m31(XXX) | ||
9 | 3.90 | RIBEIRO TAVARES Elisabete |
3m90(O) / 4m21(XXX) | ||
- | NC | FEOFANOVA Svetlana (RUS) |
4m41(XXX) | ||
- | NC | PIWOWARSKA Joanna (POL) |
4m21(XXX) |
[JR]