Cztery lokaty w „8” podczas igrzysk w Londynie przyniosły nam 21 punktów (16 miejsce w klasyfikacji państw), o ponad połowę mniej niż cztery lata wcześniej.
Cztery lokaty w „8” podczas igrzysk w Londynie przyniosły nam 21 punktów (16 miejsce w klasyfikacji państw), o ponad połowę mniej niż cztery lata wcześniej.
Największy spadek zanotowała Białoruś, 65 pkt w Pekinie a obecnie 7 (po dyskwalifikacji Nadziei Ostapczuk). Znacznie mniejszy dorobek mają Kubańczycy i Hiszpanie. Bez punktów ukończyli rywalizację Rumuni i Bułgarzy (po raz drugi z rzędu).
Znaczny wzrost, o 97 punktów, zanotowali zawodnicy Stanów Zjednoczonych (ale ekipa mężczyzn zdobyła tylko trzy złote medale – najmniej w historii). Zadowoleni z występu powinni być Niemcy, Chińczycy oraz Trynidad i Tobago.
Poniżej tabelka z dorobkiem najlepszych państw w klasyfikacji punktowej w Londynie oraz w sześciu poprzednich igrzyskach. A dalej pięć państw, które niegdyś zdobywały ponad 40 punktów.
Państwo | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | Lok.'12 |
USA | 271 | 273,3 | 246 | 153 | 233,5 | 207 | 304 | 1 |
Rosja | 119 | 154 | 129 | 135 | 192 | 200 | 179 | 2 |
Kenia | 59 | 72 | 86 | 79 | 67 | 136 | 112 | 3 |
Jamajka | 44 | 44 | 69 | 72 | 78 | 120 | 107 | 4 |
Niemcy | 308 | 119 | 113 | 101 | 45 | 43,5 | 95 | 5 |
Etiopia | - | 23 | 27 | 83 | 72 | 76 | 90 | 6 |
Wielka Brytania | 117,5 | 79 | 68 | 95 | 69,5 | 72 | 85 | 7 |
Chiny | 14 | 53 | 41 | 11 | 31 | 39 | 73 | 8 |
Ukraina | 80,5 | 44 | 51 | 41 | 47,5 | 50 | 47 | 9 |
Francja | 44 | 24 | 42 | 24 | 23,5 | 37 | 39 | 10 |
Trinidad i Tobago | 2 | 7 | 12 | 13 | 2 | 18 | 35 | 11 |
Czechy | 27 | 16 | 24 | 31 | 25 | 23 | 30 | 12 |
Australia | 40 | 18 | 38 | 55 | 34 | 40 | 27 | 13 |
Kuba | - | 86,3 | 41 | 83 | 52 | 61 | 25 | 14 |
Kanada | 26 | 35 | 24 | 9,5 | 9,5 | 23 | 22 | 15 |
POLSKA | 7 | 10 | 30 | 61 | 47 | 43 | 21 | 16 |
Turcja | - | - | - | - | 7 | 16 | 20 | 17 |
Bahamy | - | 8 | 22 | 38 | 29 | 22 | 19 | 18 |
Belgia | 4 | - | 2 | - | 6 | 19 | 19 | 18 |
RPA | - | 7 | 15 | 35 | 24 | 14 | 17 | 20 |
Dominikana | - | - | - | - | 8 | - | 15 | 21 |
Włochy | 46 | 34 | 43 | 31 | 27 | 20 | 15 | 21 |
Japonia | 5 | 31 | 21 | 15 | 39 | 12 | 13 | 23 |
Holandia | 4 | 8 | 2 | - | 12 | 3 | 13 | 23 |
Botswana | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 12 | 24 |
Hiszpania | 15 | 33 | 24 | 29 | 36,5 | 31,5 | 12 | 24 |
Maroko | 14 | 23 | 18 | 33 | 29 | 17 | 11 | 27 |
Brazylia | 20 | 15 | 9 | 19 | 13 | 21 | 11 | 28 |
Finlandia | 14 | 28 | 20 | 13 | 1 | 18 | 10 | 28 |
Nigeria | 6 | 29 | 39 | 23 | 14 | 14 | 9 | 30 |
Białoruś | 36 | 28 | 48 | 49 | 59 | 65 | 7 | 41 |
Grecja | - | 11 | 19 | 40 | 41 | 7 | 4 | 55 |
Bułgaria | 44,5 | 29 | 10 | 8 | 13 | - | - | |
Rumunia | 18,5 | 25 | 19 | 42,5 | 32 | 17 | - |
jr