Obserwując rywalizację lekkoatletów w Londynie można było odnieść wrażenie, że coraz więcej państw ma swoich zawodników w finałach. I rzeczywiście rekordowa liczba aż 70 państw miała swoich przedstawicieli w „8”.
Obserwując rywalizację lekkoatletów w Londynie można było odnieść wrażenie, że coraz więcej państw ma swoich zawodników w finałach. I rzeczywiście rekordowa liczba aż 70 państw miała swoich przedstawicieli w „8”.
Poniżej przedstawiamy porównanie sukcesów kontynentów w siedmiu ostatnich igrzyskach olimpijskich.
Znacznie więcej punktów niż w Pekinie zdobyli lekkoatleci Ameryki Północnej i Azji.
Dorobek punktowy Azji jest większy o 74% od pekińskiego a samych Stanów Zjednoczonych - większy o 47% od pekińskiego.
Porażkę poniosła Europa, liczba punktów mniejsza o 12%, medali – o 14%, w Pekinie medale zdobywali zawodnicy 21 państw z naszego kontynentu, w Londynie – tylko 14.
W 1988 r. Stary Kontynent sięgnął po 63% zarówno medali jak i punktów, obecnie tylko 34% medali i 39% punktów.
Wzrasta dorobek Ameryki Środkowej, dużo mniej punktów zdobywają Kubańczycy (86 w 1992, 25 w 2012), ale w Londynie medale zdobywało już 8 państw.
Liczba punktów | |||||||
1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | |
Europa | 963,5 | 723,3 | 748 | 810,5 | 821 | 752 | 663 |
Ameryka Północna | 297 | 308,3 | 270 | 162,5 | 243 | 230 | 325 |
Afryka | 94 | 186 | 253 | 294 | 254 | 303 | 290 |
Ameryka Środkowa | 56 | 166,3 | 165 | 244 | 186 | 235 | 230 |
Azja | 35,5 | 113 | 85 | 52 | 87 | 69 | 120 |
Oceania | 40 | 24 | 39 | 55 | 37 | 55 | 35 |
Ameryka Południowa | 23 | 21 | 17 | 24 | 22 | 36 | 25 |
Procentowy podział punktów | |||||||
1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | |
Europa | 63,9 | 46,9 | 47,4 | 49,4 | 49,8 | 44,8 | 39,1 |
Ameryka Północna | 19,7 | 20,0 | 17,1 | 9,9 | 14,7 | 13,7 | 19,3 |
Afryka | 6,2 | 12,1 | 16,0 | 17,9 | 15,4 | 18,0 | 17,3 |
Ameryka Środkowa | 3,7 | 10,8 | 10,5 | 14,9 | 11,3 | 14,0 | 13,7 |
Azja | 2,4 | 7,3 | 5,4 | 3,2 | 5,3 | 4,1 | 7,1 |
Ameryka Południowa | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 2,1 | 1,5 |
Oceania | 2,7 | 1,6 | 2,5 | 3,3 | 2,2 | 3,3 | 2,1 |
Liczba punktujących państw | |||||||
1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | |
Europa | 27 | 28 | 27 | 28 | 30 | 28 | 29 |
Afryka | 6 | 9 | 16 | 8 | 15 | 14 | 14 |
Ameryka Środkowa | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 |
Azja | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 |
Ameryka Południowa | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Ameryka Północna | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Oceania | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Razem | 48 | 57 | 62 | 55 | 66 | 62 | 70 |
Liczba medali | |||||||
1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | |
Europa | 80 | 54 | 58 | 62 | 67 | 57 | 49 |
Ameryka Północna | 27 | 33 | 25 | 16 | 25 | 24 | 30 |
Afryka | 11 | 19 | 26 | 29 | 23 | 28 | 24 |
Ameryka Środkowa | 2 | 13 | 12 | 22 | 14 | 21 | 23 |
Azja | 3 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 11 |
Oceania | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Ameryka Południowa | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Procentowy podział medali | |||||||
1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | |
Europa | 63,0 | 40,9 | 43,9 | 44,9 | 48,6 | 40,4 | 34,3 |
Ameryka Północna | 21,3 | 25,0 | 18,9 | 11,6 | 18,1 | 17,0 | 21,0 |
Afryka | 8,7 | 14,4 | 19,7 | 21,0 | 16,7 | 19,9 | 16,8 |
Ameryka Środkowa | 1,6 | 9,8 | 9,1 | 15,9 | 10,1 | 14,9 | 16,1 |
Azja | 2,4 | 6,8 | 5,3 | 3,6 | 3,6 | 2,1 | 7,7 |
Oceania | 1,6 | 2,3 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 4,3 | 2,8 |
Ameryka Południowa | 1,6 | 0,8 | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,4 |
Liczba państw z medalami | |||||||
1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | |
Europa | 17 | 17 | 20 | 23 | 22 | 21 | 14 |
Afryka | 4 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Ameryka Środkowa | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 |
Azja | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 |
Ameryka Północna | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Oceania | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ameryka Południowa | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Razem | 28 | 38 | 45 | 44 | 40 | 41 | 41 |
Od 1998 r. liczba rozgrywanych konkurencji wzrosła z 42 do 47.
W latach 1988 i 1992 policzono dorobek Związku Radzieckiego, Wspólnoty Niepodległych Państw i Czechosłowacji wg obecnych granic.
jr