W klasyfikacji medalowej zwyciężyli Brytyjczycy z 4 złotymi krążkami, Polacy na 7 miejscu (2 złote i 3 brązowe). W punktowej (za 8 miejsc) - wygrali Rosjanie (140 pkt), Polacy, z 56 pkt, na 6 pozycji.
W klasyfikacji medalowej zwyciężyli Brytyjczycy z 4 złotymi krążkami, Polacy na 7 miejscu (2 złote i 3 brązowe).
W punktowej (za 8 miejsc) wygrali Rosjanie (140 pkt), Polacy, z 56 pkt, na 6 pozycji.
W konkurencjach kobiecych po dwa złote medale zdobyły Rosjanki (2 zł. 7 sr. 3 br.), Polki (2 zł. 2 br.), Szwedki (2 zł.) i Belgijki (2 zł).
Brytyjscy zawodnicy jako jedyni trzykrotnie byli dekorowani złotem, Polacy z jednym brązem podzielili 15 lokatę z Danią.
Klasyfikacja medalowa
. | . | Mężczyźni | Kobiety | Razem | Suma | |||||||||
Z | S | B | Z | S | B | Z | S | B | med. | |||||
1. | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||
2. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||
3. | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
4. | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 15 | ||||
5. | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||
6. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
7. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||||
8. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
9. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
10. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
11. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
12. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
12. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
12. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
15. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
16. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
17. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
18. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Klasyfikacja punktowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Lokat | Pkt | ||
1. | RUS | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 26 | 140 |
2. | GBR | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 22 | 120 |
3. | ESP | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 78 |
4. | FRA | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 17 | 67 |
5. | GER | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 63 |
6. | POL | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | 56 |
7. | ITA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 54 |
8. | SWE | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 46 |
9. | BLR | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 39 |
10. | UKR | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 39 |
11. | NED | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 |
12. | CZE | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
13. | BEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 |
14. | SLO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 18 |
15. | IRL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 17 |
16. | ROM | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 |
17. | BUL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 |
18. | POR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
19. | SVK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
20. | GRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
21. | FIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
22. | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
23. | DEN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
24. | LTU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
25. | TUR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
26. | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
27. | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
28. | ISR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
28. | LAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
[JR]