To był dobry rok dla sztafet 4x100m, podczas igrzysk w Londynie ustanowiono dwa rekordy świata, sześć - kontynentów i 14 krajowych. Polacy poprawili 32-letni rekord jeszcze z igrzysk moskiewskich, głównie za sprawą coraz lepiej wykonywanym zmianom.
To był dobry rok dla sztafet 4x100m, podczas igrzysk w Londynie ustanowiono dwa rekordy świata, sześć - kontynentów i 14 krajowych. Polacy poprawili 32-letni rekord jeszcze z igrzysk moskiewskich, głównie za sprawą coraz lepiej wykonywanym zmianom.
Poniżej zamieszczamy zestawienie porównujące sumę najlepszych czasów w sezonie na dystansie 100m każdego z uczestników sztafety z wynikiem uzyskanym przez reprezentację Polski na imprezie docelowej.
W czasach indywidualnych dokonano korekty uwzględniającej prędkość wiatru (identyczną ze stosowaną przez IAAF, np. za wiatr +1.0m/s dodano 0.06 sekundy).
Współczynniki płynności zmian sztafety reprezentacyjnej Polski 4x100m na imprezach docelowych w latach 1998-2012 |
||||||||
Rok | Impr. | Miasto | Lokata | 4x100 | Suma 100m |
Róż- nica |
Zmiany 1/3 | Zmiany 2/4 |
1998 | ME | Budapeszt | 3 | 38.98 | 41.08 | 2.10 | 10.18 M.Krzywański | 10.28 M.Nowak |
10.30 P.Balcerzak | 10.32 R.Pilarczyk | |||||||
1999 | MŚ | Sewilla | 6 | 38.70 | 41.30 | 2.60 | 10.56 M.Krzywański | 10.34 M.Urbaś |
10.16 P.Balcerzak | 10.24 M.Nowak | |||||||
2000 | IO | Sydney | pf. (8 fin.) | 38.60 | 41.46 | 2.86 | 10.22 M.Nowak | 10.54 M.Urbaś |
10.32 P.Balcerzak | 10.38 R.Pilarczyk | |||||||
2001 | MŚ | Edmonton | el. (7 fin.) | 38.79 | 41.45 | 2.66 | 10.41 R.Pilarczyk | 10.32 Ł.Chyła |
10.31 P.Balcerzak | 10.41 M.Urbaś | |||||||
2002 | ME | Monachium | 2 | 38.71 | 41.71 | 3.00 | 10.47 R.Pilarczyk | 10.47 Ł.Chyła |
10.40 M.Nowak | 10.37 M.Urbaś | |||||||
2003 | MŚ | Paryż | pf. (6 fin.) | 38.50 | 41.43 | 2.93 | 10.33 M.Krzywański | 10.32 Ł.Chyła |
10.39 M.Nowak | 10.39 M.Jędrusiński | |||||||
2003 | PE | Florencja | 2 | 38.45 | 41.43 | 2.98 | 10.33 M.Krzywański | 10.32 Ł.Chyła |
10.41 M.Jędrusiński | 10.37 M.Nowak | |||||||
2004 | IO | Ateny | el. (5 fin.) | 38.47 | 41.50 | 3.03 | 10.36 Z.Tulin | 10.22 Ł.Chyła |
10.44 M.Jędrusiński | 10.48 M.Urbaś | |||||||
2005 | MŚ | Helsinki | el. (-) | kont. | 41.74 | |||
2005 | PE | Madryt | 1 | 38.96 | 41.75 | 2.79 | 10.48 Z.Tulin | 10.32 Ł.Chyła |
10.48 M.Nowak | 10.47 M.Jędrusiński | |||||||
2006 | ME | Göteborg | el. (2 fin.) | 38.89 | 41.38 | 2.49 | 10.44 P.Rogowski | 10.33 Ł.Chyła |
10.36 M.Jędrusiński | 10.25 D.Kuć | |||||||
2006 | Mecz | Szczecin | 1 | 38.68 | 41.46 | 2.78 | 10.25 D.Kuć | 10.33 Ł.Chyła |
10.36 M.Jędrusiński | 10.52 M.Urbaś | |||||||
2007 | PE | Monachium | 4 | 38.63 | 41.67 | 3.04 | 10.59 P. Rogowski | 10.38 Ł.Chyła |
10.35 M.Jędrusiński | 10.35 D.Kuć | |||||||
2007 | MŚ | Osaka | el. | 38.70 | 41.56 | 2.86 | 10.48 M.Bielczyk | 10.38 Ł.Chyła |
10.35 M.Jędrusiński | 10.35 D.Kuć | |||||||
2008 | IO | Pekin | el. (-) | DNF | 41.43 | 10.43 M.Nowak | 10.40 Ł.Chyła | |
10.32 M.Jędrusiński | 10.28 D.Kuć | |||||||
2008 | PE | Annecy | 2 | 38.61 | 41.53 | 2.92 | 10.36 D.Kuć | 10.40 Ł.Chyła |
10.45 K.Masztak | 10.32 M.Jędrusiński | |||||||
2009 | DME | Leiria | 3B | 39.11 | 41.82 | 2.71 | 10.41 R.Kubaczyk | 10.63 M.Jędrusiński |
10.51 K.Masztak | 10.27 D.Kuć | |||||||
2010 | ME | Barcelona | 5 | 38.83 | 41.75 | 2.92 | 10.52 D.Kuć | 10.38 P.Stempel |
10.37 R.Kubaczyk | 10.48 K.Kryński | |||||||
2011 | MŚ | Daegu | el. (4 fin.) | 38.37 | 41.56 | 3.19 | 10.42 P.Stempel | 10.22 D.Kuć |
10.44 R.Kubaczyk | 10.48 K.Kryński | |||||||
2012 | ME | Helsinki | el. (-) | DNF | 41.54 | 10.47 J.Adamski | 10.22 D.Kuć | |
10.50 R.Kubaczyk | 10.35 K.Kryński | |||||||
2012 | IO | Londyn | el. | 38.31 | 41.55 | 3.24 | 10.48 K.Masztak | 10.22 D.Kuć |
10.50 R.Kubaczyk | 10.35 K.Kryński |
Indywidualnie najlepiej prezentowali się nasi sprinterzy w 1998 r. Czwórka Marcin Krzywański, Marcin Nowak, Piotr Balcerzak i Ryszard Pilarczyk – brązowi medaliści mistrzostw Europy - była szybsza indywidualnie (jako suma czasów na 100m) od obecnej – nowokreowanych rekordzistów Polski – prawie o pół sekundy. Ale świetnie dopracowane zmiany powodują, że Polacy są coraz bliżsi granicy 38 sekund.
Najlepsze sztafety 4x100m na świecie w 2012 r. | |||||||
Lp. | Państwo | Rekord | 4x100 | Suma 100m |
Róż- nica |
Zmiany 1/3 | Zmiany 2/4 |
1. | Jamajka | świata | 36.84 | 39.35 | 2.51 | 9.94 N.Carter | 10.01 M.Frater |
9.68 Y.Blake | 9.72 U.Bolt | ||||||
2. | USA | kontyn. | 37.04 | 39.78 | 2.74 | 10.13 T.Kimmons | 9.86 J.Gatlin |
9.82 T.Gay | 9.97 R.Bailey | ||||||
3. | Niemcy | kraju | 38.02 | 41.06 | 3.04 | 10.13 J.Reus | 10.24 T.Unger |
10.39 A.Kosenkow | 10.29 L.Jakubczyk | ||||||
4. | Kanada | 38.05 | 40.93 | 2.88 | 10.22 G.Smellie | 10.28 S.Smith | |
10.25 J.Connaughton | 10.18 J.Warner | ||||||
5. | Japonia | 38.07 | 41.09 | 3.02 | 10.15 R.Yamagata | 10.21 M.Eriguchi | |
10.37 S.Takahira | 10.36 S.Iizuka | ||||||
6. | Trynidad i Tobago | 38.10 | 40.24 | 2.14 | 10.04 R.Thompson | 10.10 M.Burns | |
10.16 E.Callender | 9.94 K.Bledman | ||||||
7. | Francja | 38.15 | 40.86 | 2.71 | 10.01 J.Vicaut | 10.02 C.Lemaitre | |
10.47 P.A.Pessonneaux | 10.35 R.Pognon | ||||||
8. | Australia | =kont. | 38.17 | 41.50 | 3.33 | 10.38 A.Alozie | 10.37 I.Ntiamoah |
10.53 A.McCabe | 10.21 J.Ross | ||||||
9. | Holandia | kraju | 38.29 | 41.15 | 2.86 | 10.48 B.Mariano | 9.95 C.Martina |
10.39 G.Codrington | 10.32 P.vanLuijk | ||||||
10. | Wielka Brytania | 38.30 | 40.80 | 2.50 | 10.40 C.Malcolm | 10.10 D.Chambers | |
10.25 D.Talbot | 10.06 A.Gemili | ||||||
11. | Polska | kraju | 38.31 | 41.55 | 3.24 | 10.48 K.Masztak | 10.22 D.Kuć |
10.50 R.Kubaczyk | 10.35 K.Kryński | ||||||
12. | Brazylia | 38.35 | 41.18 | 2.83 | 10.27 A.G.daSilva | 10.31 S.Viana | |
10.30 N.André | 10.29 B.deBarros | ||||||
13. | Chiny | kraju | 38.38 | 41.61 | 3.23 | 10.56 G.Fan | 10.54 L.Jiahong |
10.21 S.Bingtian | 10.29 Z.Peimeng | ||||||
14. | Saint Kitts i Nevis | kraju | 38.41 | 40.83 | 2.42 | 10.36 R.Lestrod | 10.11 J.Rogers |
10.16 Antoine Adams | 10.19 B.J. Lawrence |
Jak widać Polacy zdecydowanie więcej zyskują na zmianach niż najszybsze sztafety świata. Duże różnice czasowe mają zawodnicy z Australii, którzy rzadko startowali indywidualnie przed igrzyskami w Londynie oraz Chin, chyba nie wszystkie wyniki z Kraju Środka docierają do Europy.
Tadeusz Osik, Janusz Rozum