36 Polaków startujących w Helsinkach na 6. Halowych Mistrzostwach Świata Weteranów zdobyło 8 złotych, 6 srebrnych i 10 brązowych medali.
36 Polaków startujących w Helsinkach na 6. Halowych Mistrzostwach Świata Weteranów zdobyło 8 złotych, 6 srebrnych i 10 brązowych medali.
4 złote medale padły łupem dwójki chodziarzy, Janiny Łuniewskiej i Jana Biełousa.
Marianna Biskup okrasiła zwycięstwo w skoku w dal wyrównaniem rekordu Europy.
48-letni Józef Lasik przekroczył 13 m w trójskoku.
39-letni Grzegorz Pawelski pokonał granicę 16 m, kulą o wadze 7.26kg.
Najstarsza w zespole 83-letnia Aniela Redlak do złota w rzucie ciężarkiem, dodała srebro w dysku i brąz w kuli.
Zestawienie wyników polskich zawodników
1 | Łuniewska | Janina | W 45 | 591205 | Chód 5 km | 27:02 | |
1 | Łuniewska | Janina | W 45 | 591205 | Chód 3000 m | 16:10.14 | |
1 | Białous | Jan | M 70 | 370102 | Chód 5 km | 29:34 | RP |
1 | Białous | Jan | M 70 | 370102 | Chód 3000 m | 17:21.91 | |
1 | Biskup | Marianna | W 45 | 610813 | W dal | 5.36 | = RE |
1 | Lasik | Józef | M 45 | 590314 | Trójskok | 13.04 | |
1 | Pawelski | Grzegorz | M 35 | 680214 | Kula | 16.12 | |
1 | Radlak | Aniela | W 80 | 270124 | Ciężarek | 9.19 | RP |
2 | Bednarski | Dariusz | M 50 | 540423 | Wzwyż | 1.68 | |
2 | Biskup | Marianna | W 45 | 610813 | Trójskok | 10.34 | |
2 | Fijałkowska | Janina | W 70 | 360524 | Chód 3000 m | 20:05.31 | RP |
2 | Okoński | Czesław | M 65 | 410708 | Pięciobój | 4000 pkt | RP |
2 | Pawelski | Grzegorz | M 35 | 680214 | Ciężarek | 14.82 | RP |
2 | Radlak | Aniela | W 80 | 270124 | Dysk | 11.03 | RP |
3 | Domicz | Adam | M 40 | 660830 | 60 m pł | 8.75 | RP |
3 | Dryps | Ryszard | M 50 | 570226 | 1500 m | 4:27.07 | RP |
3 | Dryps | Ryszard | M 50 | 570226 | 3000 m | 9:30.78 | |
3 | Fijałkowska | Janina | W 70 | 360524 | Chód 5 km | 34:49 | |
3 | Lorenz | Sylwester | M 55 | 501211 | Pięciobój | 3628 pkt | RP |
3 | Merta | Dariusz | M 35 | 680703 | Dysk | 42.73 | RP |
3 | Okoński | Czesław | M 65 | 410708 | W dal | 4.64 | RP |
3 | Pełka | Julian | M 55 | 510107 | W dal | 5.32 | |
3 | Piotrowski | Robert | M 40 | 660225 | Dysk | 41.64 | RP |
3 | Radlak | Aniela | W 80 | 270124 | Kula | 4.15 | RP |
4 | Lasik | Józef | M 45 | 590314 | W dal | 5.95 | |
4 | Lorenz | Sylwester | M 55 | 501211 | 60 m pł | 9.91 | RP |
4 | Merta | Dariusz | M 35 | 680703 | Kula | 15.52 | |
4 | Okoński | Czesław | M 65 | 410708 | Wzwyż | 1.38 | RP |
4 | Pawelski | Grzegorz | M 35 | 680214 | Dysk | 42.63 | |
4 | Pietka | Wiesław | M 40 | 651009 | 800 m | 1:59.79 | RP |
4 | Piotrowski | Robert | M 40 | 660225 | Kula | 13.41 | |
4 | Strelczuk | Wojciech | M 50 | 550816 | Kula | 13.37 | |
5 | Jędrzejewski | Krzysztof | M 40 | 630817 | Kula | 13.41 | |
5 | Łuniewski | Mirosław | M 50 | 570125 | Chód 3000 m | 14:44.75 | RP |
5 | Łuniewski | Mirosław | M 50 | 570125 | Chód 5 km | 24:37 | |
5 | Strelczuk | Wojciech | M 50 | 550816 | Ciężarek | 14.48 | |
5 | POL | Okoński | M 60 | 4 x 200m | 2:19.82 | ||
Frąckowiak | |||||||
Zawadzki | |||||||
Kostro | |||||||
5 | POL | Tomczyk | M 40 | 4 x 200m | 1:43.58 | ||
Stecuła | |||||||
Domicz | |||||||
Fraś | |||||||
5 | POL | Okoński | M 65 | 4 x 200m | 2:26.15 | ||
Frąckowaik | |||||||
Kostro | |||||||
Lorenz | |||||||
6 | Frąckowiak | Feliks | M 65 | 410524 | Dysk | 38.91 | RP |
6 | Kostro | Włodzimierz | M 60 | 430424 | 400 m | 63.82 | |
6 | Kwita | Zbigniew | M 45 | 590916 | Chód 5 km | 26:45 | |
6 | Okoński | Czesław | M 65 | 410708 | 60 m pł. | 11.17 | |
7 | Jędrzejewski | Krzysztof | M 40 | 630817 | Dysk | 34.98 | |
7 | Korolko | Edward | M 65 | 401013 | Tyczka | 2.60 | |
7 | Kwita | Zbigniew | M 45 | 590916 | Chód 3000 m | 15:51.36 | |
7 | Świątnicki | Jerzy | M 40 | 650918 | Pięciobój | 2982 pkt | |
7 | Werling | Zbigniew | M 65 | 380723 | Kula | 11.33 | |
7 | Zawadzki | Jerzy | M 60 | 440617 | 400 m | 66.00 | |
8 | Fraś | Andrzej | M 40 | 620705 | 400 m | 56.06 | |
8 | Frąckowiak | Ewa | W 65 | 380326 | Dysk | 14.69 | RP |
8 | Kubik | Stanisław | M 40 | 620708 | Pięciobój | 2951 pkt | |
8 | Nowak | Leszek | M 50 | 550704 | Pięciobój | 1984 pkt | |
8 | Tomczyk | Emil | M 45 | 580615 | W dal | 5.61 | |
9 | Frąckowiak | Ewa | W 65 | 380326 | Kula | 6.57 | |
9 | Kołpak | Andrzej | M 65 | 380705 | 400 m | 81.03 | RP |
9 | Kowalski | Dariusz | M 35 | 681106 | 1500 m | 4:10.48 | RP |
10 | Stecuła | Leszek | M 45 | 610311 | 60 m pł. | 11.45 | |
10 | Werling | Zbigniew | M 65 | 380723 | Ciężarek | 11.80 | |
11 | Frąckowiak | Ewa | W 65 | 380326 | Ciężarek | 6.68 | RP |
11 | Stecuła | Leszek | M 45 | 610311 | Pięciobój | 1893 pkt | |
15 | Kostro | Włodzimierz | M 60 | 430424 | 200 m | 28.99 | |
15 | Nath | Janusz | M 55 | 491208 | 400 m | 64.11 | |
15 | Tomczyk | Emil | M 45 | 580615 | 60 m | 8.00 | |
16 | Nath | Janusz | M 55 | 491208 | 200 m | 27.57 | RP |
16 | Zawadzki | Jerzy | M 60 | 440617 | 200 m | 29.71 | |
18 | Konieczny | Jacek | M 45 | 590611 | 3000 m | 9:41.44 | |
20 | Kołpak | Andrzej | M 65 | 380705 | 200 m | 34.56 | |
21 | Świątnicki | Jerzy | M 40 | 650918 | 60 m | 7.90 | |
33 | Stecuła | Leszek | M 45 | 610311 | 800 m | 2:40.31 | RP |
- | Pełka | Julian | M 55 | 510107 | Pięciobój | DNF | |
- | POL | Nath | M 55 | 4 x 200m | DQ | ||
Zawadzki | |||||||
Kostro | |||||||
Lorenz |
[Mirosław Łuniewski + JR]