Menu
1 / 0
Aktualności /

Polacy w MŚ kadetów '99-'11

Polacy w MŚ kadetów '99-'11

Przed rozpoczęciem światowego czempionatu dla 16- i 17-latków w Doniecku przypominamy nieco danych statystycznych dotyczących startów polskiej reprezentacji w dotychczasowych mistrzostwach.

Przed rozpoczęciem światowego czempionatu dla 16- i 17-latków w Doniecku przypominamy nieco danych statystycznych dotyczących startów polskiej reprezentacji w dotychczasowych mistrzostwach.

Zdobyliśmy trzy złote, sześć srebrnych i trzy brązowe medale.

Złoci medaliści
1999 - Kamila Skolimowska - rzut młotem
2001 - Karol Grzegorczyk - bieg na 400 m;
2001 - Tomasz Kaska, Piotr Zrada, Piotr Kędzia, Karol Grzegorczyk - sztafeta szwedzka 100-200-300-400 m

Srebrni medaliści
1999 - Małgorzata Flejszar, Dorota Wojtczak, Hanna Wardowska, Magdalena Uzarska - sztafeta szwedzka
2001 - Piotr Kędzia - bieg na 400 m
2003 - Magdalena Sobieszek - pchnięcie kulą
2003 - Dariusz Kuć, Kamil Witkowski, Rafał Błocian, Ziemowit Ryś - sztafeta szwedzka
2009 - Krzysztof Brzozowski - pchnięcie kulą
2011 - Malwina Kopron - rzut młotem

Brązowi medaliści
1999 - Dorota Wojtczak, Dorota Dydo, Małgorzata Flejszar, Anita Hennig - sztafeta 4 x 100 m
2001 - Anna Olko - skok o tyczce
2011 - Patryk Dobek - bieg na 400 m

Polacy w mistrzostwach świata kadetów
 Data i miejsce   1 2 3 4 5 6 7 8   Medale Finały Punkty Lokaty
16-18.07.1999 Bydgoszcz   1 1 1 2 - 2 1 6   3 14 45 13
12-15.07.2001 Debreczyn   2 1 1 1 - 1 3 2   4 11 45 11
09-13.07.2003 Sherbrooke   - 2 - 1 2 - 4 -   2 9 35 13
13-17.07.2005 Marakesz   - - - 4 - 2 - -   - 6 26 18-19
11-15.07.2007 Ostrawa   - - - 2 - 1 1 -   - 4 15 27
08-12.07.2009 Bressanone   - 1 - 2 1 2 1 1   1 8 30 10-12
06-10.07.2011 Lille   - 1 1 2 1 - 1 1   2 7 30 17-18
 Razem   3 6 3 14 4 8 11 10   12 59 226  

 I  jeszcze warto spojrzeć na dorobek Polaków w poszczególnych konkurencjach.

Konkurencja Lokata Rok Imię i nazwisko Wynik
JUNIORKI    
100m 8 2011 Kamila Ciba 12.00
200m  6 2005 Marika Popowicz 23.93
8 1999 Dorota Dydo 24.66
400m 8 1999 Żaneta Tomczyk 55.88
800m  6 1999 Agata Kiedrowicz 2:12.42
7 2007 Ewa Jacniak 2:15.58
400m pł 6 1999 Zofia Małachowska 59.50
wzwyż 4 2005 Urszula Gardzielewska 1.82
tyczka   3 2001 Anna Olko 3.95
6 2009 Agnieszka Kolasa 3.90
8 1999 Emilia Struska 3.50
w dal 8 1999 Teresa Dobija 5.75
trójskok 7 2001 Agata Kosuda     12.71
kula  2 2003 Magdalena Sobieszek 15.42
7 1999 Joanna Rożko 13.97
młot  1 1999 Kamila Skolimowska 63.94
2 2011 Malwina Kopron 57.03
oszczep  6 2005 Urszula Jakimowicz 49.37
7 2009 Marta Kąkol 50.01
7-bój 8 2001 Karolina Tyminska     5023
chód 5000m   4 2003 Paulina Buziak 23:52.00
6 2007 Anna Mielcarek 22:58.94
8 1999 Violetta Spychalska 24:19.36
4x100m 3 1999   45.49
Dorota Wojtczak, Dorota Dydo, Małgorzata Flejszar, Anita Hennig
100-200-300-400m 2 1999   2:09.19
Małgorzata Flejszar, Dorota Wojtczak, Hanna Wardowska, Magdalena Uzarska
  4 2005   2:09.05
Katarzyna Paluch, Agnieszka Ceglarek, Marika Popowicz, Tina Polak
  6 2009   2:10.01
Katarzyna Gwiazdoń, Klaudia Konopko, Malgorzata Linkiewicz, Justyna Święty
  7 2011   2:10.35
Kamila Ciba, Katarzyna Siewruk, Aleksandra Maliszewska, Patrycja Wyciszkiewicz
JUNIORZY    
200m 5 2009 Tomasz Kluczyński 21.70
400m    1 2001 Karol Grzegorczyk 46.90
2 2001 Piotr Kędzia 47.12
3 2011 Patryk Dobek 46.67
7 2003 Rafał Błocian 48.62
1500m 6 2001 Bartosz Nowicki     3:51.85
400m pł 8 2009 Ziemowit Dutkiewicz 52.73
2000m prz 5 2003 Marcin Chabowski 5:45.44
wzwyż      4 2001 Michal Bieniek     2.17
4 2005 Sylwester Bednarek 2.18
5 2003 Wojciech Theiner 2.08
7 2001 Radoslaw Struzik     2.10
7 2003 Dawid Piechowski 2.05
8 1999 Łukasz Krzaczkowski 2.05
tyczka 4 2005 Łukasz Michalski 5.15
w dal  4 2007 Łukasz Pabich 7.26 
4 2009 Tomasz Jaszczuk 7.50 
kula    2 2009 Krzysztof Brzozowski 20.89
4 2007 Konrad Partyka 19.84
4 2011 Patryk Ocypa 20.08
5 2011 Andrzej Regin 19.88
dysk  4 1999 Michał Hodun 56.27
7 2003 Kamil Grzegorczyk 57.95
młot  7 2001 Jaroslaw Zabrocki     72.80
8 2001 Robert Maksymiuk     72.73
oszczep 4 2009 Marcin Krukowski 72.09
chód 10000m  4 1999 Beniamin Kuciński 44:24.26
7 2003 Rafał Sikora 44:53.49
100-200-300-400m 1 2001   1:50.46
Tomasz Kaska, Piotr Zrada, Piotr Kędzia, Karol Grzegorczyk 
  2 2003   1:53.08
Dariusz Kuć, Kamil Witkowski, Rafał Błocian, Ziemowit Ryś
  4 2011   1:52.42
Marcin Ciechanowicz, Adam Jabłoński, Rafał Smoleń, Patryk Dobek

 
jr

 

Powrót do listy

Więcej