W czwartek w Rieti rozpoczynają się 22. Mistrzostwa Europy Juniorów. Poniżej przypominamy osiągnięcia naszych reprezentantów w dotychczasowych edycjach.
W czwartek w Rieti rozpoczynają się 22. Mistrzostwa Europy Juniorów. Poniżej przypominamy osiągnięcia naszych reprezentantów w dotychczasowych edycjach.
Pierwsze nieoficjalne mistrzostwa Europy juniorów pod nazwą Europejskie Igrzyska Juniorów zostały zorganizowane w dniach 18-20 września 1964 r. na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie. Wieloletnie starania polskich działaczy m.in. Stanisława Szyszłły i Henryka Janowskiego zostały zakończone sukcesem. Powołano wówczas do życia Komisję Porozumiewawczą ds. Lekkoatletyki Dziecięcej i Młodzieżowej w Europie, w której ww. panowie objęli stanowiska przewodniczącego i sekretarza, a na siedzibę Komisji wybrano Warszawę.
Od 1970 roku zawody kontynentalne juniorów otrzymały już tytuł oficjalnych mistrzostw Europy juniorów.
W dniach 16-19 sierpnia 1979 r., V MEJ odbyły się w Bydgoszczy.
Od 1964 r. juniorzy Starego Kontynentu spotykali się w 25 miastach (w żadnym dwukrotnie), za dwa lata pojadą do Eskilstuny, miasta znajdującego się ...
W 1964 r. Polacy zwyciężyli w klasyfikacji medalowej zdobywając 9 złotych, 8 srebrnych i 3 brązowe medale. Trzy złote medale były dziełem Ireny Szewińskiej (startującej pod panieńskim nazwiskiem Kirszenstein), która zdecydowanie wygrała bieg na 200m (23.5) i skok w dal (6.19) oraz zwycięsko kończyła sztafetę 4x100m.
Warto dodać, że w 1964 r. Lekkoatletyczny Czwórbój o Puchar „Świata Młodych”, organizowany we współpracy z PZLA (dla dzieci w wieku 11-14 lat) obchodził już dziesięciolecie. Była to wówczas największa impreza sportowa dla dzieci na świecie (ponad 1.5 miliona startujących).
MISTRZOSTWA EUROPY JUNIORÓW ('64-'68 EUROPEJSKIE IGRZYSKA) |
|||||||||||||
Rok | Miasto | Liczba lokat | Medale | Finały | Punkty | Lokata za pkt |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1964 | Warszawa | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 20 | 31 | 189 | 1 | ||
1966 | Odessa | - | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 21 | 101 | 4 | ||
1968 | Lipsk | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 11 | 9 | 30 | 136 | 3 | ||
1970 | Paryż | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 21 | 94.5 | 5 |
1973 | Duisburg | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | - | 1 | 8 | 24 | 109.5 | 4 |
1975 | Ateny | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 21 | 97 | 4 |
1977 | Donieck | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 18 | 73.5 | 5 |
1979 | Bydgoszcz | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 20 | 61 | 5 |
1981 | Utrecht | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 33.5 | 10 |
1983 | Schwechat | - | 2 | 2 | 1 | - | 4 | - | 1 | 4 | 10 | 44 | 8 |
1985 | Cottbus | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 6 | 27 | 13 |
1987 | Birmingham | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 7 | 10 | 61.5 | 7 |
1989 | Varazdin | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 9 | 41 | 13 |
1991 | Saloniki | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 43 | 11 |
1993 | San Sebastian | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 57 | 11 |
1995 | Nyiregyhaza | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 19 | 95 | 6= |
1997 | Lublana | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 24 | 116 | 5 |
1999 | Ryga | 2 | 5 | 3 | 6= | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 23 | 118.5 | 4 |
2001 | Grosseto | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 10 | 28 | 127 | 4 |
2003 | Tampere | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 21 | 92 | 5 |
2005 | Kowno | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 39 | 148 | 3 |
2007 | Hengelo | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 24 | 87.5 | 7 |
2009 | Nowy Sad | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 24 | 90 | 4 |
2011 | Tallinn | 1 | 5 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 8 | 17 | 80 | 5 |
Razem | 47 | 53 | 65 | 71 | 63 | 81 | 45 | 51 | 165 | 476 | 2122,5 |
Polacy w klasyfikacji medalowej MEJ (1964-2011) zajmują szóste miejsce,
za NRD, ZSRR, Wielką Brytanią, Niemcami i Rosją.
janusz.rozum@gmail.com