Opublikowana w tym tygodniu przez portal All-Athletics klasyfikacja najlepszych wyników w mistrzostwach świata w Moskwie zawierała, zgodnie z regulaminem rankingiem portalu, sumę punktów za wynik oraz za lokatę w zawodach.
Opublikowana w tym tygodniu przez portal All-Athletics klasyfikacja najlepszych wyników w mistrzostwach świata w Moskwie zawierała, zgodnie z regulaminem rankingiem portalu, sumę punktów za wynik oraz za lokatę w zawodach.
Poniżej zamieszczamy listę najlepszych wyników zawierającą tylko punktację za rezultat, wg tabel węgierskich przez wiele lat oficjalnie stosowanych przez IAAF (uwzględniającą jedynie poprawkę dotyczącą prędkości wiatru).
Bonus za lokatę znacznie zmieniał tę klasyfikację, np. za 1 miejsce w MŚ - 300 pkt, 2 m. - 260 pkt.
Na poniższej liście pojawiły się wyniki z półfinałów, eliminacji i konkursów kwalifikacyjnych.
Klasyfikacja najlepszych wyników mistrzostw świata w Moskwie | |||||
Mężczyźni | |||||
1288 | Usain Bolt | JAM | 100m | 1 | 9.77 (-0.3) |
1280 | JAM | 4x100m | 1 | 37.36 | |
1274 | Usain Bolt | JAM | 200m | 1 | 19.66 (0.0) |
1269 | Bohdan Bondarenko | UKR | Wzwyż | 1 | 2.41 |
1268 | Teddy Tamgho | FRA | Trójskok | 1 | 18.04 (+0.3) |
1261 | LaShawn Merritt | USA | 400m | 1 | 43.74 |
1260 | Justin Gatlin | USA | 100m | 2 | 9.85 (-0.3) |
1257 | USA | 4x100m | 2 | 37.66 | |
1253 | Warren Weir | JAM | 200m | 2 | 19.79 (0.0) |
1251 | David Oliver | USA | 110m pł | 1 | 13.00 (+0.3) |
1244 | Aleksandr Mieńkow | RUS | W dal | 1 | 8.56 (+0.2) |
1241 | Mutaz Essa Barshim | QAT | Wzwyż | 2 | 2.38 |
1241 | Derek Drouin | CAN | Wzwyż | 3 | 2.38 |
1238 | Jehue Gordon | TRI | 400m pł | 1 | 47.69 |
1237 | Michael Tinsley | USA | 400m pł | 2 | 47.70 |
1236 | Robert Heffernan | IRL | Chód 50km | 1 | 3:37:56 |
1236 | CAN | 4x100m | 3 | 37.92 | |
1234 | Ashton Eaton | USA | 10-bój | 1 | 8809 |
1231 | Michael Rodgers | USA | 100m | pf | 9.93 (+0.1) |
1230 | Ezekiel Kemboi | KEN | 3000m prz | 1 | 8:06.01 |
1230 | Nickel Ashmeade | JAM | 100m | pf | 9.90 (+0.4) |
Kobiety | |||||
1263 | JAM | 4x100m | 1 | 41.29 | |
1254 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | JAM | 100m | 1 | 10.71 (-0.3) |
1242 | Zuzana Hejnová | CZE | 400m pł | 1 | 52.83 |
1240 | USA | 4x100m | el | 41.82 | |
1236 | Tatiana Łysenko | RUS | Młot | 1 | 78.80 |
1231 | Swietłana Szkolina | RUS | Wzwyż | 1 | 2.03 |
1230 | Anita Włodarczyk | POL | Młot | 2 | 78.46 |
1229 | Valerie Adams | NZL | Kula | 1 | 20.88 |
1227 | Brianna Rollins | USA | 100m pł | 1 | 12.44 (-0.6) |
1224 | Christine Ohuruogu | GBR | 400m | 1 | 49.41 |
1224 | Amantle Montsho | BOT | 400m | 2 | 49.41 |
1223 | Maria Abakumowa | RUS | Oszczep | kw | 69.09 |
1222 | RUS | 4x400m | 1 | 3:20.19 | |
1222 | Christina Obergföll | GER | Oszczep | 1 | 69.05 |
1221 | FRA | 4x100m | el | 42.25 | |
1221 | USA | 4x400m | 2 | 3:20.41 | |
1220 | Jelena Isinbajewa | RUS | Tyczka | 1 | 4.89 |
1220 | Sally Pearson | AUS | 100m pł | pf | 13.50 (-0.7) |
1219 | Sandra Perković | CRO | Dysk | 1 | 67.99 |
1219 | BRA | 4x100m | el | 42.29 |
jr